Iscritti 1°T
# Cognome Nome Nick EG Club/Note
1 Marinucci Roberto --- RCU I Titani
2 Forconi Matteo --- ---
3 Fulgenzi Moreno --- RCU I Titani
4 Neroni Daniele Asimov RCU I Titani
5 Neroni Jacopo Frodo RCU I Titani
6 Illuminati Renato --- RCU I Titani
7 Illuminati Alessandro --- RCU I Titani
8 Iacono Silvestro 19silver64 RCU I Titani
9 Malavolta Daniele --- ---
10 Traini Riccardo --- RCU I Titani
11 Massi Lorenzo --- RCU I Titani
12 Silvestri Giorgio Giorgio Silvestri RCU I Titani
tols v1.28



Turno 1°T ptav ptor
Tav 1
1 Iacono Silvestro 19silver64 100 100
2 Marinucci Roberto --- 46 46
3 Illuminati Alessandro --- 20 20
4 Forconi Matteo --- 0 0
Tav 2
1 Massi Lorenzo --- 62 62
2 Silvestri Giorgio Giorgio Silvestri 35 35
3 Traini Riccardo --- 30 30
4 Fulgenzi Moreno --- 25 25
Tav 3
1 Neroni Jacopo Frodo 48 48
2 Neroni Daniele Asimov 38 38
3 Illuminati Renato --- 30 30
4 Malavolta Daniele --- 21 21
tols v1.28



Class. 1°T win ptor
1 Iacono Silvestro 19silver64 1xxxx 100____1-100_____
2 Massi Lorenzo --- 1xxxx _62____1-062_____
3 Neroni Jacopo Frodo 1xxxx _48____1-048_____
4 Marinucci Roberto --- 0xxxx _46____0-046_____
5 Neroni Daniele Asimov 0xxxx _38____0-038_____
6 Silvestri Giorgio Giorgio Silvestri 0xxxx _35____0-035_____
7 Illuminati Renato --- 0xxxx _30____0-030_____
8 Traini Riccardo --- 0xxxx _30____0-030_____
9 Fulgenzi Moreno --- 0xxxx _25____0-025_____
10 Malavolta Daniele --- 0xxxx _21____0-021_____
11 Illuminati Alessandro --- 0xxxx _20____0-020_____
12 Forconi Matteo --- 0xxxx __0____0-000_____
tols v1.28



Iscritti 2°T
# Cognome Nome Nick EG Club/Note
1 Marinucci Roberto --- RCU I Titani
2 Forconi Matteo --- ---
3 Fulgenzi Moreno --- RCU I Titani
4 Neroni Daniele Asimov RCU I Titani
5 Neroni Jacopo Frodo RCU I Titani
6 Illuminati Renato --- RCU I Titani
7 Illuminati Alessandro --- RCU I Titani
8 Iacono Silvestro 19silver64 RCU I Titani
9 Malavolta Daniele --- ---
10 Traini Riccardo --- RCU I Titani
11 Massi Lorenzo --- RCU I Titani
12 Silvestri Giorgio Giorgio Silvestri RCU I Titani
tols v1.28



Turno 2°T ptav ptor
Tav 1
1 Iacono Silvestro 19silver64 59 59
2 Silvestri Giorgio Giorgio Silvestri 54 54
3 Neroni Daniele Asimov 40 40
4 Forconi Matteo --- 0 0
Tav 2
1 Marinucci Roberto --- 100 100
2 Traini Riccardo --- 38 38
3 Malavolta Daniele --- 10 10
4 Massi Lorenzo --- 0 0
Tav 3
1 Neroni Jacopo Frodo 63 63
2 Illuminati Alessandro --- 35 35
3 Illuminati Renato --- 31 31
4 Fulgenzi Moreno --- 26 26
tols v1.28



Class. 2°T win ptor
1 Iacono Silvestro 19silver64 11xxx 100____59____2-159_____
2 Neroni Jacopo Frodo 11xxx _48____63____2-111_____
3 Marinucci Roberto --- 01xxx _46___100____1-146_____
4 Massi Lorenzo --- 10xxx _62_____0____1-062_____
5 Silvestri Giorgio Giorgio Silvestri 00xxx _35____54____0-089_____
6 Neroni Daniele Asimov 00xxx _38____40____0-078_____
7 Traini Riccardo --- 00xxx _30____38____0-068_____
8 Illuminati Renato --- 00xxx _30____31____0-061_____
9 Illuminati Alessandro --- 00xxx _20____35____0-055_____
10 Fulgenzi Moreno --- 00xxx _25____26____0-051_____
11 Malavolta Daniele --- 00xxx _21____10____0-031_____
12 Forconi Matteo --- 00xxx __0_____0____0-000_____
tols v1.28



Iscritti 3/Q
# Cognome Nome Nick EG Club/Note
1 Marinucci Roberto --- RCU I Titani
2 Forconi Matteo --- ---
3 Fulgenzi Moreno --- RCU I Titani
4 Neroni Daniele Asimov RCU I Titani
5 Neroni Jacopo Frodo RCU I Titani
6 Illuminati Renato --- RCU I Titani
7 Illuminati Alessandro --- RCU I Titani
8 Iacono Silvestro 19silver64 RCU I Titani
9 Malavolta Daniele --- ---
10 Traini Riccardo --- RCU I Titani
11 Massi Lorenzo --- RCU I Titani
12 Silvestri Giorgio Giorgio Silvestri RCU I Titani
tols v1.28



Turno 3/Q ptav ptor
Tav 1
1 Marinucci Roberto --- 100 100
2 Illuminati Renato --- 48 48
3 Massi Lorenzo --- 0 0
4 Forconi Matteo --- 0 0
Tav 2
1 Neroni Jacopo Frodo 100 100
2 Neroni Daniele Asimov 19 19
3 Illuminati Alessandro --- 6 6
4 Traini Riccardo --- 0 0
Tav 3
1 Fulgenzi Moreno --- 51 51
2 Iacono Silvestro 19silver64 41 41
3 Malavolta Daniele --- 35 35
4 Silvestri Giorgio Giorgio Silvestri 25 25
tols v1.28



Class. 3/Q win ptor
1 Marinucci Roberto --- 011xx _46___100___100____2-200_____
2 Neroni Jacopo Frodo 111xx _48____63___100____3-163_____
3 Iacono Silvestro 19silver64 110xx 100____59____41____2-159_____
4 Fulgenzi Moreno --- 001xx _25____26____51____1-077_____
5 Massi Lorenzo --- 100xx _62_____0_____0____1-062_____
6 Silvestri Giorgio --- 000xx _35____54____25____0-089_____
7 Illuminati Renato --- 000xx _30____31____48____0-079_____
8 Neroni Daniele Asimov 000xx _38____40____19____0-078_____
9 Traini Riccardo --- 000xx _30____38_____0____0-068_____
10 Malavolta Daniele --- 000xx _21____10____35____0-056_____
11 Illuminati Alessandro --- 000xx _20____35_____6____0-055_____
12 Forconi Matteo --- 000xx __0_____0_____0____0-000_____
tols v1.28