|
Re: Qualificazione nazionale 2010 (torneo estivo)
Pubblichiamo, in tempo reale, anche il ranking aggiornato del club (è un copia et incolla, quindi leggermente sfasato)
1 1 Solina Salvatore 1407,13
2 2 Piccione Duilio 1377,07
3 3 Angileri Francesco 1358,94
4 4 Russo Giuseppe 1271,69
5 5 Ruggieri Giuseppe 1156,55
6 6 Ciccarello Domenico 1151,21
7 7 Bellafiore Sergio 1149,08
8 8 Carnesi Riccardo 1121,65
9 11 Russo Lilian 1086,9
10 9 Angileri Antonino 1077,76
11 10 D'Angelo Alessandro 1064,02
12 12 Buscaino Tony 1061,28
13 17 Marino Davide 1057,6
14 13 D'Anna Nicola 1054,09
15 14 Reina Maurizio 1042,25
16 15 Cesarò Fabrizio 1037,82
17 16 Titone Carlo 1036,97
18 19 Montanari Luciano 1035,58
19 Pipitone Fabio 1032,68
20 18 Saturno Francesco 1031,02
21 22 Sammartano Vincenzo 1029,42
22 20 Campanella Salvatore 1024,52
23 21 Pacino Vincenzo 1016,16
24 23 Mannina Luigi 1009,39
25 24 Genova Giuseppe 1009,35
26 25 Biondo 1009,3
27 26 Emmolo Davide 1008,51
28 27 Navetta 1008,34
29 Bonomo Francesco 1007,28
30 Priolo Angelo 1006,46
31 28 Curioni Sergio 1001,57
32 29 Giglio Alessandro 1000,71
33 La Rocca Giuseppe 1000,03
34 30 Rallo Diego 999,22
35 32 Mannina Erminio 994,98
36 33 Oddo Salvatore 994,55
37 Ferrara Monica 993,89
38 34 Pipitone Giuseppe 992,99
39 35 Crapanzano 992,64
40 36 Riccobene 991,32
41 37 Bellavia Domenico 989,05
42 53 Barbera Mary 988,37
43 82 Contiliano Michele 986,88
44 Agosta Vito 986,52
45 38 Coppola Sara 981,08
46 39 D'Angelo Eleonora 980,5
47 40 Coppola Clara 979,87
48 31 Spada Giuseppe 976,58
49 41 Lo Giudice 976,4
50 42 Castiglione 970,64
51 43 Cappittelli Gaspare 968,48
52 44 Pulizzi Francesco 964,23
53 45 Parrinello Antonino 963,67
54 65 Aiuto Danilo 963,33
55 Marino Filippo 961,36
56 46 Massaro Daniele 960,45
57 47 Riccobono Salvatore 959,7
58 48 Nolfo Federico 957,91
59 55 Cassia Giuseppe 957,43
60 49 Mannina Sebastiano 956,8
61 50 Iovino Clizia 950,11
62 51 Boccalino 948,8
63 52 Leone Veronica 947,38
64 54 Rizzo Giuseppe 947,07
65 Tarantino Battista 946,67
66 63 Valenti Gianfranco 944,63
67 56 Cammareri 944,37
68 57 Colicchia Giuseppe 944,03
69 58 Zerilli Angelo 943,67
70 59 Alagna Francesco 940,73
71 60 Amico 939,21
72 61 Valenza 933,59
73 62 Giurlanda Francesco 931,81
74 64 Vaccari Valentino 931,76
75 66 Palermo Giuseppe 930,54
76 67 Fiorentino 926,07
77 68 Cerami Giuseppe 925,53
78 69 Suppa Piero 924,79
79 70 Mineo Michele 923,45
80 71 Valenti Dario 919,2
81 72 Di Carlo 915,96
82 73 Bruccoleri Sebastiano 911,2
83 74 Caimi Marina 909,94
84 75 Billeci Massimo 909,25
85 76 Montalto Fabio 909
86 77 Suppa Giovanna 908,6
87 78 Coppola Andrea 899,81
88 79 Campo Renato 898,62
89 80 Lombardo Dino 893,88
90 81 Cicciarella Teresa 890,75
91 83 Di Via Saverio 875,71
92 84 Grammatico Antonina 821
Da notare: invariata la testa della classifica, con Lilian Russo che entra nella topten al 9° posto. Fabio Pipitone New entry, classificato per la semifinale, direttamente al 19° posto, Contiliano (qualificato) che balza dalla 82° alla 43° posizione.
Complimenti a tutti le giocatrici ed i giocatori.
Ed ora: appuntamento per Sabato mattina!!!!!!!!
|