Annuncio

Annuncio


Pagina 2 di 4 primaprima 1 2 3 4 ultimoultimo
Visualizzazione da 11 a 20 di 38
Discussione: Interaccordi fra tornei - per organizzatori/responsabili
  1. #11
     Colonnello
     
    Premium: 108º 116p.
    GT/GS/Vitt: 5/0/0
    Forum Utente accreditato Challenge
    Dal: giugno 2003
    Da: Varese
    Prov: VA - Varese
    Messaggi: 10 871
    Profilo: 5117 visite
    Gradimento: 84
    8.2

    Re: Interaccordi fra tornei - per organizzatori/responsabili

    Quote maskass ha scritto:
    p.s.: sto già scaricando da tempo la tua di lista, appena ho un attimo ti faccio tutti i graficini dell'evoluzione delle paper giocate nei mesi, gli orari di gioco, ste menate qui
    Grazie
    Giudicare preclude la possibilità di conoscere.
    "La mia libertà finisce dove comincia la vostra." - Martin Luther King

    Non abbandonerò alcuna partita, per alcun motivo, nemmeno subito dopo lo start. Questa comunicazione è da considerarsi sostitutiva di una analoga comunicazione pre-partita.

    http://forum.egcommunity.it/showthre...06#post1124806
    Quando diamo un giudizio assoluto (non limitato ad un fatto) su una persona, stiamo in realtà esprimendo il giudizio che abbiamo di noi stessi.
  2. #12
     Magg. C.te
     
    Forum Utente accreditato Challenge
    Dal: giugno 2007
    Prov: TN - Trento
    Messaggi: 3 018
    Profilo: 2288 visite
    Gradimento: 83
    9.1

    Re: Interaccordi fra tornei - per organizzatori/responsabili

    Quote maskass ha scritto:
    posso suggerire?

    anzichè vigilare (è impensabile che tu stia lì a controllare sulla lista delle paper se ce n'è una tua, idem per il viceversa) potresti tenere aggiornato un post con un semplicissimo elenco con gli ID delle partite del tuo torneo


    1234567
    2345535
    4323345
    5444456
    ......


    in questo modo:

    1 - Stefano può (ogni tanto) copia&incollarsi quella lista e con uno script eliminare automaticamente eventuali partite del tuo torneo registrate come paper

    2 - nè lui, nè i giocatori del torneo prestige avrebbero l'incubo di stare attento a questa eventualità

    3 - maskass può prendersi anche lui quella lista e anche lui via script farvi tutte le statistiche del caso (medie, andamenti temporali, ecc...). Lo volevo fare anche in passato ma non ho modo di riconoscere le prestige qualsiasi dalle vostre

    ... e vissero tutti felici e contenti ...



    Valerio penso non sia un gran lavoro, le partite per stilare la classifica (che per noi non è automatica) le andiamo a leggere nel registro, quindi prendere nota del numero partita e fare una lista è un lavoro da nulla
  3. #13
     Magg. C.te
     
    Forum Utente accreditato Challenge
    Dal: giugno 2007
    Prov: TN - Trento
    Messaggi: 3 018
    Profilo: 2288 visite
    Gradimento: 83
    9.1

    Re: Interaccordi fra tornei - per organizzatori/responsabili

    Questi i tavoli della prima giornata del torneo autunno 2009
    controllare l'eventuale interferenza con il torneo redstar grazie.

    tavolo 1 (1713657) 44 (144) : Polveroni 43 (103) : heinzguderian 41 (81) : vipa16 36 (56)

    Tavolo 2 (1713669) 40 (140) : Roby61Tn 38 (98) : Nausicapizzo 23 (63) : Asgard777 19 (39)

    Tavolo 3 (1713572) Massituo 42 (142) : Kamikazer69 31 (91) : Daniela24 29 (69) : Okisir2 21 (41)

    Tavolo 4 (1713578) Ivan70 56 (156) : Insomnia 25 (85) : 19sergio77 24 (64) : Thermopylae 21 (41)

    Tavolo 5 (1713560) Fortitudo 43 (143) : Wellington 36 (96) : Ruud84 32 (62) : Dado7720 32 (62)

    Tavolo 6 (1713667) Canismajoris 52 (152) : Nebula 32 (92) : Salicetto 29 (69) : Jacuzzi 16 (36)

    Tavolo 7 (1713600) Maxibon 44 (144) : Lucius 42 (102) : Tetone2008 39 (79) : Uomoratto 30 (50)

    Tavolo 8 (1713615) Atletico 38 (138) : Matt40 36 (96) : Tui 26 (66) : Roby68 24 (44)

    Tavolo 9 (1713663) Fabiorommel 36 (136) : Beto 619 27 (87) : Bigred1 26 (66) : Rediroma 22 (42)

    Tavolo 10 (1713605) Speirs 65 (165) : Gepop 45 (105) : Oriundo 25 (65) : Costy 6 (26)
  4. #14
     Colonnello
     
    Premium: 108º 116p.
    GT/GS/Vitt: 5/0/0
    Forum Utente accreditato Challenge
    Dal: giugno 2003
    Da: Varese
    Prov: VA - Varese
    Messaggi: 10 871
    Profilo: 5117 visite
    Gradimento: 84
    8.2

    Re: Interaccordi fra tornei - per organizzatori/responsabili

    Ho eliminato la partita n. 1713600


    Redstar
  5. #15
     Magg. C.te
     
    Forum Utente accreditato Challenge
    Dal: giugno 2007
    Prov: TN - Trento
    Messaggi: 3 018
    Profilo: 2288 visite
    Gradimento: 83
    9.1

    Re: Interaccordi fra tornei - per organizzatori/responsabili

    Quote paperinikredstar ha scritto:
    Ho eliminato la partita n. 1713600


    Redstar

    Grazie della collaborazione
  6. #16
     Magg. C.te
     
    Forum Utente accreditato Challenge
    Dal: giugno 2007
    Prov: TN - Trento
    Messaggi: 3 018
    Profilo: 2288 visite
    Gradimento: 83
    9.1

    Re: Interaccordi fra tornei - per organizzatori/responsabili

    Questi i tavoli della seconda giornata del torneo autunno 2009
    controllare l'eventuale interferenza con il torneo redstar grazie:

    tavolo 1 (1729339) Uomoratto 51 (151) : Polveroni 39 (99) : Celloz 34 (74) : Amedeo 29 (49)

    Tavolo 2 (1729332) Amico5 45 (145) : Nikolas 41 (101) : Mrvertigo 28 (68) : Rommel65 26 (46)

    Tavolo 3 (1729365) Generale Mik 52 (152) : Manuel73 47 (107) : TeddyDM71 38 (78) : Lintruso 24 (44)

    Tavolo 4 (1729364) Matt40 44 (144) : Maxibon 42 (102) : Demoalex 34 (74) : Nebula 33 (53)

    Tavolo 5 (1729336) Antoanto92 48 (148) : Wolf62 40 (100) : Elfetta 37 (77) : Superpino 26 (46)

    Tavolo 6 (1729411) Puma67 42 (142) : Ruud84 39 (99) : Shark53 "al posto di Thecrows" 38 (78) : Adryanos 26 (46)

    Tavolo 7 (1729309) Tigrottino 43 (143) : Roxy75 34 (94) : Tui 32 (72) : Nebbiapadana 15 (35)

    Tavolo 8 (1729369) Ciuenfuegos80 37 (137) : Unkass 33 (93) : Speirs 28 (68) : Fabiorommel 26 (46)

    Tavolo 9 (1729330) 19sergio77 52 (152) : Scarpantibus 50 (110) : Bigred1 42 (82) : Fortitudo 14 (34)

    Tavolo 10 (1729357) Nidaros 41 (141) : Atletico 34 (84) : Dado7720 34 (84) : Dragonred 29 (49)
  7. #17
     T. Col. C.te
     SuperPippa
    Forum Utente accreditato Challenge
    Dal: marzo 2009
    Prov: TR Terni
    Messaggi: 9 926
    Profilo: 2511 visite
    Gradimento: 103
    9.1

    Re: Interaccordi fra tornei - per organizzatori/responsabili

    Quote roby61tn ha scritto:
    Questi i tavoli della seconda giornata del torneo autunno 2009
    controllare l'eventuale interferenza con il torneo redstar grazie:

    tavolo 1 (1729339) Uomoratto 51 (151) : Polveroni 39 (99) : Celloz 34 (74) : Amedeo 29 (49)

    Tavolo 2 (1729332) Amico5 45 (145) : Nikolas 41 (101) : Mrvertigo 28 (68) : Rommel65 26 (46)

    Tavolo 3 (1729365) Generale Mik 52 (152) : Manuel73 47 (107) : TeddyDM71 38 (78) : Lintruso 24 (44)

    Tavolo 4 (1729364) Matt40 44 (144) : Maxibon 42 (102) : Demoalex 34 (74) : Nebula 33 (53)

    Tavolo 5 (1729336) Antoanto92 48 (148) : Wolf62 40 (100) : Elfetta 37 (77) : Superpino 26 (46)

    Tavolo 6 (1729411) Puma67 42 (142) : Ruud84 39 (99) : Shark53 "al posto di Thecrows" 38 (78) : Adryanos 26 (46)

    Tavolo 7 (1729309) Tigrottino 43 (143) : Roxy75 34 (94) : Tui 32 (72) : Nebbiapadana 15 (35)

    Tavolo 8 (1729369) Ciuenfuegos80 37 (137) : Unkass 33 (93) : Speirs 28 (68) : Fabiorommel 26 (46)

    Tavolo 9 (1729330) 19sergio77 52 (152) : Scarpantibus 50 (110) : Bigred1 42 (82) : Fortitudo 14 (34)

    Tavolo 10 (1729357) Nidaros 41 (141) : Atletico 34 (84) : Dado7720 34 (84) : Dragonred 29 (49)
    se posso essere di aiuto sono ok tutti i tavoli.
    ho controllato 2 volte
    almeno un giocatore non paper in ogni tavolo




  8. #18
     Magg. C.te
     
    Forum Utente accreditato Challenge
    Dal: giugno 2007
    Prov: TN - Trento
    Messaggi: 3 018
    Profilo: 2288 visite
    Gradimento: 83
    9.1

    Re: Interaccordi fra tornei - per organizzatori/responsabili

    Questi i tavoli della terza giornata del torneo autunno 2009
    controllare l'eventuale interferenza con il torneo redstar grazie:
    tavolo 1 (1746394) Vipa16 53 (153) : Squaloaussie 41 (101) : Beto619 38 (78) : Antoanto92 0 (20)

    Tavolo 2 (1746349) Superciuk 53 (153) : Celloz 46 (106) : Generale mik 30 (70) : Gin821rtj 26 (46)

    Tavolo 3 (1746390) hainzguderian 45 (145) : Dado7720 42 (102) : Seie29 15 (55) : Oscarr 10 (30)

    Tavolo 4 (1746409) Roxy75 50 (150) : Uomoratto 43 (103) : Kamikazer69 41 (81) : Drake60 16 (36)

    Tavolo 5 (1746450) Puma67 42 (142) : Daniela24 30 (90) : Tigrottino 23 (63) : Nidaros 13 (33)

    Tavolo 6 (1746422) Elfetta 56 (156) : Oriundo 40 (100) : Nikolas 29 (69) : Demoalex 28 (48)

    Tavolo 7 (1746386) Adryanos 38 (138) : Massituo 37 (97) : Gepop 32 (72) : Manuel73 28 (48)

    Tavolo 8 (1746381) Nausicapizzo 43 (143) : Ivan70 28 (88) : Rediroma 25 (65) : TeddyDM71 24 (44)

    Tavolo 9 (1746417) Maxibon 31 (131) : tui 30 (90) : Roby61tn 26 (56) : Mrvertigo 26 (56)

    Tavolo 10 (1746354) Ilcorsarorosso 39 (139) : Asgard777 32 (92) : Ciuenfuegos80 24 (64) : Spappara 23 (43)
  9. #19
     Colonnello
     
    Premium: 108º 116p.
    GT/GS/Vitt: 5/0/0
    Forum Utente accreditato Challenge
    Dal: giugno 2003
    Da: Varese
    Prov: VA - Varese
    Messaggi: 10 871
    Profilo: 5117 visite
    Gradimento: 84
    8.2

    Re: Interaccordi fra tornei - per organizzatori/responsabili

    Quote roby61tn ha scritto:
    Questi i tavoli della terza giornata del torneo autunno 2009
    controllare l'eventuale interferenza con il torneo redstar grazie:
    tavolo 1 (1746394) Vipa16 53 (153) : Squaloaussie 41 (101) : Beto619 38 (78) : Antoanto92 0 (20)

    Tavolo 2 (1746349) Superciuk 53 (153) : Celloz 46 (106) : Generale mik 30 (70) : Gin821rtj 26 (46)

    Tavolo 3 (1746390) hainzguderian 45 (145) : Dado7720 42 (102) : Seie29 15 (55) : Oscarr 10 (30)

    Tavolo 4 (1746409) Roxy75 50 (150) : Uomoratto 43 (103) : Kamikazer69 41 (81) : Drake60 16 (36)

    Tavolo 5 (1746450) Puma67 42 (142) : Daniela24 30 (90) : Tigrottino 23 (63) : Nidaros 13 (33)

    Tavolo 6 (1746422) Elfetta 56 (156) : Oriundo 40 (100) : Nikolas 29 (69) : Demoalex 28 (48)

    Tavolo 7 (1746386) Adryanos 38 (138) : Massituo 37 (97) : Gepop 32 (72) : Manuel73 28 (48)

    Tavolo 8 (1746381) Nausicapizzo 43 (143) : Ivan70 28 (88) : Rediroma 25 (65) : TeddyDM71 24 (44)

    Tavolo 9 (1746417) Maxibon 31 (131) : tui 30 (90) : Roby61tn 26 (56) : Mrvertigo 26 (56)

    Tavolo 10 (1746354) Ilcorsarorosso 39 (139) : Asgard777 32 (92) : Ciuenfuegos80 24 (64) : Spappara 23 (43)
    Non ci sono state interferenze.


    Redstar
  10. #20
     Magg. C.te
     
    Forum Utente accreditato Challenge
    Dal: giugno 2007
    Prov: TN - Trento
    Messaggi: 3 018
    Profilo: 2288 visite
    Gradimento: 83
    9.1

    Re: Interaccordi fra tornei - per organizzatori/responsabili

    Questi i tavoli della quarta giornata del torneo autunno 2009
    controllare l'eventuale interferenza con il torneo redstar grazie:

    tavolo 1 (1763502) Salicetto 42 (142) : Nebula 40 (100) : insomnia 38 (78) : Superpino 36 (56)

    Tavolo 2 (1763408) Nausicapizzo 67 (167) : Unkass 42 (92) : Vipa16 42 (92) : Uomoratto 7 (27)

    Tavolo 3 (1763428) Adryanos 37 (137) : Atletico 36 (96) : Ilcorsarorosso 35 (75) : Elfetta 31 (51)

    Tavolo 4 (1763438) Cienfuegos80 52 (152) : Fabiorommel 42 (102) : Maxibon 36 (76) : Welligton 24 (44)

    Tavolo 5 (1763432) Canismajoris 49 (149) : Puma67 40 (100) : Tetone2008 37 (77) : Ivan70 27 (47)

    Tavolo 6 (1763485) 19sergio77 38 (138) : Amico5 31 (81) : Superciuk 31 (81) : Asgard777 24 (44)

    Tavolo 7 (1763447) Polveroni 40 (140) : Okisir2 37 (97) : Celloz 35 (75) : Gepop 30 (50)

    Tavolo 8 (1763409) Lucius 56 (156) : Costy 35 (95) : Roxy75 21 (61) : Altaiir 20

    Tavolo 9 (1763376) Shark53 42 (142) : Roby68 39 (99) : Ceek 36 (76) : Rchiolle 26 (46)

    Tavolo 10 (1763417) Mrvertigo 48 (148) : Linosax 43 (103) : Matt40 38 (78) : Ruud84 21 (41)

Pagina 2 di 4 primaprima 1 2 3 4 ultimoultimo

Discussioni simili

  1. Strumenti per gli Organizzatori dei Tornei Master
    Da degio ag nel forum Nazionale 2012
    Risposte: 5
    Ultimo post: 13-09-2011, 16:54

Navigazione

Tag per questa discussione