Pubblichiamo il ranking 2013 aggiornato al 11 dicembre

1 Mercati Damiano 1.001,98 ( 8 )
2 Stufano Savino 909,33 ( 8 )
3 Casadio Davide 790,83 ( 8 )

4 Zamuner Christian 771,86 ( 7 )
5 Guardigli Stefano 709,26 ( 8 )
6 Rotatori Sabina 648,58 ( 6 )

7 Volpe Giuseppe 599,77 ( 5 )
8 Atzeni Daniela 505,20 ( 7 )
9 Tundo Antonella 486,31 ( 8 )
10 Rossi Elena 343,84 ( 5 )

11 Ugolini Laura 258,84 ( 4 )
12 Bendi Christian 257,98 ( 6 )
13 Bustacchini Mattia 251,54 ( 4 )
14 Baldas Gianni 198,41 ( 2 )
15 Muscella Irene 158,50 ( 4 )
16 Pollini Gianluca 134,20 ( 2 )
17 Prati Daniele 123,04 ( 2 )
18 Camerani Marco 122,79 ( 2 )
19 Melandri Marcella 85,40 ( 1 )
20 Colombi Fulvio 65,32 ( 2 )
21 Solitro Stefano 63,28 ( 2 )
22 Omicini Alex 45,60 ( 1 )
23 Bison Greta 43,92 ( 1 )
24 Contadini Valerio 39,04 ( 1 )
25 Padovani Paride 34,16 ( 1 )
26 Ghiselli Edoardo 31,72 ( 1 )
27 Sintoni Roberto 26,84 ( 1 )


Legenda:
* In grassetto rosso i potenziali qualificati alla finale della Best League
* In grassetto blu i potenziali qualificati alla semifinale della Best League
* In blu i potenziali qualificati ai quarti di finale della Best League
* Tra parentesi i tornei disputati

Il regolamento Ranking è consultabile al seguente http://forum.egcommunity.it/showthre...28#post1155428