Class. F win ptor
__1 Musumeci Eugenio____________ 11-11 _88__81___0_100__95__095_____
__2 Mammarella Walter___________ 01-10 _50_107___0_100__40__040_____
__3 Orsini Danilo_______________ 01-10 _44_106___0__93__35__035_____
__4 Musumeci Paolo______________ 01-10 _32_122___0_103__22__022_____
__5 Facchinetti Dario___________ 11-0- _99_150___0__38___0__287_____
__6 Govoni Alessandro___________ 11-0- 150__95___0__27___0__272_____
__7 Angiuli Michele_____________ 11-0- 103_109___0__22___0__234_____
__8 Marrani Federico____________ 11-0- 100__95___0__30___0__225_____
__9 Colonnella Leonardo_________ 01-0- _30_150___0__39___0__219_____
_10 Montagnini Alessio__________ 01-0- _39_150___0__29___0__218_____
_11 Ricci Marco_________________ 01-0- _33_122___0__46___0__201_____
_12 Micucci Rocco_______________ 01-0- _40_126___0__14___0__180_____
_13 Cannavacciuolo Alessandro___ 10-0- 113__34___0__29___0__176_____
_14 Baldas Gianni_______________ 10-0- 101__34___0__35___0__170_____
_15 Bidini Davide_______________ 01-0- _25_118___0__23___0__166_____
_16 Zagni Santino_______________ 01-0- _21_122___0__20___0__163_____
_17 Carapezza Manuel____________ 10--- 104__30___0___0___0__134_____
_18 Stevanato Roberto___________ 01--- _38__95___0___0___0__133_____
_19 De Simone Marco_____________ 10--- _99__31___0___0___0__130_____
_20 Attruia Ciro________________ 10--- 106__20___0___0___0__126_____
_21 Aleo Salvaturino____________ 10--- 106__19___0___0___0__125_____
_22 Rapagnani Angelo____________ 10--- 101__24___0___0___0__125_____
_23 Dominici Angelo_____________ 01--- _25__99___0___0___0__124_____
_24 Venturelli Fabio____________ 10--- _92__32___0___0___0__124_____
_25 Bavastrelli Tati____________ 10--- _92__31___0___0___0__123_____
_26 Illuminati Renato___________ 10--- _96__22___0___0___0__118_____
_27 Zuccarini Alessandra________ 01--- __9_107___0___0___0__116_____
_28 Padovani Roberto____________ 10--- _91__16___0___0___0__107_____
_29 Laci Romario________________ 10--- _99___0___0___0___0__099_____
_30 Padovani Lorenzo____________ 00--- _53__29___0___0___0__082_____
_31 Musumeci Edoardo____________ 00--- _34__45___0___0___0__079_____
_32 Altobelli Patrizia__________ 00--- _42__35___0___0___0__077_____
_33 Giuggiolini Marco___________ 00--- _51__22___0___0___0__073_____
_34 Degioanni Paolo_____________ 00--- _40__31___0___0___0__071_____
_35 Cifani Angelo_______________ 00--- _39__31___0___0___0__070_____
_36 Denti Doris_________________ 00--- _33__37___0___0___0__070_____
_37 Marinucci Roberto___________ 00--- _36__30___0___0___0__066_____
_38 Gonzalez Adolfo_____________ 00--- _26__35___0___0___0__061_____
_39 Di Simone Romualdo__________ 00--- _44__16___0___0___0__060_____
_40 Giacomelli Marco____________ 00--- _14__45___0___0___0__059_____
_41 Cupaiolo Alessandro_________ 00--- _17__42___0___0___0__059_____
_42 Colonnella Emanuele_________ 00--- _24__33___0___0___0__057_____
_43 Giordani Rosa_______________ 00--- _29__28___0___0___0__057_____
_44 Catalano Marco______________ 00--- _28__29___0___0___0__057_____
_45 Terranova Pietro____________ 00--- _31__25___0___0___0__056_____
_46 Valentini Giacomo___________ 00--- _14__41___0___0___0__055_____
_47 Osti Cesare_________________ 00--- _33__22___0___0___0__055_____
_48 Illuminati Alessandro_______ 00--- _24__31___0___0___0__055_____
_49 Neroni Jacopo_______________ 00--- __6__48___0___0___0__054_____
_50 Ciccalè Claudio_____________ 00--- _19__35___0___0___0__054_____
_51 Todeschini Daniele__________ 00--- _32__21___0___0___0__053_____
_52 Ferrini Bruno_______________ 00--- _29__23___0___0___0__052_____
_53 Fiabane Franco______________ 00--- _43___6___0___0___0__049_____
_54 Massaro Jacopo______________ 00--- _23__25___0___0___0__048_____
_55 Ambrosoli Massimo___________ 00--- _10__37___0___0___0__047_____
_56 Silvestri Giorgio___________ 00--- _40___6___0___0___0__046_____
_57 Rotini Gianfranco___________ 00--- _30__16___0___0___0__046_____
_58 Fulgenzi Moreno_____________ 00--- _29__17___0___0___0__046_____
_59 Massi Stefano_______________ -0--- __0__41___0___0___0__041_____
_60 D'Antino Davide_____________ 00--- _33___4___0___0___0__037_____
_61 Mattioli Gabriele___________ 0---- _36___0___0___0___0__036_____
_62 Serrone Letizia_____________ 00--- __7__29___0___0___0__036_____
_63 Cipolla Irina_______________ 00--- _13__23___0___0___0__036_____
_64 Massi Lorenzo_______________ 00--- _15__21___0___0___0__036_____
_65 Valentini Feliciano_________ 00--- _11__13___0___0___0__024_____
_66 Neroni Daniele______________ -0--- __0__18___0___0___0__018_____
_67 Antognozzi Giorgio__________ 00--- _11___7___0___0___0__018_____
_68 Mattioli Cristiano__________ 0---- _17___0___0___0___0__017_____
_69 Napolitano Carmela__________ -0--- __0__16___0___0___0__016_____
_70 Luciani Claudio_____________ 0---- __4___0___0___0___0__004_____
_71 Nespeca Marco_______________ 00--- __0___0___0___0___0__000_____

tols v3.11