Annuncio

Annuncio


Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione da 11 a 16 di 16
Discussione: RANKING RISIKO! CLUB CAGLIARI 2016.
  1. #11
     Magg. C.te
     SuperPippa
    Forum Utente accreditato Challenge
    Dal: maggio 2005
    Prov: CA - Cagliari
    Messaggi: 4 792
    Profilo: 2692 visite
    Gradimento: 96
    9.1

    Re: NUOVO RANKING RISIKO! CLUB CAGLIARI 2016.

    Punteggio Ranking 2016 relativo al 5° Master di RisiKo! della Sardegna:

    POS. NOME COGNOME PUNTI PART. PUNTI POSIZIONE PUNTI VITTORIA BONUS PIAZZAMENTO TOTALE
    1 DANIELA CICILLONI 10 32 5 20 67
    2 MONICA PALA 10 31 2 12 55
    3 MAURIZIO DORO 10 30 2 6 48
    4 LUCA MISCALI 10 29 2 4 45
    5 MONICA CORDA 10 28 4 3 45
    6 VALERIA FERRARA 10 27 4 2 43
    7 MANUEL SCORDO 10 26 3 1 40
    8 ANDREA CAMPUS 10 25 2 0 37
    9 PIETRO LAMPIS 10 24 2 0 36
    10 SIMONE CAO 10 23 2 0 35
    11 ELENA MURRU 10 22 2 0 34
    12 FABRIZIO SECCI 10 21 2 0 33
    13 EMANUELE FUMAGALLI 10 20 0 0 30
    14 ANDREA LOCCI 10 19 0 0 29
    15 DANIELE SABA 10 18 0 0 28
    16 MARCELLO SABA 10 17 0 0 27
    17 VINCENZO DI DINO 10 16 0 0 26
    18 GIULIA MASCIA 10 15 0 0 25
    19 CARLOS MORA CASADO 10 14 0 0 24
    20 DAVIDE CORDA 10 13 0 0 23
    21 LUCA MERIGHI 10 12 0 0 22
    22 ALESSIO SANSONI 10 11 0 0 21
    23 DARIO FACCHINETTI 10 10 0 0 20
    24 GIANFRANCO DERIU 10 9 0 0 19
    25 ANDREA PIANI 10 8 0 0 18
    26 MARIANGELA DAGA 10 7 0 0 17
    27 CHIARA SCARFO' 10 6 0 0 16
    28 SALVATORE GIANCANI 10 5 0 0 15
    29 SIMONE MUNZITTU 10 4 0 0 14
    30 STEFANO MIGNETTI 10 3 0 0 13
    31 GIOVANNI SALIS 10 2 0 0 12
    32 ANTONELLO FLORIS 10 1 0 0 11
    "Le chiaviche della mia stanza sono anche le tue!" (cit)
  2. #12
     Magg. C.te
     SuperPippa
    Forum Utente accreditato Challenge
    Dal: maggio 2005
    Prov: CA - Cagliari
    Messaggi: 4 792
    Profilo: 2692 visite
    Gradimento: 96
    9.1

    Re: NUOVO RANKING RISIKO! CLUB CAGLIARI 2016.

    Classifica aggiornata dopo il 5° Master della Sardegna:

    Pos. Nome Cognome 27K GCMX2016 28CA MASTER 5 30CA TOTALE
    1 MONICA CORDA 64 45 38 45
    192
    2 EMANUELE FUMAGALLI 45 70 36 30
    181
    3 SIMONE CAO 32 47 66 35
    180
    4 LUCA MISCALI 30 42 44 45
    161
    6 ANDREA CAMPUS 17 25 71 37
    150
    7 ALESSIO SANSONI 37 29 46 21
    133
    8 FABRIZIO SECCI 45 0 51 33
    129
    9 MONICA PALA 15 28 24 55
    122
    10 JANKO MADRONIC 24 52 39

    115
    11 MANUEL SCORDO 43 0 31 40
    114
    12 DANIELA CICILLONI 13 0 31 67
    111
    13 ANTONELLO ATZORI 24 35 51

    110
    14 UMBERTO BONAVENTURA 39 37 28

    104
    15 LUCIANO CONGIU 35 49 16

    100
    16 VINCENZO DI DINO 29 0 41 26
    96
    17 SARA ORTU 49 16 23

    88
    18 DANIELE SABA 0 0 48 28
    76
    19 MARCO VITALE 23 24 28

    75
    20 LUCA PINNA 31 0 35

    66
    21 ELENA MURRU 0 0 31 34
    65
    22 MARTINA DEMURO 0 63 0

    63
    23 MATTEO ANTINORI 25 0 36

    61
    24 CLAUDIA NONNE 0 55 0

    55
    25 MAURIZIO DORO 0 0 0 48
    48
    26 ALESSANDRO MAXIA 12 16 19

    47
    27 CHIARA SCARFO' 16 16 14

    46
    28 GIULIA MASCIA 0 0 20 25
    45
    29 ROBERTO MELIS 0 41 0

    41
    30 RAFFAELE PANZERI 0 40 0

    40
    31 CARLOS MORA CASADO 0 0 13 24
    37
    32 ROBERTO TRONCI 0 36 0

    36
    32 PIETRO LAMPIS 0 0 0 36
    36
    34 MAURO DEMURO 0 34 0

    34
    35 ANDREA PINNA 0 33 0

    33
    36 ROBERTO COSSU 0 32 0

    32
    37 EMANUELE LEDDA 0 31 0

    31
    37 DAVIDE CONCAS 14 0 17

    31
    39 MARIA BONARIA DENTONI 0 30 0

    30
    40 ANDREA LOCCI 0 0 0 29
    29
    41 STEFANO CONGIA 0 27 0

    27
    41 MARCELLO SABA 0 0 0 27
    27
    43 FRANCESCO PILLONI 0 26 0

    26
    44 ANDREA AGUS 0 0 25

    25
    45 MANUELE SORO 0 0 24

    24
    46 FULVIO SITZIA 23 0 0

    23
    46 STEFANO SCHIRRU 0 23 0

    23
    46 DAVIDE CORDA 0 0 0 23
    23
    49 FRANCESCO LUTZU 0 22 0

    22
    49 LUCA MERIGHI 0 0 0 22
    22
    51 DAMARIS CASULA 21 0 0

    21
    51 MATTEO SCANU 0 21 0

    21
    51 MARCO FLORIS 0 0 21

    21
    54 CRISTIANO PIERANDREI 20 0 0

    20
    54 ANDREA MURRONI 0 20 0

    20
    56 MARCO MANTIONE 0 19 0

    19
    56 GIANFRANCO DERIU 0 0 0 19
    19
    58 DAVIDE LAISCEDDU 0 18 0

    18
    58 STEFANO AGUS 0 0 18

    18
    58 ANDREA PIANI 0 0 0 18
    18
    61 ILENIA PINNA 0 17 0

    17
    61 MARIANGELA DAGA 0 0 0 17
    17
    63 MICHELE CARDUS 0 16 0

    16
    63 EMANUELE DEMURTAS 0 16 0

    16
    63 GIANLUCA CORBU 0 16 0

    16
    66 SALVATORE GIANCANI 0 0 0 15
    15
    67 ALESSANDRO ORRU' 0 0 14

    14
    68 STEFANO MIGNETTI 0 0 0 13
    13
    69 MICHELA LOI 0 0 12

    12
    69 GIOVANNI SALIS 0 0 0 12
    12
    71 ROBERTO URSINO 11 0 0

    11
    71 DANIEL VACCA 0 0 11

    11
    73 ANTONELLO FLORIS 0 0 0 11
    11
  3. #13
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: febbraio 2011
    Prov: CA - Cagliari
    Messaggi: 575
    Profilo: 22 visite
    Gradimento: 3
    6.7

    Re: NUOVO RANKING RISIKO! CLUB CAGLIARI 2016.

    Punteggio Ranking 2016 relativo al 30° Campionato di RisiKo! "CAMPIONI D'ITALIA 1969/70:

    POS. Nome Cognome PUNTI PART. PUNTI POSIZIONE PUNTI VITTORIA BONUS PIAZZAMENTO TOTALE
    1 SIMONE CAO 10 24 12 20 66
    2 FABRIZIO SECCI 10 23 6 12 51
    3 MANUEL SCORDO 10 22 5 10 47
    4 LUCA PINNA 10 21 6 6 43
    5 JANKO MADRONIC 10 20 8 4 42
    6 LUCA MISCALI 10 19 7 3 39
    7 MATTEO ANTINORI 10 18 6 2 36
    8 MONICA CORDA 10 17 4 1 32
    9 EMANUELE FUMAGALLI 10 16 4 0 30
    10 DANIELA CICILLONI 10 15 2 0 27
    11 VINCENZO DI DINO 10 14 2 0 26
    12 UMBERTO BONAVENTURA 10 13 4 0 27
    13 ANDREA CAMPUS 10 12 2 0 24
    14 ALESSIO SANSONI 10 11 4 0 25
    15 ANTONELLO ATZORI 10 10 2 0 22
    16 ELENA MURRU 10 9 2 0 21
    17 SIMONE MUNZITTU 10 8 0 0 18
    18 LUCIANO CONGIU 10 7 5 0 22
    19 GIOVANNI VALENTI 10 6 2 0 18
    20 DANIELE SABA 10 5 0 0 15
    21 TIZIANO LOI 10 4 0 0 14
    22 MARCO VITALE 10 3 0 0 13
    23 MONICA PALA 10 2 0 0 12
    24 SILVIA USAI 10 1 0 0 11
  4. #14
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: febbraio 2011
    Prov: CA - Cagliari
    Messaggi: 575
    Profilo: 22 visite
    Gradimento: 3
    6.7

    Re: NUOVO RANKING RISIKO! CLUB CAGLIARI 2016.

    Classifica aggiornata dopo il 30° Campionato di RisiKo! "CAMPIONI D'ITALIA 1969/70:

    Pos. Nome Cognome 27K GCMX2016 28CA MASTER 5 30CA TOTALE
    1 SIMONE CAO 32 48 66 35 66 247
    2 MONICA CORDA 64 46 38 46 32 226
    3 EMANUELE FUMAGALLI 49 70 36 30 30 215
    4 LUCA MISCALI 30 43 45 47 39 204
    6 FABRIZIO SECCI 47 0 55 33 51 186
    7 ANDREA CAMPUS 17 25 71 38 24 175
    8 MANUEL SCORDO 44 0 31 41 47 163
    9 ALESSIO SANSONI 38 29 48 21 25 161
    10 JANKO MADRONIC 24 54 39 0 42 159
    11 DANIELA CICILLONI 13 0 31 67 27 138
    12 MONICA PALA 15 28 24 55 12 134
    13 ANTONELLO ATZORI 24 35 52 0 22 133
    14 UMBERTO BONAVENTURA 40 37 28 0 27 132
    15 LUCIANO CONGIU 36 50 16 0 22 124
    16 VINCENZO DI DINO 29 0 42 26 26 123
    17 LUCA PINNA 31 0 35
    43 109
    18 MATTEO ANTINORI 25 0 36 0 36 97
    19 DANIELE SABA 0 0 49 28 15 92
    20 SARA ORTU 49 16 23 0 0 88
    21 MARCO VITALE 23 24 28 0 13 88
    22 ELENA MURRU 0 0 31 34 21 86
    23 MARTINA DEMURO 0 63 0 0 0 63
    24 CLAUDIA NONNE 0 59 0 0 0 59
    25 MAURIZIO DORO 0 0 0 52 0 52
    26 ALESSANDRO MAXIA 12 16 19 0 0 47
    27 CHIARA SCARFO' 16 16 14 0 0 46
    28 GIULIA MASCIA 0 0 20 25 0 45
    29 ROBERTO MELIS 0 41 0 0 0 41
    30 RAFFAELE PANZERI 0 40 0 0 0 40
    31 CARLOS MORA CASADO 0 0 13 24 0 37
    32 ROBERTO TRONCI 0 36 0 0 0 36
    32 PIETRO LAMPIS 0 0 0 36 0 36
    34 MAURO DEMURO 0 34 0 0 0 34
    35 ANDREA PINNA 0 33 0 0 0 33
    36 ROBERTO COSSU 0 32 0 0 0 32
    37 EMANUELE LEDDA 0 31 0 0 0 31
    37 DAVIDE CONCAS 14 0 17 0 0 31
    39 MARIA BONARIA DENTONI 0 30 0 0 0 30
    40 ANDREA LOCCI 0 0 0 29 0 29
    41 STEFANO CONGIA 0 27 0 0 0 27
    41 MARCELLO SABA 0 0 0 27 0 27
    43 FRANCESCO PILLONI 0 26 0 0 0 26
    44 ANDREA AGUS 0 0 25 0 0 25
    45 MANUELE SORO 0 0 24 0 0 24
    46 FULVIO SITZIA 23 0 0 0 0 23
    46 STEFANO SCHIRRU 0 23 0 0 0 23
    46 DAVIDE CORDA 0 0 0 23 0 23
    49 FRANCESCO LUTZU 0 22 0 0 0 22
    49 LUCA MERIGHI 0 0 0 22 0 22
    51 DAMARIS CASULA 21 0 0 0 0 21
    51 MATTEO SCANU 0 21 0 0 0 21
    51 MARCO FLORIS 0 0 21 0 0 21
    54 CRISTIANO PIERANDREI 20 0 0 0 0 20
    54 ANDREA MURRONI 0 20 0 0 0 20
    56 MARCO MANTIONE 0 19 0 0 0 19
    56 GIANFRANCO DERIU 0 0 0 19 0 19
    58 DAVIDE LAISCEDDU 0 18 0 0 0 18
    58 STEFANO AGUS 0 0 18 0 0 18
    58 ANDREA PIANI 0 0 0 18 0 18
    61 SIMONE MUNZITTU 0 0 0 0 18 18
    61 GIOVANNI VALENTI 0 0 0 0 18 18
    63 ILENIA PINNA 0 17 0 0 0 17
    63 MARIANGELA DAGA 0 0 0 17 0 17
    63 MICHELE CARDUS 0 16 0 0 0 16
    66 EMANUELE DEMURTAS 0 16 0 0 0 16
    67 GIANLUCA CORBU 0 16 0 0 0 16
    68 SALVATORE GIANCANI 0 0 0 15 0 15
    69 ALESSANDRO ORRU' 0 0 14 0 0 14
    69 STEFANO MIGNETTI 0 0 0 13 0 13
    71 MICHELA LOI 0 0 12 0 0 12
    71 GIOVANNI SALIS 0 0 0 12 0 12
    73 ROBERTO URSINO 11 0 0 0 0 11
    74 DANIEL VACCA 0 0 11 0 0 11
    75 ANTONELLO FLORIS 0 0 0 11 0 11
    76 TIZIANO LOI 0 0 0 0 0 0
  5. #15
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: febbraio 2011
    Prov: CA - Cagliari
    Messaggi: 575
    Profilo: 22 visite
    Gradimento: 3
    6.7

    Re: NUOVO RANKING RISIKO! CLUB CAGLIARI 2016.

    Punteggio Ranking 2016 relativo al TROFEO NATALIZIO 2016 di RisiKo!:

    Pos. Nome Cognome PUNTI PART. PUNTI POSIZIONE PUNTI VITTORIA BONUS PIAZZAMENTO TOTALE





    1 IBBA ANTONIO 10 22 4 20 56
    2 FABRIZIO SECCI 10 21 3 12 46
    3 DANIELA CICILLONI 10 20 2 10 42
    4 MANUEL SCORDO 10 19 2 6 37
    5 SIMONE CAO 10 18 2 4 34
    6 IGNAZIO LAI 10 17 2 3 32
    7 DANIELE SABA 10 16 2 2 30
    8 EMAUELE FUMAGALLI 10 15 2 1 28
    9 LUCA PINNA 10 14 2 0 26
    10 VINCENZO DI DINO 10 13 2 0 25
    11 SARA ORTU 10 12 2 0 24
    12 PIETRO LAMPIS 10 11 0 0 21
    13 ALESSIO SANSONI 10 10 0 0 20
    14 ANDREA CAMPUS 10 9 0 0 19
    15 MONICA CORDA 10 8 0 0 18
    16 AGOSTINO USELLI 10 7 0 0 17
    17 JANKO MADRONIC 10 6 0 0 16
    18 SIMONE MUNZITTU 10 5 0 0 15
    19 ANTONINO DI DINO 10 4 0 0 14
    20 LUIGI CORDA 10 3 0 0 13
    21 ALESSANDRO ORRU' 10 2 0 0 12
    22 ALESSANDRA DI DINO 10 1 0 0 11


  6. #16
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: febbraio 2011
    Prov: CA - Cagliari
    Messaggi: 575
    Profilo: 22 visite
    Gradimento: 3
    6.7

    Re: NUOVO RANKING RISIKO! CLUB CAGLIARI 2016.

    Classifica finale Ranking RCU Cagliari:

    Pos. Nome Cognome 27K GCMX2016 28CA MASTER 5 30CA NATALE 16 TOTALE
    1 SIMONE CAO 32 48 66 35 66 34 281
    2 MONICA CORDA 64 46 38 46 32 18 244
    3 EMANUELE FUMAGALLI 49 70 36 30 30 28 243
    4 FABRIZIO SECCI 47 0 55 33 51 46 232
    6 LUCA MISCALI 30 43 45 47 39 0 204
    7 MANUEL SCORDO 44 0 31 41 47 37 200
    8 ANDREA CAMPUS 17 25 71 38 24 19 194
    9 ALESSIO SANSONI 38 29 48 21 25 20 181
    10 DANIELA CICILLONI 13 0 31 67 27 42 180
    11 JANKO MADRONIC 24 54 39 0 42 16 175
    12 VINCENZO DI DINO 29 0 42 26 26 25 148
    13 LUCA PINNA 31 0 35
    43 26 135
    14 MONICA PALA 15 28 24 55 12 0 134
    15 ANTONELLO ATZORI 24 35 52 0 22 0 133
    16 UMBERTO BONAVENTURA 40 37 28 0 27 0 132
    17 LUCIANO CONGIU 36 50 16 0 22 0 124
    17 DANIELE SABA 0 0 49 28 15 32 124
    19 SARA ORTU 49 16 23 0 0 24 112
    20 MATTEO ANTINORI 25 0 36 0 36 0 97
    21 MARCO VITALE 23 24 28 0 13 0 88
    22 ELENA MURRU 0 0 31 34 21 0 86
    23 MARTINA DEMURO 0 63 0 0 0 0 63
    24 CLAUDIA NONNE 0 59 0 0 0 0 59
    25 PIETRO LAMPIS 0 0 0 36 0 21 57
    26 IBBA ANTONIO 0 0 0 0 0 56 56
    27 MAURIZIO DORO 0 0 0 52 0 0 52
    28 ALESSANDRO MAXIA 12 16 19 0 0 0 47
    29 CHIARA SCARFO' 16 16 14 0 0 0 46
    30 GIULIA MASCIA 0 0 20 25 0 0 45
    31 ROBERTO MELIS 0 41 0 0 0 0 41
    32 RAFFAELE PANZERI 0 40 0 0 0 0 40
    32 CARLOS MORA CASADO 0 0 13 24 0 0 37
    34 ROBERTO TRONCI 0 36 0 0 0 0 36
    35 MAURO DEMURO 0 34 0 0 0 0 34
    36 ANDREA PINNA 0 33 0 0 0 0 33
    36 SIMONE MUNZITTU 0 0 0 0 18 15 33
    38 ROBERTO COSSU 0 32 0 0 0 0 32
    38 IGNAZIO LAI 0 0 0 0 0 32 32
    40 EMANUELE LEDDA 0 31 0 0 0 0 31
    40 DAVIDE CONCAS 14 0 17 0 0 0 31
    41 MARIA BONARIA DENTONI 0 30 0 0 0 0 30
    42 ANDREA LOCCI 0 0 0 29 0 0 29
    43 STEFANO CONGIA 0 27 0 0 0 0 27
    43 MARCELLO SABA 0 0 0 27 0 0 27
    45 FRANCESCO PILLONI 0 26 0 0 0 0 26
    45 ALESSANDRO ORRU' 0 0 14 0 0 12 26
    47 ANDREA AGUS 0 0 25 0 0 0 25
    48 MANUELE SORO 0 0 24 0 0 0 24
    49 FULVIO SITZIA 23 0 0 0 0 0 23
    49 STEFANO SCHIRRU 0 23 0 0 0 0 23
    49 DAVIDE CORDA 0 0 0 23 0 0 23
    52 FRANCESCO LUTZU 0 22 0 0 0 0 22
    52 LUCA MERIGHI 0 0 0 22 0 0 22
    54 DAMARIS CASULA 21 0 0 0 0 0 21
    54 MATTEO SCANU 0 21 0 0 0 0 21
    54 MARCO FLORIS 0 0 21 0 0 0 21
    57 CRISTIANO PIERANDREI 20 0 0 0 0 0 20
    57 ANDREA MURRONI 0 20 0 0 0 0 20
    59 MARCO MANTIONE 0 19 0 0 0 0 19
    59 GIANFRANCO DERIU 0 0 0 19 0 0 19
    61 DAVIDE LAISCEDDU 0 18 0 0 0 0 18
    61 STEFANO AGUS 0 0 18 0 0 0 18
    61 ANDREA PIANI 0 0 0 18 0 0 18
    61 GIOVANNI VALENTI 0 0 0 0 18 0 18
    65 ILENIA PINNA 0 17 0 0 0 0 17
    65 MARIANGELA DAGA 0 0 0 17 0 0 17
    65 AGOSTINO USELLI 0 0 0 0 0 17 17
    68 MICHELE CARDUS 0 16 0 0 0 0 16
    68 EMANUELE DEMURTAS 0 16 0 0 0 0 16
    68 GIANLUCA CORBU 0 16 0 0 0 0 16
    71 SALVATORE GIANCANI 0 0 0 15 0 0 15
    72 ANTONINO DI DINO 0 0 0 0 0 14 14
    73 STEFANO MIGNETTI 0 0 0 13 0 0 13
    73 CORDA LUIGI 0 0 0 0 0 13 13
    75 MICHELA LOI 0 0 12 0 0 0 12
    75 GIOVANNI SALIS 0 0 0 12 0 0 12
    77 ROBERTO URSINO 11 0 0 0 0 0 11
    77 DANIEL VACCA 0 0 11 0 0 0 11
    77 ANTONELLO FLORIS 0 0 0 11 0 0 11
    77 ALESSANDRA DI DINO 0 0 0 0 0 11 11

Pagina 2 di 2 primaprima 1 2

Discussioni simili

  1. OLD_Ranking degli Asinelli
    Da RCU Bologna nel forum Bologna - RisiKo! Club «degli Asinelli»
    Risposte: 51
    Ultimo post: 03-01-2024, 15:09
  2. CAGLIARI - INIZIO 21/01/2016 - 27° CAMPIONATO OPEN DI RISIKO!
    Da Karalis Cagliari nel forum Archivio Tornei e Campionati
    Risposte: 23
    Ultimo post: 27-03-2016, 01:01
  3. Nuovo Regolamento Ranking Anno 2016
    Da RCU Acireale nel forum Acireale - RisiKo! Club «World Domination»
    Risposte: 0
    Ultimo post: 04-01-2016, 12:45

Navigazione

Tag per questa discussione