Annuncio

Annuncio

Visualizzazione da 1 a 9 di 9
Discussione: NUOVO RANKING RISIKO! CLUB CAGLIARI 2017.
  1. #1
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: febbraio 2011
    Prov: CA - Cagliari
    Messaggi: 575
    Profilo: 22 visite
    Gradimento: 3
    6.7

    NUOVO RANKING RISIKO! CLUB CAGLIARI 2017.

    NUOVO RANKING RISIKO! CLUB CAGLIARI 2017

    IL RANKING RISIKO! CAGLIARI.
    Il Ranking RISIKO! Cagliari è una speciale classifica alla quale partecipano tutti i soci giocanti dell'associazione.
    Questa graduatoria tiene conto dei risultati ottenuti in tutte le manifestazioni ufficiali alle quali si è partecipato nell'intero arco dell'anno.
    Sono considerate ufficiali le manifestazioni promosse dal RCU Risiko! club - Cagliari© e tutte le altre ( tornei open domenicali, campionati e Tornei Master purché non sia preclusa la partecipazione di alcun socio giocatore dai tornei, etc.). Sono esclusi dal conteggio ai fini della classifica i Raduni nazionali anche se promossi dal club ufficiale (RCU) dislocato all'interno del territorio regionale.
    La classifica viene chiusa al termine dell'ultimo torneo disputato nell'arco dell'anno solare.
    Nella stessa graduatoria sono inseriti anche i giocatori che pur non essendo soci dell'associazione partecipano con regolarità alle iniziative del Risiko! club Cagliari©.
    La loro posizione non farà classifica ma nel momento in cui uno di questi dovesse tesserarsi verrà inserito nella stessa con l'azzeramento dei punti ranking fino a quel momento conquistati.
    La graduatoria è consultabile in qualunque momento per selezionare i partecipanti ad ogni manifestazione e/o evento ufficiale che preveda la partecipazione di una selezione del club. Verrà prima convocato il numero minimo di giocatori ammessi per poi scalare la classifica in base alla disponibilità dei convocati.

    BONUS E PUNTEGGI
    Per la sola partecipazione ad una manifestazione ufficiale di Risiko!® vengono attribuiti dieci punti ranking (10 Rnk) ai quali vengono sommati nell'ordine:


    Bonus piazzamento torneo - 20 Rnk al primo classificato, 12 al 2°, 10 al 3°, e 6, 4, 3, 2, 1 per i classificati dalla quarta all'ottava posizione;
    Punteggio torneo - i Rnk equivalgono alla posizione in classifica raggiunta a fine torneo. ES: in un torneo da 24 giocatori il primo ottiene 24 Rnk, il 2° 23, 22...........3, 2, fino ad arrivare ad 1 per l'ultimo classificato. I giocatori che a fine torneo avranno lo stesso punteggio in classifica otterranno il medesimo punteggio Rnk;
    Bonus vittoria partita - 2 Rnk per ogni vittoria al tavolo più un ulteriore punto se quella vittoria corrisponde al raggiungimento del Risiko!®


    SANZIONI


    La classifica Ranking non ammette la conquista dell'intera plancia da gioco se non nel caso in cui l'ultimo territorio conquistato sia quello che porta al Risiko!®. Il raggiungimento del proprio obbiettivo e la continuazione del game comporta oltre alla sanzione prevista dal regolamento RTU nella partita e torneo in corso anche la penalizzazione in classifica Rnk di 10 Rnk.
    Esclusione dalla classifica - Il comportamento del giocatore nei confronti di un altro socio o in quelli di qualunque altra persona partecipante o meno al torneo in corso che sarà stato scorretto, maleducato o violento all'interno dei locali o delle aree in cui il Risiko! club Cagliari© promuove le proprie manifestazioni verrà preso in esame dal direttivo dell'associazione che potrà anche decretare l'immediata esclusione dalla classifica in corso.


    PREMIAZIONI
    A partire dall'anno 2016, il giocatore che si aggiudicherà la classifica ranking verrà premiato oltre che con un trofeo personale anche con un altro prestigioso trofeo che conserverà per tutto l'anno successivo alla sua conquista.
    Lo stesso verrà consegnato a chi gli succederà fino a rimanere definitivamente in possesso di chi si aggiudicherà per tre volte la classifica ranking.
    Questo trofeo sarà aggiornato annualmente col nome del vincitore e l'anno in cui si è aggiudicato la classifica.
    Ai fini dell'assegnazione definitiva del grande trofeo, l'albo d'oro dei vincitori della classifica ranking fino a tutto l'anno 2015 non avrà validità.

    Albo d'oro classifica Ranking

    2017 Fabrizio Secci
    2016 Simone Cao momocao
    2015 Monica Corda bymonica2003
    2014 Simone Cao momocao
    2013 Simone Cao momocao
    2012 Davide Tola Vendemmia
  2. #2
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: febbraio 2011
    Prov: CA - Cagliari
    Messaggi: 575
    Profilo: 22 visite
    Gradimento: 3
    6.7

    Re: NUOVO RANKING RISIKO! CLUB CAGLIARI 2017.

    Primo torneo 2017 (32° campionato):

    Nome Cognome Punti
    Partita
    Punti
    Posizione
    PUNTI
    VITTORIA
    BONUS
    PIAZZAMENTO
    TOT
    MATTEO ANTINORI 10 36 7 20 73
    ANTONELLO ATZORI 10 35 6 12 63
    VINCENZO DI DINO 10 34 10 6 60
    FABRIZIO SECCI 10 33 5 10 58
    PAOLO SALARIS 10 32 8 5 55
    DANIELA CICILLONI 10 31 8 4 53
    MANUEL SCORDO 10 30 7 3 50
    EMANUELE FUMAGALLI 10 29 4 2 45
    ANDREA CAMPUS 10 28 6 1 45
    LUCA PINNA 10 27 4 0 41
    MONICA CORDA 10 26 4 0 40
    SIMONE CAO 10 25 4 0 39
    ANDREA CASAVECCHIA 10 24 2 0 36
    SIMONE MUNZITTU 10 23 2 0 35
    ELENA MURRU 10 22 2 0 34
    MICHELE ORTU 10 21 2 0 33
    ALESSIO SANSONI 10 20 2 0 32
    DANIELA MILIA 10 19 4 0 33
    LUCIANO CONGIU 10 18 2 0 30
    GIOVANNI VALENTI 10 17 2 0 29
    LUCA MISCALI 10 16 2 0 28
    FRANCESCO PERRA 10 15 0 0 25
    GIAMPIERO PORCU 10 14 2 0 26
    GIOVANNI CASULA 10 13 3 0 26
    GIANLUCA POLESE 10 12 0 0 22
    DANIELE SPIGA 10 11 0 0 21
    DAVIDE ARDU 10 10 0 0 20
    FABRIZIO SEU 10 9 0 0 19
    FEDERICO FIADINI 10 8 0 0 18
    DIEGO PADERI 10 7 0 0 17
    ALESSANDRO MAXIA 10 6 0 0 16
    ALESSANDRO ORRU' 10 5 0 0 15
    JANKO MADRONIC 10 4 0 0 14
    FABIO CARUSO 10 3 0 0 13
    SARA ORTU 10 2 0 0 12
    GABRIELE CASCHILI 10 1 0 0 11
  3. #3
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: febbraio 2011
    Prov: CA - Cagliari
    Messaggi: 575
    Profilo: 22 visite
    Gradimento: 3
    6.7

    Re: NUOVO RANKING RISIKO! CLUB CAGLIARI 2017.

    OPEN DOMENICALE AL RISICO-PIZZA

    POS. Nome Cognome P. Partecipzione P. Posizione P. Vittoria Bonus Totale
    1 VINCENZO DI DINO 10 17 3 20 50
    2 LUCA PINNA 10 16 3 12 41
    3 SIMONE CAO 10 15 2 10 37
    4 STEFANO ATZORI 10 14 2 6 32
    5 FABRIZIO SECCI 10 13 2 4 29
    6 EMANUELE FUMAGALLI 10 12 2 3 27
    7 MATTEO ANTINORI 10 11 2 2 25
    8 ALESSIO SANSONI 10 10 2 1 23
    9 GIANLUCA POLESE 10 9 2 0 21
    10 ANDREA CASAVECCHIA 10 8 0 0 18
    11 FABIO FRAU 10 7 0 0 17
    12 FABRIZIO PANI 10 6 0 0 16
    13 ANDREA CAMPUS 10 5 0 0 15
    14 MONICA CORDA 10 4 0 0 14
    15 DANIELA CICILLONI 10 3 0 0 13
    16 ALESSANDRO ORRU' 10 2 0 0 12
    17 VINCENZO CACHIA 10 1 0 0 11
  4. #4
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: febbraio 2011
    Prov: CA - Cagliari
    Messaggi: 575
    Profilo: 22 visite
    Gradimento: 3
    6.7

    Re: NUOVO RANKING RISIKO! CLUB CAGLIARI 2017.

    CAMPIONATO TRIMESTRALE RISIKO TOUR 1.0

    Pos. Nome Cognome P. Partecipzione P. Posizione P. Vittoria Bonus Totale
    1 MATTEO ANTINORI 10 32 2 20 64
    2 SIMONE MUNZITTU 10 31 2 12 55
    3 MONICA CORDA 10 30 5 10 55
    4 EMANUELE FUMAGALLI 10 29 10 6 55
    5 SIMONE CAO 10 28 12 4 54
    6 LUCIANO CONGIU 10 27 8 3 48
    7 FABRIZIO SECCI 10 26 10 2 48
    8 ANTONELLO ATZORI 10 25 6 1 42
    9 SARA ORTU 10 24 7 0 41
    10 DANIELA CICILLONI 10 23 4 0 37
    11 FABIO CARUSO 10 22 4 0 36
    12 LUCA PINNA 10 21 2 0 33
    13 VINCENZO DI DINO 10 20 4 0 34
    14 VINCENZO CACHIA 10 19 2 0 31
    15 FRANCO TURCO 10 18 2 0 30
    16 GIOVANNI CASULA 10 17 2 0 29
    17 ANDREA CAMPUS 10 16 2 0 28
    18 ALESSIO SANSONI 10 15 0 0 25
    19 LUCA PALMAS 10 14 0 0 24
    20 FABRIZIO VARGIU 10 13 0 0 23
    21 DIEGO PADERI 10 12 2 0 24
    22 ALBERTO LOSTIA 10 11 2 0 23
    23 LUCA MISCALI 10 10 0 0 20
    24 JANKO MADRONIC 10 9 0 0 19
    25 FABIO ANGIUS 10 8 0 0 18
    26 NICOLA DESSI 10 7 0 0 17
    27 MIRCO LAMPIS 10 6 0 0 16
    28 DAVIDE ARDU 10 5 0 0 15
    29 FRANCESCO LEO 10 4 0 0 14
    30 MANUEL ERRIU 10 3 0 0 13
    31 DANIELA PIANI 10 2 0 0 12
    32 CHIARA SCARFO 10 1 0 0 11
  5. #5
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: febbraio 2011
    Prov: CA - Cagliari
    Messaggi: 575
    Profilo: 22 visite
    Gradimento: 3
    6.7

    Re: NUOVO RANKING RISIKO! CLUB CAGLIARI 2017.

    TORNEO OPEN CITTA' DI CARBONIA:

    POS. Nome e cognome P. Partecipzione P. Posizione P. Vittoria Bonus Totale
    1 SIMONE CAO 10 10 4 20 44
    2 STEFANO ATZORI 10 9 3 12 34
    3 DANIELA CICILLONI 10 8 2 10 30
    4 MONICA CORDA 10 7 2 6 25
    5 ERICA 10 6 2 4 22
    6 MATTEO ANTINORI 10 5 0 3 18
    7 VINCENZO DI DINO 10 4 0 2 16
    8 FABRIZIO SECCI 10 3 0 1 14
    9 EMANUELE FUMAGALLI 10 2 0 0 12
    10 ALESSIO SANSONI 10 1 0 0 11
  6. #6
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: febbraio 2011
    Prov: CA - Cagliari
    Messaggi: 575
    Profilo: 22 visite
    Gradimento: 3
    6.7

    Re: NUOVO RANKING RISIKO! CLUB CAGLIARI 2017.

    MASTER CITTA' DI CAGLIARI:

    Pos. Nome Cognome P. Partecipzione P. Posizione P. Vittoria Bonus Totale
    1 FABRIZIO SECCI 10 33 2 20 65
    2 DARIO FACCHINETTI 10 32 5 12 59
    3 ANDREA CAMPUS 10 31 4 10 55
    4 ALESSIO SANSONI 10 30 2 6 48
    5 ANTONIO CUCCU 10 29 3 4 46
    6 EMANUELE FUMAGALLI 10 28 3 3 44
    7 MANUEL SCORDO 10 27 3 2 42
    8 MARCO SERRAU 10 26 2 1 39
    9 PAOLA NURCIS 10 25 2 0 37
    10 DANIELA CICILLONI 10 24 2 0 36
    11 SIMONE MUNZITTU 10 23 2 0 35
    12 LUCA MISCALI 10 22 3 0 35
    13 PIERO LAMPIS 10 21 2 0 33
    14 MATTEO ANTINORI 10 20 2 0 32
    15 GERRIT ZIEMER 10 19 0 0 29
    16 MICHELE FERRARETTO 10 18 0 0 28
    17 MARCELLO SABA 10 17 0 0 27
    18 RICCARDO EBAU 10 16 0 0 26
    19 SALVATORE ARBORE 10 15 0 0 25
    20 SIMONA RAGA 10 14 0 0 24
    21 VINCENZO CACHIA 10 13 0 0 23
    22 STEFANO MANCOSU 10 12 0 0 22
    23 FILIPPO DIAZ 10 11 0 0 21
    24 ALESSANDRO GARAU 10 10 0 0 20
    25 SIMONE CAO 10 9 0 0 19
    26 ANTONINO DI DINO 10 8 0 0 18
    27 DAVIDE CORDA 10 7 0 0 17
    28 GRAZIANO MOU 10 6 0 0 16
    29 ALESSANDRO ORRU' 10 5 0 0 15
    30 VINCENZO DI DINO 10 4 0 0 14
    31 STEFANO ATZORI 10 3 0 0 13
    32 DANIELE CARDIA 10 2 0 0 12
    33 MONICA CORDA 10 1 0 0 11
  7. #7
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: febbraio 2011
    Prov: CA - Cagliari
    Messaggi: 575
    Profilo: 22 visite
    Gradimento: 3
    6.7

    Re: NUOVO RANKING RISIKO! CLUB CAGLIARI 2017.

    CAMPIONATO TRIMESTRALE RISIKO! TOUR 2.0:

    Pos. Nome Cognome P. Partecipzione P. Posizione P. Vittoria Bonus Totale
    1 MONICA CORDA 10 37 6 20 73
    2 FABRIZIO SECCI 10 36 11 12 69
    3 ANTONIO CUCCU 10 35 7 10 62
    4 MATTEO ANTINORI 10 34 7 6 57
    5 EMANUELE FUMAGALLI 10 33 9 4 56
    6 VINCENZO DI DINO 10 32 8 3 53
    7 SIMONE MUNZITTU 10 31 4 2 47
    8 SARA ORTU 10 30 4 1 45
    9 SIMONA RAGA 10 29 6 0 45
    10 ANTONELLO ATZORI 10 28 7 0 45
    11 SIMONE CAO 10 27 6 0 43
    12 DANIELA CICILLONI 10 26 4 0 40
    13 VINCENZO CACHIA 10 25 4 0 39
    14 ALESSIO SANSONI 10 24 2 0 36
    15 MARGHERITA MARGARITA 10 23 3 0 36
    16 ANDREA CAMPUS 10 22 4 0 36
    17 FABIO CARUSO 10 21 2 0 33
    18 LUCA PINNA 10 20 2 0 32
    19 LUCA MISCALI 10 19 4 0 33
    20 LUCIANO CONGIU 10 18 2 0 30
    21 GIOVANNI CASULA 10 17 0 0 27
    22 SALVATORE ARBORE 10 16 2 0 28
    23 GIULIO CURRELI 10 15 2 0 27
    24 DAVIDE ARDU 10 14 0 0 24
    25 MANUEL SCORDO 10 13 0 0 23
    26 DANIELA FUMAGALLI 10 12 0 0 22
    27 MANUEL SORO 10 11 0 0 21
    28 FRANCESCO PUDDU 10 10 0 0 20
    29 ROBERTO SECCI 10 9 0 0 19
    30 MERCEDE COCCO 10 8 0 0 18
    31 DAMARIS CASULA 10 7 0 0 17
    32 DONATELLA VARGIU 10 6 0 0 16
    33 ANDREA FAGIUOLI 10 5 0 0 15
    34 MARCO FLORIS 10 4 0 0 14
    35 ALESSANDRO PIRAS 10 3 0 0 13
    36 CESARE ISEPPON 10 2 0 0 12
    37 FABRIZIO PANI 10 1 0 0 11
  8. #8
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: febbraio 2011
    Prov: CA - Cagliari
    Messaggi: 575
    Profilo: 22 visite
    Gradimento: 3
    6.7

    Re: NUOVO RANKING RISIKO! CLUB CAGLIARI 2017.

    OPEN NATALE 2017:

    Pos. Nome Cognome p:partecipazione P.Posizione P.Vittoria Bonus Totale
    1 DANIELA CICILLONI 10 18 4 20 52
    2 ANTONIO IBBA 10 17 3 12 42
    3 SARA ORTU 10 16 4 10 40
    4 SIMONA RAGA 10 15 2 6 33
    5 MONICA CORDA 10 14 2 4 30
    6 DANIELA FUMAGALLI 10 13 2 3 28
    7 FABRIZIO SECCI 10 12 2 2 26
    8 VINCENZO CACHIA 10 11 2 1 24
    9 VINCENZO DI DINO 10 10 2 0 22
    10 ANTONIO CUCCU 10 9 2 0 21
    11 EMANUELE FUMAGALLI 10 8 0 0 18
    12 SIMONE CAO 10 7 0 0 17
    13 PIERO LAMPIS 10 6 0 0 16
    14 SIMONE MUNZITTU 10 5 0 0 15
    15 MATTEO ANTINORI 10 4 0 0 14
    16 ANTONELLO FLORIS 10 3 0 0 13
    17 SALVATORE ARBORE 10 2 0 0 12
    18 GIULIO CURRELI 10 1 0 0 11
  9. #9
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: febbraio 2011
    Prov: CA - Cagliari
    Messaggi: 575
    Profilo: 22 visite
    Gradimento: 3
    6.7

    Re: NUOVO RANKING RISIKO! CLUB CAGLIARI 2017.

    CLASSIFICA FINALE RANKING RCU CAGLIARI 2017:

    POS. Nome Cognome Poetto Risico Pizza RisiKo! tour Open Carbonia Master Cagliari RisiKo! Tour 2.0 Natale17 Totale











    1 FABRIZIO SECCI 58 29 48 14 65 69 26 309
    2 MATTEO ANTINORI 73 25 64 18 32 57 14 283
    3 DANIELA CICILLONI 53 13 37 30 36 40 52 261
    4 SIMONE CAO 39 37 54 44 19 43 17 253
    5 VINCENZO DI DINO 60 50 34 16 14 53 22 249
    6 MONICA CORDA 40 14 55 25 11 73 30 248
    7 EMANUELE FUMAGALLI 45 27 55 12 34 56 18 247
    8 SIMONE MUNZITTU 35 0 55 0 35 47 15 187
    9 ANDREA CAMPUS 45 15 28 0 55 36 0 179
    10 ALESSIO SANSONI 32 23 25 11 48 36 0 175
    11 LUCA PINNA 41 41 33 0 0 32 0 147
    12 SARA ORTU 12 0 41 0 0 45 40 138
    13 ANTONIO CUCCU 0 0 0 0 46 62 21 129
    14 VINCENZO CACHIA 0 11 31 0 23 39 24 128
    15 STEFANO ATZORI 0 32 0 34 13 45 0 124
    16 MANUEL SCORDO 50 0 0 0 42 23 0 115
    17 ANTONELLO ATZORI 63 0 42 0 0 0 0 105
    18 SIMONA RAGA 0 0 0 0 24 45 33 102
    19 FABIO CARUSO 13 0 36 0 0 33 0 82
    20 SALVATORE ARBORE 0 0 0 0 25 28 12 65
    21 DARIO FACCHINETTI 0 0 0 0 59 0 0 59
    22 DAVIDE ARDU 20 0 15 0 0 24 0 59
    23 GIOVANNI CASULA 0 0 29 0 0 27 0 56
    24 PAOLO SALARIS 55 0 0 0 0 0 0 55
    25 ANDREA CASAVECCHIA 36 18 0 0 0 0 0 54
    26 DANIELA FUMAGALLI 0 0 0 0 0 22 28 50
    27 LUCIANO CONGIU 30 0 48 0 0 30 0 48
    28 PIERO LAMPIS 0 0 0 0 32 0 16 48
    29 GIANLUCA POLESE 22 21 0 0 0 0 0 43
    30 ALESSANDRO ORRU' 15 12 0 0 15 0 0 42
    31 IBBA ANTONIO 0 0 0 0 0 0 42 42
    32 DIEGO PADERI 17 0 24 0 0 0 0 41
    33 MARCO SERRAU 0 0 0 0 39 0 0 39
    34 GIULIO CURRELI 0 0 0 0 0 27 11 38
    35 PAOLA NURCIS 0 0 0 0 37 0 0 37
    36 MARGHERITA MARGARITA 0 0 0 0 0 36 0 36
    37 ELENA MURRU 34 0 0 0 0 0 0 34
    38 MICHELE ORTU 33 0 0 0 0 0 0 33
    39 DANIELA MILIA 33 0 0 0 0 0 0 33
    40 FRANCO TURCO 0 0 30 0 0 0 0 30
    41 GIOVANNI VALENTI 29 0 0 0 0 0 0 29
    42 GERRIT ZIEMER 0 0 0 0 29 0 0 29
    43 LUCA MISCALI 28 0 20 0 35 33 0 28
    44 MICHELE FERRARETTO 0 0 0 0 28 0 0 28
    45 MARCELLO SABA 0 0 0 0 27 0 0 27
    46 FABRIZIO PANI 0 26 0 0 0 0 0 26
    47 GIAMPIERO PORCU 26 0 0 0 0 0 0 26
    48 RICCARDO EBAU 0 0 0 0 26 0 0 26
    49 FRANCESCO PERRA 25 0 0 0 0 0 0 25
    50 LUCA PALMAS 0 0 24 0 0 0 0 24
    51 FABRIZIO VARGIU 0 0 23 0 0 0 0 23
    52 ALBERTO LOSTIA 0 0 23 0 0 0 0 23
    53 ERICA
    0 0 0 22 0 0 0 22
    54 STEFANO MANCOSU 0 0 0 0 22 0 0 22
    55 DANIELE SPIGA 21 0 0 0 0 0 0 21
    56 FILIPPO DIAZ 0 0 0 0 21 0 0 21
    57 MANUEL SORO 0 0 0 0 0 21 0 21
    58 ALESSANDRO GARAU 0 0 0 0 20 0 0 20
    59 FRANCESCO PUDDU 0 0 0 0 0 20 0 20
    60 FABRIZIO SEU 19 0 0 0 0 0 0 19
    61 ROBERTO SECCI 0 0 0 0 0 19 0 19
    62 FABIO ANGIUS 0 0 18 0 0 0 0 18
    63 FEDERICO FIADINI 18 0 0 0 0 0 0 18
    64 ANTONINO DI DINO 0 0 0 0 18 0 0 18
    65 MERCEDE COCCO 0 0 0 0 0 18 0 18
    66 NICOLA DESSI 0 0 17 0 0 0 0 17
    67 FABIO FRAU 0 17 0 0 0 0 0 17
    68 DAVIDE CORDA 0 0 0 0 17 0 0 17
    69 DAMARIS CASULA 0 0 0 0 0 17 0 17
    70 MIRCO LAMPIS 0 0 16 0 0 0 0 16
    71 ALESSANDRO MAXIA 16 0 0 0 0 0 0 16
    72 GRAZIANO MOU 0 0 0 0 16 0 0 16
    73 DONATELLA VARGIU 0 0 0 0 0 16 0 16
    74 ANDREA FAGIUOLI 0 0 0 0 0 15 0 15
    75 JANKO MADRONIC 14 0 19 0 0 0 0 14
    76 FRANCESCO LEO 0 0 14 0 0 0 0 14
    77 MARCO FLORIS 0 0 0 0 0 14 0 14
    78 MANUEL ERRIU 0 0 13 0 0 0 0 13
    79 ALESSANDRO PIRAS 0 0 0 0 0 13 0 13
    80 ANTONELLO FLORIS 0 0 0 0 0 0 13 13
    81 DANIELA PIANI 0 0 12 0 0 0 0 12
    82 DANIELE CARDIA 0 0 0 0 12 0 0 12
    83 CESARE ISEPPON 0 0 0 0 0 12 0 12
    84 CHIARA SCARFO 0 0 11 0 0 0 0 11
    85 GABRIELE CASCHILI 11 0 0 0 0 0 0 11
    86 FABRIZIO PANI 0 0 0 0 0 11 0 11

Discussioni simili

  1. CAGLIARI - INIZIO 13/04/2017 - 33° CAMPIONATO OPEN DI RISIKO! - RISIKO! TOUR
    Da RCU Cagliari nel forum Cagliari - RCU «Cagliari»
    Risposte: 20
    Ultimo post: 23-06-2017, 02:06
  2. FIRENZE | 09/05/2017 | Torneo di RisiKo! “MALEDETTO NEW MASTER CLUB 2017"
    Da RCU FIRENZE nel forum Firenze - RisiKo! Club «Maledetti Toscani»
    Risposte: 2
    Ultimo post: 10-06-2017, 01:15
  3. Risposte: 22
    Ultimo post: 07-04-2017, 03:05
  4. RANKING RISIKO! CLUB CAGLIARI 2016.
    Da RCU Cagliari nel forum Cagliari - RCU «Cagliari»
    Risposte: 15
    Ultimo post: 12-01-2017, 01:41
  5. Cagliari: primo torneo "KARALIS Risiko! club Cagliari"
    Da momocao nel forum Archivio Open domenicali
    Risposte: 40
    Ultimo post: 12-08-2011, 23:45