Annuncio

Annuncio


Pagina 1 di 2 1 2 ultimoultimo
Visualizzazione da 1 a 10 di 15
Discussione: CAGLIARI - INIZIO 11/01/2018 - 39° CAMPIONATO OPEN DI RISIKO! - RISIKO! TOUR 3.0
  1. #1
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: febbraio 2011
    Prov: CA - Cagliari
    Messaggi: 575
    Profilo: 22 visite
    Gradimento: 3
    6.7

    Aggiungi alle RSS CAGLIARI - INIZIO 11/01/2018 - 39° CAMPIONATO OPEN DI RISIKO! - RISIKO! TOUR 3.0

    Con il nuovo anno ha inizio la nostra ottava stagione di gioco che prende il via con il 39° campionato open di RisiKo!
    La formula è ormai quella collaudata del tour itinerante per Cagliari e hinterland che ci vede ospiti dei locali Capo Horn, King's Cross Pub e RisiCo RistoPizza.
    Vi invitiamo quindi e vi aspettiamo numerosi al:

    Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   loc39.jpg 
Visite: 1206 
Dimensione: 410.3 KB 
ID: 145234

    Calendario incontri:

    11/01 1° TAPPA AL RisiCo RistoPizza
    18/01 2° TAPPA AL Kings' Cross Pub
    23/01 3° TAPPA AL CAPO HORN CAGLIARI
    01/02 4° TAPPA AL RisiCo RistoPizza
    08/02 5° TAPPA AL Kings' Cross Pub
    15/02 6° TAPPA AL CAPO HORN CAGLIARI
    22/02 7° TAPPA AL RisiCo RistoPizza
    01/03 8° TAPPA AL Kings' Cross Pub
    08/03 9° TAPPA AL CAPO HORN CAGLIARI
    15/03 10° TAPPA AL RisiCo RistoPizza
    22/03 SEMIFINALI AL Kings' Cross Pub
    29/03 FINALISSIMA

    Formula del torneo

    Il torneo è articolato in una fase eliminatoria in cui si giocheranno dieci partite più semifinali e finale. E' prevista la possibilità di scartare i tre peggiori risultati conseguiti comprese le assenze. Al termine della prima fase il giocatore meglio classificato accederà direttamente alla finale mentre coloro che occuperanno le posizioni comprese tra la seconda e la tredicesima disputeranno le tre semifinali. I vincitori di ciascuna di queste accederanno alla finalissima del 29 marzo 2018. Al torneo possono partecipare tutti i giocatori compresi quelli non tesserati con l'associazione Risiko! club Cagliari. Non è previsto il versamento di alcuna quota di iscrizione se non il pagamento di 1,00 euro per ogni partita che si gioca con esclusione della fase finale. I soci tesserati corrisponderanno la somma di 1,00 euro solo per le prime sette partite giocate.

    Torneo valevole per il Ranking Cagliari 2018.


    Calcolo del punteggio

    Al primo classificato verranno attribuiti 100 punti più quelli conseguiti al tavolo; a tutti gli altri verrà attribuito un punteggio pari alla differenza tra 100 e il distacco dal primo classificato ; solo ed esclusivamente al vincitore in un tavolo composto da 5 giocatori verrà attribuito un moltiplicatore pari a 1,25 (esempio 50 punti tavolo= 50x1,25+100 punti bonus); il giocatore che realizzerà il RisiKo! otterrà 200 punti totali (225 in caso si giochi in un tavolo composto da cinque partecipanti).
  2. #2
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: febbraio 2011
    Prov: CA - Cagliari
    Messaggi: 575
    Profilo: 22 visite
    Gradimento: 3
    6.7

    Re: CAGLIARI - INIZIO 11/01/2018 - 39° CAMPIONATO OPEN DI RISIKO! - RISIKO! TOUR 3.0

    Risultati e classifica primo turno:

    Tavolo N°1
    SALVATORE ARBORE 11 MANUEL SCORDO 67 MONICA CORDA 57 LUCIANO CONGIU 23
    Tavolo N°2
    LUCA PINNA 36 DANIELA CICILLONI 54 FABRIZIO SECCI 3 EMANUELE FUMAGALLI 33
    Tavolo N°3
    ANTONIO CUCCU 35 MASSIMILIANO MASSA 18 DANIELA FUMAGALLI 12 ANTONELLO ATZORI 24 VINCENZO DI DINO 30
    Tavolo N°4
    SIMONA RAGA 19 ANDREA CAMPUS 20 MATTEO ANTINORI 39 SIMONE CAO 43 SIMONE MUNZITTU 17

    Pos. Nome Cognome pt1 v_tot pt_tot
    1 MANUEL SCORDO 167 1 167
    2 DANIELA CICILLONI 154 1 154
    3 SIMONE CAO 153,75 1 153,75
    4 ANTONIO CUCCU 143,75 1 143,75
    5 MATTEO ANTINORI 96 0 96
    6 VINCENZO DI DINO 95 0 95
    7 MONICA CORDA 90 0 90
    8 ANTONELLO ATZORI 89 0 89
    9 MASSIMILIANO MASSA 83 0 83
    10 LUCA PINNA 82 0 82
    11 EMANUELE FUMAGALLI 79 0 79
    12 ANDREA CAMPUS 77 0 77
    13 DANIELA FUMAGALLI 77 0 77
    14 SIMONA RAGA 76 0 76
    15 SIMONE MUNZITTU 74 0 74
    16 LUCIANO CONGIU 56 0 56
    17 FABRIZIO SECCI 49 0 49
    18 SALVATORE ARBORE 44 0 44


    Manuel Scordo vince il premio di giornata offerto da RisiCoPizza.
  3. #3
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: febbraio 2011
    Prov: CA - Cagliari
    Messaggi: 575
    Profilo: 22 visite
    Gradimento: 3
    6.7

    Re: CAGLIARI - INIZIO 11/01/2018 - 39° CAMPIONATO OPEN DI RISIKO! - RISIKO! TOUR 3.0

    Risultati e classifica secondo turno:

    Tavolo N°1
    MATTEO ANTINORI 19 DANIELA FUMAGALLI 40 MASSIMILIANO MASSA 4 ANDREA CAMPUS 62
    Tavolo N°2
    GIULIO CURRELI 0 LUCA PINNA 0 ALESSIO SANSONI 22 SALVATORE ARBORE 13 VINCENZO DI DINO 100
    Tavolo N°3
    MARGHERITA MARGARITA 13 ANTONELLO ATZORI 53 MONICA CORDA 45 DANIELA CICILLONI 0 SIMONA RAGA 29
    Tavolo N°4
    FABRIZIO SECCI 25 ANTONIO CUCCU 19 EMANUELE FUMAGALLI 30 SIMONE CAO 32 MANUEL SCORDO 29

    Pos. Nome Cognome pt1 pt2 v_tot pt_tot
    1 VINCENZO DI DINO 95 225 1 320
    2 SIMONE CAO 153,75 140 2 293,75
    3 MANUEL SCORDO 167 97 1 264
    4 ANTONELLO ATZORI 89 166,25 1 255,25
    5 ANDREA CAMPUS 77 162 1 239
    6 ANTONIO CUCCU 143,75 87 1 230,75
    7 DANIELA CICILLONI 154 47 1 201
    8 MONICA CORDA 90 92 0 182
    9 EMANUELE FUMAGALLI 80 98 0 178
    10 DANIELA FUMAGALLI 77 78 0 155
    11 MATTEO ANTINORI 96 57 0 153
    12 SIMONA RAGA 76 76 0 152
    13 FABRIZIO SECCI 49 93 0 142
    14 MASSIMILIANO MASSA 83 42 0 125
    15 LUCA PINNA 82 0 0 82
    16 SIMONE MUNZITTU 74 0 0 74
    17 MARGHERITA MARGARITA 0 60 0 60
    18 SALVATORE ARBORE 44 13 0 57
    19 LUCIANO CONGIU 56 0 0 56
    20 ALESSIO SANSONI 0 22 0 22
    21 GIULIO CURRELI 0 0 0 0

    Vincenzo Di Dino vince il premio di tappa offerto da King's Cross Pub
  4. #4
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: febbraio 2011
    Prov: CA - Cagliari
    Messaggi: 575
    Profilo: 22 visite
    Gradimento: 3
    6.7

    Re: CAGLIARI - INIZIO 11/01/2018 - 39° CAMPIONATO OPEN DI RISIKO! - RISIKO! TOUR 3.0

    Risultati e classifica terzo turno:

    Tavolo N°1
    SALVATORE ARBORE 21 SIMONA RAGA 39 FABRIZIO SECCI 21 DANIELA FUMAGALLI 37 DAVIDE ARDU 22
    Tavolo N°2
    MATTEO ANTINORI 24 LUCA PINNA 42 MARGHERITA MARGARITA 32 MANUEL SCORDO 43
    Tavolo N°3
    MONICA CORDA 46 VINCENZO DI DINO 29 SIMONE MUNZITTU 32 EMANUELE FUMAGALLI 35
    Tavolo N°4
    SIMONE CAO 56 ANDREA CAMPUS 41 ALESSIO SANSONI 25 ANTONELLO ATZORI 35
    Tavolo N°5
    DANIELA CICILLONI 0 ALESSANDRO GARAU 26 FRANCO TURCO 51 VINCENZO CACHIA 0 ALESSANDRA LOI 12


    Pos. Nome Cognome pt1 pt2 pt3 v_tot pt_tot
    1 SIMONE CAO 153,75 140 156 3 449,75
    2 MANUEL SCORDO 167 97 143 2 407
    3 VINCENZO DI DINO 95 225 83 1 403
    4 ANTONELLO ATZORI 89 166,25 79 1 334,25
    5 MONICA CORDA 90 92 146 1 328
    6 ANDREA CAMPUS 77 162 85 1 324
    7 SIMONA RAGA 76 76 148,75 1 300,75
    8 EMANUELE FUMAGALLI 80 98 89 0 267
    9 DANIELA FUMAGALLI 77 78 98 0 253
    10 DANIELA CICILLONI 154 47 49 1 250
    11 MATTEO ANTINORI 96 57 81 0 234
    12 ANTONIO CUCCU 143,75 87 0 1 230,75
    13 FABRIZIO SECCI 49 93 82 0 224
    14 LUCA PINNA 82 0 99 0 181
    15 FRANCO TURCO 0 0 163,75 1 163,75
    16 SIMONE MUNZITTU 74 0 86 0 160
    17 MARGHERITA MARGARITA 0 60 89 0 149
    18 SALVATORE ARBORE 44 13 82 0 139
    19 MASSIMILIANO MASSA 83 42 0 0 125
    20 ALESSIO SANSONI 0 22 69 0 91
    21 DAVIDE ARDU 0 0 83 0 83
    22 ALESSANDRO GARAU 0 0 75 0 75
    23 ALESSANDRA LOI 0 0 61 0 61
    24 LUCIANO CONGIU 56 0 0 0 56
    25 VINCENZO CACHIA 0 0 49 0 49
    26 GIULIO CURRELI 0 0 0 0 0


    Simone Cao vince il premio di tappa offerto da Ideando Servizi Grafici di Monica Corda .
  5. #5
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: febbraio 2011
    Prov: CA - Cagliari
    Messaggi: 575
    Profilo: 22 visite
    Gradimento: 3
    6.7

    Re: CAGLIARI - INIZIO 11/01/2018 - 39° CAMPIONATO OPEN DI RISIKO! - RISIKO! TOUR 3.0

    Risultati e classifica quarto turno:

    Tavolo N°1
    DANIELA CICILLONI 28 MANUEL SCORDO 47 ALESSIO SANSONI 23 DANIELA FUMAGALLI 39
    Tavolo N°2
    SIMONE CAO 20 VINCENZO CACHIA 19 LUCIANO CONGIU 32 VINCENZO DI DINO 80
    Tavolo N°3
    SALVATORE ARBORE 75 MARGHERITA MARGARITA 18 ANTONIO CUCCU 13 ANDREA CAMPUS 34
    Tavolo N°4
    LUCA PINNA 23 ANTONELLO ATZORI 47 FRANCO TURCO 62 EMANUELE FUMAGALLI 0
    Tavolo N°5
    MONICA CORDA 0 LUCA MISCALI 100 MATTEO ANTINORI 16 FABRIZIO SECCI 48



    Pos. Nome Cognome pt1 pt2 pt3 pt4 v_tot pt_tot
    1 VINCENZO DI DINO 95 225 83 180 2 583
    2 MANUEL SCORDO 167 97 143 147 3 554
    3 SIMONE CAO 153,75 140 156 40 3 489,75
    4 ANTONELLO ATZORI 89 166,25 79 85 1 419,25
    5 ANDREA CAMPUS 77 162 85 59 1 383
    6 DANIELA FUMAGALLI 77 78 98 92 0 345
    7 DANIELA CICILLONI 154 47 49 81 1 331
    8 MONICA CORDA 90 92 146 0 1 328
    9 FRANCO TURCO 0 0 163,75 162 2 325,75
    10 SALVATORE ARBORE 44 13 82 175 1 314
    11 EMANUELE FUMAGALLI 80 98 89 38 0 305
    12 SIMONA RAGA 76 76 148,75 0 1 300,75
    13 FABRIZIO SECCI 49 93 82 48 0 272
    14 ANTONIO CUCCU 143,75 87 0 38 1 268,75
    15 MATTEO ANTINORI 96 57 81 16 0 250
    16 LUCA PINNA 82 0 99 61 0 242
    17 LUCA MISCALI 0 0 0 200 1 200
    18 MARGHERITA MARGARITA 0 60 89 43 0 192
    19 ALESSIO SANSONI 0 22 69 76 0 167
    20 SIMONE MUNZITTU 74 0 86 0 0 160
    21 MASSIMILIANO MASSA 83 42 0 0 0 125
    22 LUCIANO CONGIU 56 0 0 52 0 108
    23 VINCENZO CACHIA 0 0 49 39 0 88
    24 DAVIDE ARDU 0 0 83 0 0 83
    25 ALESSANDRO GARAU 0 0 75 0 0 75
    26 ALESSANDRA LOI 0 0 61 0 0 61
    27 GIULIO CURRELI 0 0 0 0 0 0

    Luca Miscali vince il premio di tappa offerto da Risico RistoPizza .
  6. #6
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: febbraio 2011
    Prov: CA - Cagliari
    Messaggi: 575
    Profilo: 22 visite
    Gradimento: 3
    6.7

    Re: CAGLIARI - INIZIO 11/01/2018 - 39° CAMPIONATO OPEN DI RISIKO! - RISIKO! TOUR 3.0

    Risultati e classifica dopo il quinto turno:

    Tavolo N°1
    DANIELA FUMAGALLI 23 EMANUELE FUMAGALLI 6 MARGHERITA MARGARITA 42 LUCA MISCALI 40
    Tavolo N°2
    ALESSIO SANSONI 0 FRANCO TURCO 57 ANTONIO CUCCU 14 MONICA CORDA 71
    Tavolo N°3
    SALVATORE ARBORE 20 DANIELA CICILLONI 32 SIMONE CAO 37 VINCENZO DI DINO 25
    Tavolo N°4
    SIMONE MUNZITTU 19 MIRCO MILIA 45 MANUEL SCORDO 39 ANTONELLO ATZORI 40


    Pos. Nome Cognome pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 v_tot pt_tot
    1 VINCENZO DI DINO 95 225 83 180 88 2 671
    2 MANUEL SCORDO 167 97 143 147 94 3 648
    3 SIMONE CAO 153,75 140 156 40 137 4 626,75
    4 ANTONELLO ATZORI 89 166,25 79 85 95 1 514,25
    5 MONICA CORDA 90 92 146 0 171 2 499
    6 DANIELA CICILLONI 154 47 49 81 95 1 426
    7 DANIELA FUMAGALLI 77 78 98 92 81 0 426
    8 FRANCO TURCO 0 0 163,75 162 86 2 411,75
    9 SALVATORE ARBORE 44 13 82 175 83 1 397
    10 ANDREA CAMPUS 77 162 85 59 0 1 383
    11 EMANUELE FUMAGALLI 80 98 89 38 64 0 369
    12 MARGHERITA MARGARITA 0 60 89 43 142 1 334
    13 ANTONIO CUCCU 143,75 87 0 38 43 1 311,75
    14 SIMONA RAGA 76 76 148,75 0 0 1 300,75
    15 LUCA MISCALI 0 0 0 200 98 1 298
    16 FABRIZIO SECCI 49 93 82 48 0 0 272
    17 MATTEO ANTINORI 96 57 81 16 0 0 250
    18 LUCA PINNA 82 0 99 61 0 0 242
    19 SIMONE MUNZITTU 74 0 86 0 74 0 234
    20 ALESSIO SANSONI 0 22 69 76 29 0 196
    21 MIRCO MILIA 0 0 0 0 145 1 145
    22 MASSIMILIANO MASSA 83 42 0 0 0 0 125
    23 LUCIANO CONGIU 56 0 0 52 0 0 108
    24 VINCENZO CACHIA 0 0 49 39 0 0 88
    25 DAVIDE ARDU 0 0 83 0 0 0 83
    26 ALESSANDRO GARAU 0 0 75 0 0 0 75
    27 ALESSANDRA LOI 0 0 61 0 0 0 61
    28 GIULIO CURRELI 0 0 0 0 0 0 0

    Monica Corda vince il premio di tappa offerto da King's Cross Pub .
  7. #7
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: febbraio 2011
    Prov: CA - Cagliari
    Messaggi: 575
    Profilo: 22 visite
    Gradimento: 3
    6.7

    Re: CAGLIARI - INIZIO 11/01/2018 - 39° CAMPIONATO OPEN DI RISIKO! - RISIKO! TOUR 3.0

    Risultati e classifica dopo il sesto turno:

    Tavolo N°1
    FRANCO TURCO 29 MANUEL SCORDO 27 VINCENZO DI DINO 32 ANDREA CAMPUS 38
    Tavolo N°2
    MIRCO MILIA 41 LUCA MISCALI 41 SIMONA RAGA 45 ANTONIO CUCCU 32
    Tavolo N°3
    CHIARA SCARFO 47 DANIELA CICILLONI 40 EMANUELE FUMAGALLI 26 MATTEO ANTINORI 33
    Tavolo N°4
    ANTONELLO ATZORI 59 MONICA CORDA 43 SIMONE CAO 24 ALESSANDRO MAXIA 12
    Tavolo N°5
    MARGHERITA MARGARITA 22 ALESSIO SANSONI 58 CARLO DESSI 30 SIMONE MUNZITTU 26


    Pos. Nome Cognome pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 v_tot pt_tot
    1 VINCENZO DI DINO 95 225 83 180 88 94 2 765
    2 MANUEL SCORDO 167 97 143 147 94 89 3 737
    3 SIMONE CAO 153,75 140 156 40 137 65 4 691,75
    4 ANTONELLO ATZORI 89 166,25 79 85 95 159 2 673,25
    5 MONICA CORDA 90 92 146 0 171 84 2 583
    6 ANDREA CAMPUS 77 162 85 59 0 138 2 521
    7 DANIELA CICILLONI 154 47 49 81 95 93 1 519
    8 FRANCO TURCO 0 0 163,75 162 86 91 2 502,75
    9 EMANUELE FUMAGALLI 80 98 89 38 64 79 0 448
    10 SIMONA RAGA 76 76 148,75 0 0 145 2 445,75
    11 DANIELA FUMAGALLI 77 78 98 92 81 0 0 426
    12 ANTONIO CUCCU 143,75 87 0 38 43 87 1 398,75
    13 MARGHERITA MARGARITA 0 60 89 43 142 64 1 398
    14 SALVATORE ARBORE 44 13 82 175 83 0 1 397
    15 LUCA MISCALI 0 0 0 200 98 96 1 394
    16 ALESSIO SANSONI 0 22 69 76 29 158 1 354
    17 MATTEO ANTINORI 96 57 81 16 0 86 0 336
    18 SIMONE MUNZITTU 74 0 86 0 74 68 0 302
    19 FABRIZIO SECCI 49 93 82 48 0 0 0 272
    20 LUCA PINNA 82 0 99 61 0 0 0 242
    21 MIRCO MILIA 0 0 0 0 145 96 1 241
    22 CHIARA SCARFO 0 0 0 0 0 147 1 147
    23 MASSIMILIANO MASSA 83 42 0 0 0 0 0 125
    24 LUCIANO CONGIU 56 0 0 52 0 0 0 108
    25 VINCENZO CACHIA 0 0 49 39 0 0 0 88
    26 DAVIDE ARDU 0 0 83 0 0 0 0 83
    27 ALESSANDRO GARAU 0 0 75 0 0 0 0 75
    28 CARLO DESSI 0 0 0 0 0 72 0 72
    29 ALESSANDRA LOI 0 0 61 0 0 0 0 61
    30 ALESSANDRO MAXIA 0 0 0 0 0 53 0 53
    31 GIULIO CURRELI 0 0 0 0 0 0 0 0

    Antonello Atzori vince il premio di tappa offerto da Capo Horn Cagliari.
  8. #8
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: febbraio 2011
    Prov: CA - Cagliari
    Messaggi: 575
    Profilo: 22 visite
    Gradimento: 3
    6.7

    Re: CAGLIARI - INIZIO 11/01/2018 - 39° CAMPIONATO OPEN DI RISIKO! - RISIKO! TOUR 3.0

    Risultati e classifica dopo il settimo turno:

    Tavolo N°1
    SALVATORE ARBORE 32 ANTONELLO ATZORI 29 SIMONA RAGA 8 DANIELA CICILLONI 64
    Tavolo N°2
    LUCA MISCALI 46 FRANCO TURCO 19 SIMONE MUNZITTU 16 SIMONE CAO 29 MARGHERITA MARGARITA 13
    Tavolo N°3
    MIRCO MILIA 13 ANDREA CAMPUS 46 EMANUELE FUMAGALLI 0 ALESSIO SANSONI 36 MONICA CORDA 43
    Tavolo N°4
    MATTEO ANTINORI 30 CARLO DESSI 8 VINCENZO DI DINO 31 ANTONIO CUCCU 12 MANUEL SCORDO 34


    Pos. Nome Cognome pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 pt7 v_tot pt_tot
    1 MANUEL SCORDO 167 97 143 147 94 89 142,5 4 879,5
    2 VINCENZO DI DINO 95 225 83 180 88 94 97 2 862
    3 SIMONE CAO 153,75 140 156 40 137 65 83 4 774,75
    4 ANTONELLO ATZORI 89 166,25 79 85 95 159 65 2 738,25
    5 DANIELA CICILLONI 154 47 49 81 95 93 164 2 683
    6 MONICA CORDA 90 92 146 0 171 84 97 2 680
    7 ANDREA CAMPUS 77 162 85 59 0 138 157,5 3 678,5
    8 FRANCO TURCO 0 0 163,75 162 86 91 73 2 575,75
    9 LUCA MISCALI 0 0 0 200 98 96 157,5 2 551,5
    10 EMANUELE FUMAGALLI 80 98 89 38 64 79 54 0 502
    11 SIMONA RAGA 76 76 148,75 0 0 145 44 2 489,75
    12 ANTONIO CUCCU 143,75 87 0 38 43 87 78 1 476,75
    13 SALVATORE ARBORE 44 13 82 175 83 0 68 1 465
    14 MARGHERITA MARGARITA 0 60 89 43 142 64 67 1 465
    15 ALESSIO SANSONI 0 22 69 76 29 158 90 1 444
    16 MATTEO ANTINORI 96 57 81 16 0 86 96 0 432
    17 DANIELA FUMAGALLI 77 78 98 92 81 0 0 0 426
    18 SIMONE MUNZITTU 74 0 86 0 74 68 70 0 372
    19 MIRCO MILIA 0 0 0 0 145 96 67 1 308
    20 FABRIZIO SECCI 49 93 82 48 0 0 0 0 272
    21 LUCA PINNA 82 0 99 61 0 0 0 0 242
    22 CHIARA SCARFO 0 0 0 0 0 147 0 1 147
    23 CARLO DESSI 0 0 0 0 0 72 74 0 146
    24 MASSIMILIANO MASSA 83 42 0 0 0 0 0 0 125
    25 LUCIANO CONGIU 56 0 0 52 0 0 0 0 108
    26 VINCENZO CACHIA 0 0 49 39 0 0 0 0 88
    27 DAVIDE ARDU 0 0 83 0 0 0 0 0 83
    28 ALESSANDRO GARAU 0 0 75 0 0 0 0 0 75
    29 ALESSANDRA LOI 0 0 61 0 0 0 0 0 61
    30 ALESSANDRO MAXIA 0 0 0 0 0 53 0 0 53
    31 GIULIO CURRELI 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Daniela Cicilloni vince il premio di tappa offerto da RisiCo Ristopizza.
  9. #9
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: febbraio 2011
    Prov: CA - Cagliari
    Messaggi: 575
    Profilo: 22 visite
    Gradimento: 3
    6.7

    Re: CAGLIARI - INIZIO 11/01/2018 - 39° CAMPIONATO OPEN DI RISIKO! - RISIKO! TOUR 3.0

    Risultati e classifica dopo l'ottavo turno:

    Tavolo N°1
    SIMONA RAGA 39 VINCENZO CACHIA 6 EMANUELE FUMAGALLI 12 MANUEL SCORDO 100
    Tavolo N°2
    FABRIZIO SECCI 26 VINCENZO DI DINO 55 MIRCO MILIA 25 MARGHERITA MARGARITA 33
    Tavolo N°3
    ANDREA CAMPUS 78 DANIELA CICILLONI 25 ANTONIO CUCCU 34 LUCA PINNA 13
    Tavolo N°4
    MATTEO ANTINORI 39 ALESSIO SANSONI 55 ANTONELLO ATZORI 27 LUCA MISCALI 0
    Tavolo N°5
    SALVATORE ARBORE 41 SIMONE CAO 46 FRANCO TURCO 33 MONICA CORDA 21


    Pos. Nome Cognome pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 pt7 pt8 v_tot pt_tot Scarto N° 1
    1 MANUEL SCORDO 167 97 143 147 94 89 142,5 200 5 1079,5 990,5
    2 VINCENZO DI DINO 95 225 83 180 88 94 97 155 3 1017 934
    3 SIMONE CAO 153,75 140 156 40 137 65 83 146 5 920,75 880,75
    4 ANDREA CAMPUS 77 162 85 59 0 138 157,5 178 4 856,5 856,5
    6 MONICA CORDA 90 92 146 0 171 84 97 75 2 755 755
    5 ANTONELLO ATZORI 89 166,25 79 85 95 159 65 72 2 810,25 745,25
    7 DANIELA CICILLONI 154 47 49 81 95 93 164 47 2 730 683
    8 FRANCO TURCO 0 0 163,75 162 86 91 73 87 2 662,75 662,75
    9 ALESSIO SANSONI 0 22 69 76 29 158 90 155 2 599 599
    10 LUCA MISCALI 0 0 0 200 98 96 157,5 45 2 596,5 596,5
    11 SALVATORE ARBORE 44 13 82 175 83 0 68 95 1 560 560
    12 MARGHERITA MARGARITA 0 60 89 43 142 64 67 78 1 543 543
    13 ANTONIO CUCCU 143,75 87 0 38 43 87 78 56 1 532,75 532,75
    14 SIMONA RAGA 76 76 148,75 0 0 145 44 39 2 528,75 528,75
    15 MATTEO ANTINORI 96 57 81 16 0 86 96 84 0 516 516
    16 EMANUELE FUMAGALLI 80 98 89 38 64 79 54 12 0 514 502
    17 DANIELA FUMAGALLI 77 78 98 92 81 0 0 0 0 426 426
    18 MIRCO MILIA 0 0 0 0 145 96 67 70 1 378 378
    19 SIMONE MUNZITTU 74 0 86 0 74 68 70 0 0 372 372
    20 FABRIZIO SECCI 49 93 82 48 0 0 0 71 0 343 343
    21 LUCA PINNA 82 0 99 61 0 0 0 35 0 277 277
    22 CHIARA SCARFO 0 0 0 0 0 147 0 0 1 147 147
    23 CARLO DESSI 0 0 0 0 0 72 74 0 0 146 146
    24 MASSIMILIANO MASSA 83 42 0 0 0 0 0 0 0 125 125
    25 LUCIANO CONGIU 56 0 0 52 0 0 0 0 0 108 108
    26 VINCENZO CACHIA 0 0 49 39 0 0 0 6 0 94 94
    27 DAVIDE ARDU 0 0 83 0 0 0 0 0 0 83 83
    28 ALESSANDRO GARAU 0 0 75 0 0 0 0 0 0 75 75
    29 ALESSANDRA LOI 0 0 61 0 0 0 0 0 0 61 61
    30 ALESSANDRO MAXIA 0 0 0 0 0 53 0 0 0 53 53
    31 GIULIO CURRELI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Manuel Scordo vince il premio di tappa offerto da King's Cross Pub.
  10. #10
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: febbraio 2011
    Prov: CA - Cagliari
    Messaggi: 575
    Profilo: 22 visite
    Gradimento: 3
    6.7

    Re: CAGLIARI - INIZIO 11/01/2018 - 39° CAMPIONATO OPEN DI RISIKO! - RISIKO! TOUR 3.0

    Risultati e classifica dopo l'ottavo turno:

    Tavolo N°1
    SIMONA RAGA 39 VINCENZO CACHIA 6 EMANUELE FUMAGALLI 12 MANUEL SCORDO 100
    Tavolo N°2
    FABRIZIO SECCI 26 VINCENZO DI DINO 55 MIRCO MILIA 25 MARGHERITA MARGARITA 33
    Tavolo N°3
    ANDREA CAMPUS 78 DANIELA CICILLONI 25 ANTONIO CUCCU 34 LUCA PINNA 13
    Tavolo N°4
    MATTEO ANTINORI 39 ALESSIO SANSONI 55 ANTONELLO ATZORI 27 LUCA MISCALI 0
    Tavolo N°5
    SALVATORE ARBORE 41 SIMONE CAO 46 FRANCO TURCO 33 MONICA CORDA 21


    Pos. Nome Cognome pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 pt7 pt8 v_tot pt_tot Scarto N° 1
    1 MANUEL SCORDO 167 97 143 147 94 89 142,5 200 5 1079,5 990,5
    2 VINCENZO DI DINO 95 225 83 180 88 94 97 155 3 1017 934
    3 SIMONE CAO 153,75 140 156 40 137 65 83 146 5 920,75 880,75
    4 ANDREA CAMPUS 77 162 85 59 0 138 157,5 178 4 856,5 856,5
    6 MONICA CORDA 90 92 146 0 171 84 97 75 2 755 755
    5 ANTONELLO ATZORI 89 166,25 79 85 95 159 65 72 2 810,25 745,25
    7 DANIELA CICILLONI 154 47 49 81 95 93 164 47 2 730 683
    8 FRANCO TURCO 0 0 163,75 162 86 91 73 87 2 662,75 662,75
    9 ALESSIO SANSONI 0 22 69 76 29 158 90 155 2 599 599
    10 LUCA MISCALI 0 0 0 200 98 96 157,5 45 2 596,5 596,5
    11 SALVATORE ARBORE 44 13 82 175 83 0 68 95 1 560 560
    12 MARGHERITA MARGARITA 0 60 89 43 142 64 67 78 1 543 543
    13 ANTONIO CUCCU 143,75 87 0 38 43 87 78 56 1 532,75 532,75
    14 SIMONA RAGA 76 76 148,75 0 0 145 44 39 2 528,75 528,75
    15 MATTEO ANTINORI 96 57 81 16 0 86 96 84 0 516 516
    16 EMANUELE FUMAGALLI 80 98 89 38 64 79 54 12 0 514 502
    17 DANIELA FUMAGALLI 77 78 98 92 81 0 0 0 0 426 426
    18 MIRCO MILIA 0 0 0 0 145 96 67 70 1 378 378
    19 SIMONE MUNZITTU 74 0 86 0 74 68 70 0 0 372 372
    20 FABRIZIO SECCI 49 93 82 48 0 0 0 71 0 343 343
    21 LUCA PINNA 82 0 99 61 0 0 0 35 0 277 277
    22 CHIARA SCARFO 0 0 0 0 0 147 0 0 1 147 147
    23 CARLO DESSI 0 0 0 0 0 72 74 0 0 146 146
    24 MASSIMILIANO MASSA 83 42 0 0 0 0 0 0 0 125 125
    25 LUCIANO CONGIU 56 0 0 52 0 0 0 0 0 108 108
    26 VINCENZO CACHIA 0 0 49 39 0 0 0 6 0 94 94
    27 DAVIDE ARDU 0 0 83 0 0 0 0 0 0 83 83
    28 ALESSANDRO GARAU 0 0 75 0 0 0 0 0 0 75 75
