CLASSIFICA FINALE "MARATONA"

1 Ronco Luigino 6745 5
2 Spagnolo Luca 6719 5
3 Bidini Davide 6116 5
4 Tassinari Claudio 5543 5
5 Bertoni Domenico 5519 5
6 Frittelli Luigi 5464 5
7 Ferro Michele 5424 5
8 Baldas Gianni 5423 5
9 Albertini Alessandro 5419 5
10 Maisto Luca 5418 5
11 Foresti Sara 5312 5
12 Brignoli Fabrizio 4971 5
13 Fulvio Boy 4933 5
14 Bastianini Edoardo 4922 5
15 Donnini Rodolfo 4897 5
16 Toni Gianluca 4831 5
17 Cordone Michele 4779 5
18 Marabese Italo 4709 5
19 Albertini Giovanni 4693 5
20 Benincasa Stefania 4692 5
21 Gurioli Andrea 4589 5
22 Gatto Alessandro 4586 5
23 Scicolone Mauro 4466 5
24 Ghisleni Michael 4381 5
25 Zampieri Matteo 4378 5
26 Ricci Marco 4299 5
27 Paolucci Stefano 4222 5
28 Ricci Leonardo 4205 5
29 Rizzo Giuseppe 4111 5
30 Carugati Gabriele 4111 5
31 Filipponi Paolo 4105 5
32 Barracco Samuele 4095 5
33 Gamberini Daniel 4090 5
34 Alessandrini Luca 4058 5
35 Cauzzo Elia 4057 5
36 Mammarella Walter 3980 5
37 Pavoni Marco 3920 5
38 Rotondi Elisa 3879 5
39 Marigliano Mariangela 3875 4
40 Falvo Simone 3792 5
41 Foschini Romano 3748 5
42 Oppedisano Bartolomeo 3716 5
43 Maghini Massimo 3660 5
44 Messina Irene 3628 5
45 Rizzo Davide 3541 5
46 Zendron Stefano 3494 5
47 Camigioli Andrea 3265 5
48 Venturelli Fabio 3244 4
49 Messina Roland 3140 5
50 Rivola Lorenza 3041 5
51 Baldazzi Stefano 2925 5
52 Camigioli Danilo 2686 5
53 Noè Alessio 2522 4
54 Cicognani Claudio 2507 4
55 Minguzzi Luca 2310 4
56 Bulzaga Davide 2100 2
57 Medaglia Luca 1999 3
58 Martignani Giada 1380 2
59 Tampieri Mirko 1353 1
60 Scardovi Valerio 1268 2
61 Pedrazzini Alberto 1264 2
62 Belletti Andrea 1136 2

CLASSIFICA FINALE ULTRAMARATONA

1 - Spagnolo Luca 107,80
2 - Ronco Luigino 99,86
3 - Bertoni Domenico 83,56
4 - Bidini Davide 79,13
5 - Frittelli Luigi 71,31