Annuncio

Annuncio


Pagina 3 di 3 primaprima 1 2 3
Visualizzazione da 21 a 26 di 26
Discussione: 30/04-03/05/2026 10° MARATONA DEL RISIKO! - Hotel Lady Mary, Milano Marittima
  1. #21
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: maggio 2003
    Prov: RA - Ravenna
    Messaggi: 2 259
    Profilo: 442 visite
    Gradimento: 21
    7.4

    Re: 30/04-03/05/2026 10° MARATONA DEL RISIKO! - Hotel Lady Mary, Milano Marittima

    PREMI MARATONA 2026

    Ceramiche decorate in Oro


    Nome:   Immagine 2026-04-16 114542.jpg
Visite:  135
Grandezza:  160.7 KB
  2. #22
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: maggio 2003
    Prov: RA - Ravenna
    Messaggi: 2 259
    Profilo: 442 visite
    Gradimento: 21
    7.4

    Re: 30/04-03/05/2026 10° MARATONA DEL RISIKO! - Hotel Lady Mary, Milano Marittima

    PREMI MARATONA 2026 - TORNEI "OPEN"

    Ceramiche Artigianali Faentine - Decorazione a Pavona


    Nome:   Immagine 2026-04-16 114609.jpg
Visite:  116
Grandezza:  155.6 KB
  3. #23
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: maggio 2003
    Prov: RA - Ravenna
    Messaggi: 2 259
    Profilo: 442 visite
    Gradimento: 21
    7.4

    Re: 30/04-03/05/2026 10° MARATONA DEL RISIKO! - Hotel Lady Mary, Milano Marittima

    Informiamo che, esauriti i 10 posti auto gratuiti nel giardino dell'albergo (ad oggi ancora tutti disponibili), i posti in strada nei pressi dell'albergo hanno la tariffa di 10 € / giorno
  4. #24
     soldato
     
    Forum Utente accreditato Challenge
    Dal: aprile 2023
    Prov: TO Torino
    Messaggi: 73
    Profilo: 0 visite
    Gradimento: 0
    0.0

    Re: 30/04-03/05/2026 10° MARATONA DEL RISIKO! - Hotel Lady Mary, Milano Marittima

    Salve a tutti. Ho appena iscritto me e mio marito e ho digitato “intera maratona” ma saremo presenti dal venerdì. E’ un problema?
  5. #25
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: maggio 2003
    Prov: RA - Ravenna
    Messaggi: 2 259
    Profilo: 442 visite
    Gradimento: 21
    7.4

    Re: 30/04-03/05/2026 10° MARATONA DEL RISIKO! - Hotel Lady Mary, Milano Marittima

    Quote pratarmata ha scritto: Visualizza il messaggio
    Salve a tutti. Ho appena iscritto me e mio marito e ho digitato “intera maratona” ma saremo presenti dal venerdì. E’ un problema?
    Nessun problema, vi aspettiamo !
  6. #26
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: maggio 2003
    Prov: RA - Ravenna
    Messaggi: 2 259
    Profilo: 442 visite
    Gradimento: 21
    7.4

    Re: 30/04-03/05/2026 10° MARATONA DEL RISIKO! - Hotel Lady Mary, Milano Marittima

    OPEN #1 TURNO 1

    Posizione Cognome Nome Punti Obiettivo Punti
    Disponibili
    Pos.
    Tavolo
    Sdadata
    Tavolo 01 155 164
    1 TAMPIERI MIRKO 86 8 - Elvis 37,2 2 Risiko!
    2 DI SANTO FILIPPO 31 13 - Guerra Fredda 47,2 3
    3 CAMPANELLA MASSIMO 22 3 - Ciclista 44,5 4
    4 AMANTE MATHIAS 16 1 - Letto 35,2 1
    Tavolo 02 139 164
    1 DONNINI RODOLFO 43 11 - Lupo 43,3 4
    2 BALLARDINI FRANCESCO 40 2 - Elefante 34,5 1 4
    3 STELLIN ELIA 30 5 - Granchio 40,0 2
    4 DI PALMA FLAVIO 26 13 - Guerra Fredda 46,2 3
    Tavolo 03 160 164
    1 RESTA UMBERTO 46 16 - Locomotiva 39,7 1 4
    2 FIANI ANTONELLA 41 13 - Guerra Fredda 53,3 2
    3 FOSCHINI ROMANO 38 2 - Elefante 31,3 3
    4 RICCI MARCO 35 3 - Ciclista 39,7 4
    Tavolo 04 150 164
    1 SCARPELLINI DAVY 48 1 - Letto 51,2 1 4
    2 ALESSANDRINI LUCA 38 9 - Dromedario 46,1 2
    3 DALL'OLIO WALTER 34 14 - Motorino 34,6 3
    4 AMANTE LUCA 30 6 - Formula Uno 32,1 4
    Tavolo 05 109 164
    1 VALLETTA VITTORIO 45 3 - Ciclista 32,5 1 4
    2 CORDONE MICHELE 38 15 - Aragosta 47,3 4
    3 PIETROBELLI DANIELE 14 8 - Elvis 51,7 3
    4 MELANA MIRKO 12 11 - Lupo 32,5 2
    Tavolo 06 149 161
    1 ZAMPIERI MATTEO 45 11 - Lupo 32,5 4
    2 BALDAZZI STEFANO 44 8 - Elvis 46,3 3
    3 MASTROPIETRO ROSSELLA 37 14 - Motorino 50,2 2
    4 TESTA SAMUELE 23 2 - Elefante 32,0 1 4
    Tavolo 07 131 131
    1 IAZZETTA ANGELO 40 10 - Piovra 37,8 3
    2 BONFADINI SIMONE 40 11 - Lupo 31,8 1
    3 PIACENTINI ANDREA 32 16 - Locomotiva 32,3 2
    4 RIGO JEAN-CHRISTOPHE 19 2 - Elefante 29,0 4 6
    Tavolo 08 158 164
    1 KISWARDAY ANDREA 52 13 - Guerra Fredda 50,7 2
    2 CARNATI MASSIMO 44 6 - Formula Uno 52,0 3
    3 FILIPPONI PAOLO 36 7 - Befana 30,7 1 4
    4 DENTI DORIS 26 12 - Tappeto 30,7 4
    Tavolo 09 131 131
    1 MUSUMECI EDOARDO 41 10 - Piovra 35,8 4
    2 BOY FULVIO 35 11 - Lupo 37,8 3
    3 VALENTI LORENZO 33 4 - Giraffa 27,7 2
    4 CARAPEZZA MANUEL 22 16 - Locomotiva 29,7 1 5
    Tavolo 10 117 141
    1 VESPASIANI ELIA 69 8 - Elvis 39,8 4
    2 COCCIA ANGELO 44 9 - Dromedario 35,2 2
    3 FEGHIU LUCIA 4 5 - Granchio 34,5 1 4
    4 BRIGNOLI FABRIZIO 0 13 - Guerra Fredda 31,5 3
    Tavolo 11 122 155
    1 MAISTO LUCA 49 15 - Aragosta 36,8 3 4
    2 RITORTO SALVATORE 47 16 - Locomotiva 50,6 2
    3 LUGLI MAURIZIO 19 13 - Guerra Fredda 32,1 4
    4 PAONESSA SAMANTA 7 5 - Granchio 35,6 1
    Tavolo 12 145 153
    1 LEIDI DANIELE 51 12 - Tappeto 48,3 1 5
    2 ZANNIER SOFIA 37 10 - Piovra 34,0 2
    3 SCOTTÀ BRUNO 31 8 - Elvis 35,5 4
    4 RIVOLA LORENZA 26 11 - Lupo 35,2 3
    Tavolo 13 144 155
    1 GRIECO GIANPAOLO 44 16 - Locomotiva 37,2 4
    2 BRIGANTI DANIELE 36 5 - Granchio 39,7 3
    3 SANGIORGI CLEMENTINA 33 7 - Befana 48,0 1 5
    4 ZIZ SIMONE 31 1 - Letto 30,2 2


    OPEN #1 TURNO 2

    Posizione Cognome Nome Punti Obiettivo Punti
    Disponibili
    Pos.
    Tavolo
    Sdadata
    Tavolo 01 156 156
    1 RITORTO SALVATORE 45 11 - Lupo 46,0 1
    2 ZAMPIERI MATTEO 39 9 - Dromedario 34,8 4 4
    3 DI PALMA FLAVIO 38 8 - Elvis 36,5 3
    4 RIVOLA LORENZA 34 13 - Guerra Fredda 38,7 2
    Tavolo 02 151 164
    1 BRIGNOLI FABRIZIO 47 13 - Guerra Fredda 33,3 4 4
    2 RESTA UMBERTO 40 16 - Locomotiva 50,8 3
    3 DENTI DORIS 40 9 - Dromedario 42,5 2
    4 MAMMARELLA WALTER 24 15 - Aragosta 37,3 1
    Tavolo 03 139 142
    1 IAZZETTA ANGELO 39 13 - Guerra Fredda 46,0 2
    2 ZIZ SIMONE 39 14 - Motorino 37,7 1
    3 REYES SILVA JORGE 31 15 - Aragosta 29,2 3
    4 PIETROBELLI DANIELE 30 7 - Befana 29,2 4 4
    Tavolo 04 155 162
    1 TAMPIERI MIRKO 48 13 - Guerra Fredda 49,2 2
    2 KISWARDAY ANDREA 46 16 - Locomotiva 32,2 1 6
    3 DONNINI RODOLFO 38 1 - Letto 35,7 4
    4 CARAPEZZA MANUEL 23 11 - Lupo 45,0 3
    Tavolo 05 158 164
    1 FOSCHINI ROMANO 48 6 - Formula Uno 36,8 3 4
    2 BOY FULVIO 46 8 - Elvis 53,8 2
    3 ALESSANDRINI LUCA 34 15 - Aragosta 37,7 4
    4 PIACENTINI ANDREA 30 12 - Tappeto 35,7 1
    Tavolo 06 130 136
    1 LUGLI MAURIZIO 61 15 - Aragosta 34,4 4
    2 BALLARDINI FRANCESCO 30 7 - Befana 29,7 1 4
    3 FIANI ANTONELLA 28 6 - Formula Uno 43,2 2
    4 ZANNIER SOFIA 11 14 - Motorino 28,6 3
    Tavolo 07 144 148
    1 GRIECO GIANPAOLO 48 15 - Aragosta 33,8 1
    2 VESPASIANI ELIA 44 16 - Locomotiva 50,8 3
    3 SCARPELLINI DAVY 35 12 - Tappeto 31,7 4
    4 VALENTI LORENZO 17 14 - Motorino 31,7 2 4
    Tavolo 08 123 121
    1 CAMPANELLA MASSIMO 38 4 - Giraffa 28,8 1
    2 RICCI MARCO 32 11 - Lupo 33,4 3
    3 DALL'OLIO WALTER 28 16 - Locomotiva 30,8 2 4
    4 SCOTTÀ BRUNO 25 2 - Elefante 28,1 4
    Tavolo 09 123 152
    1 MASTROPIETRO ROSSELLA 41 13 - Guerra Fredda 34,5 4 5
    2 MUSUMECI EDOARDO 31 5 - Granchio 36,3 3
    3 CARNATI MASSIMO 30 9 - Dromedario 35,2 2
    4 RIGO JEAN-CHRISTOPHE 21 2 - Elefante 46,0 1
    Tavolo 10 152 164
    1 TESTA SAMUELE 45 1 - Letto 43,6 4
    2 FILIPPONI PAOLO 39 10 - Piovra 49,4 2
    3 VALLETTA VITTORIO 37 15 - Aragosta 39,6 3 4
    4 LEIDI DANIELE 31 13 - Guerra Fredda 31,4 1
    Tavolo 11 145 153
    1 BALDAZZI STEFANO 48 11 - Lupo 38,0 3 4
    2 BRIGANTI DANIELE 47 13 - Guerra Fredda 39,8 4
    3 MAISTO LUCA 31 7 - Befana 36,0 1
    4 MELANA MIRKO 19 4 - Giraffa 39,2 2
    Tavolo 12 152 164
    1 BONFADINI SIMONE 50 15 - Aragosta 53,5 2 4
    2 COCCIA ANGELO 35 4 - Giraffa 34,2 1
    3 DI SANTO FILIPPO 34 2 - Elefante 36,3 3
    4 STELLIN ELIA 33 1 - Letto 40,0 4
    Tavolo 13 142 142
    1 VOLKOVSKA YANA 40 1 - Letto 41,8 3
    2 AMANTE MATHIAS 40 16 - Locomotiva 29,2 1 4
    3 CORDONE MICHELE 32 4 - Giraffa 29,2 4
    4 SANGIORGI CLEMENTINA 30 10 - Piovra 41,8 2


    OPEN #1 CLASSIFICA

    Posizione Cognome Nome TOTALE Turno 1.1 Turno 1.2
    1 TAMPIERI MIRKO 315,02 165,00 150,02
    2 GRIECO GIANPAOLO 300,12 150,08 150,04
    3 IAZZETTA ANGELO 300,00 150,00 150,00
    4 BONFADINI SIMONE 250,15 100 150,15
    5 BALDAZZI STEFANO 249,01 99 150,01
    6 KISWARDAY ANDREA 248,08 150,08 98
    7 RITORTO SALVATORE 248,06 98 150,06
    8 VESPASIANI ELIA 246,25 150,25 96
    9 ZAMPIERI MATTEO 244,01 150,01 94
    10 RESTA UMBERTO 243,05 150,05 93
    11 MASTROPIETRO ROSSELLA 242,10 92 150,10
    12 VALLETTA VITTORIO 242,07 150,07 92
    13 FOSCHINI ROMANO 242,02 92 150,02
    14 MUSUMECI EDOARDO 240,06 150,06 90
    15 DONNINI RODOLFO 240,03 150,03 90
    16 SCARPELLINI DAVY 237,10 150,10 87
    17 LEIDI DANIELE 236,14 150,14 86
    18 MAISTO LUCA 233,02 150,02 83
    19 TESTA SAMUELE 228,06 78 150,06
    20 LUGLI MAURIZIO 220,31 70 150,31
    21 BOY FULVIO 192 94 98
    22 BRIGANTI DANIELE 191 92 99
    23 ZIZ SIMONE 187 87 100
    24 CAMPANELLA MASSIMO 186,06 36 150,06
    25 CORDONE MICHELE 185 93 92
    26 RICCI MARCO 183 89 94
    27 BRIGNOLI FABRIZIO 181,07 31 150,07
    28 CARNATI MASSIMO 181 92 89
    29 SANGIORGI CLEMENTINA 179 89 90
    30 FILIPPONI PAOLO 178 84 94
    31 ALESSANDRINI LUCA 176 90 86
    32 DALL'OLIO WALTER 176 86 90
    33 DI PALMA FLAVIO 176 83 93
    34 PIACENTINI ANDREA 174 92 82
    35 STELLIN ELIA 170 87 83
    36 DENTI DORIS 167 74 93
    37 SCOTTÀ BRUNO 167 80 87
    38 BALLARDINI FRANCESCO 166 97 69
    39 RIVOLA LORENZA 164 75 89
    40 FIANI ANTONELLA 162 95 67
    41 VALENTI LORENZO 161 92 69
    42 COCCIA ANGELO 160 75 85
    43 PIETROBELLI DANIELE 160 69 91
    44 RIGO JEAN-CHRISTOPHE 159 79 80
    45 CARAPEZZA MANUEL 156 81 75
    46 VOLKOVSKA YANA 150,00 150,00
    47 MELANA MIRKO 138 67 71
    48 ZANNIER SOFIA 136 86 50
    49 AMANTE MATHIAS 130 30 100
    50 DI SANTO FILIPPO 129 45 84
    51 REYES SILVA JORGE 92 92
    52 AMANTE LUCA 82 82
    53 MAMMARELLA WALTER 77 77
    54 PAONESSA SAMANTA 58 58
    55 FEGHIU LUCIA 35 35


    OPEN #1 FINALE

    Posizione Cognome Nome Punti Obiettivo Punti
    Disponibili
    Pos.
    Tavolo
    Sdadata
    Tavolo 1 151 156
    1 GRIECO GIANPAOLO 46 7 - Befana 50,8 2 4
    2 IAZZETTA ANGELO 38 9 - Dromedario 35,4 4
    3 BONFADINI SIMONE 37 10 - Piovra 33,9 3
    4 TAMPIERI MIRKO 30 8 - Elvis 35,9 1


    CLASSIFICA MARATONA

    Posizione Cognome Nome TOTALE Turno 1.1 Turno 1.2
    1 TAMPIERI MIRKO 301,02 151,00 150,02
    2 GRIECO GIANPAOLO 300,12 150,08 150,04
    3 IAZZETTA ANGELO 300,00 150,00 150,00
    4 BONFADINI SIMONE 250,15 100 150,15
    5 BALDAZZI STEFANO 249,01 99 150,01
    6 KISWARDAY ANDREA 248,08 150,08 98
    7 RITORTO SALVATORE 248,06 98 150,06
    8 VESPASIANI ELIA 246,25 150,25 96
    9 ZAMPIERI MATTEO 244,01 150,01 94
    10 RESTA UMBERTO 243,05 150,05 93
    11 MASTROPIETRO ROSSELLA 242,10 92 150,10
    12 VALLETTA VITTORIO 242,07 150,07 92
    13 FOSCHINI ROMANO 242,02 92 150,02
    14 MUSUMECI EDOARDO 240,06 150,06 90
    15 DONNINI RODOLFO 240,03 150,03 90
    16 SCARPELLINI DAVY 237,10 150,10 87
    17 LEIDI DANIELE 236,14 150,14 86
    18 MAISTO LUCA 233,02 150,02 83
    19 TESTA SAMUELE 228,06 78 150,06
    20 LUGLI MAURIZIO 220,31 70 150,31
    21 BOY FULVIO 192 94 98
    22 BRIGANTI DANIELE 191 92 99
    23 ZIZ SIMONE 187 87 100
    24 CAMPANELLA MASSIMO 186,06 36 150,06
    25 CORDONE MICHELE 185 93 92
    26 RICCI MARCO 183 89 94
    27 BRIGNOLI FABRIZIO 181,07 31 150,07
    28 CARNATI MASSIMO 181 92 89
    29 SANGIORGI CLEMENTINA 179 89 90
    30 FILIPPONI PAOLO 178 84 94
    31 ALESSANDRINI LUCA 176 90 86
    32 DALL'OLIO WALTER 176 86 90
    33 DI PALMA FLAVIO 176 83 93
    34 PIACENTINI ANDREA 174 92 82
    35 STELLIN ELIA 170 87 83
    36 DENTI DORIS 167 74 93
    37 SCOTTÀ BRUNO 167 80 87
    38 BALLARDINI FRANCESCO 166 97 69
    39 RIVOLA LORENZA 164 75 89
    40 FIANI ANTONELLA 162 95 67
    41 VALENTI LORENZO 161 92 69
    42 COCCIA ANGELO 160 75 85
    43 PIETROBELLI DANIELE 160 69 91
    44 RIGO JEAN-CHRISTOPHE 159 79 80
    45 CARAPEZZA MANUEL 156 81 75
    46 VOLKOVSKA YANA 150,00 150,00
    47 MELANA MIRKO 138 67 71
    48 ZANNIER SOFIA 136 86 50
    49 AMANTE MATHIAS 130 30 100
    50 DI SANTO FILIPPO 129 45 84
    51 REYES SILVA JORGE 92 92
    52 AMANTE LUCA 82 82
    53 MAMMARELLA WALTER 77 77
    54 PAONESSA SAMANTA 58 58
    55 FEGHIU LUCIA 35 35

Pagina 3 di 3 primaprima 1 2 3

Discussioni simili

  1. Risposte: 75
    Ultimo post: 24-05-2025, 16:22
  2. Risposte: 34
    Ultimo post: 26-01-2024, 12:49
  3. Risposte: 53
    Ultimo post: 08-05-2018, 22:38
  4. Risposte: 34
    Ultimo post: 07-05-2017, 19:15
  5. Risposte: 48
    Ultimo post: 15-05-2016, 09:50