Annuncio

Annuncio


Pagina 3 di 3 primaprima 1 2 3
Visualizzazione da 21 a 27 di 27
Discussione: 30/04-03/05/2026 10° MARATONA DEL RISIKO! - Hotel Lady Mary, Milano Marittima
  1. #21
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: maggio 2003
    Prov: RA - Ravenna
    Messaggi: 2 261
    Profilo: 442 visite
    Gradimento: 21
    7.4

    Re: 30/04-03/05/2026 10° MARATONA DEL RISIKO! - Hotel Lady Mary, Milano Marittima

    PREMI MARATONA 2026

    Ceramiche decorate in Oro


    Nome:   Immagine 2026-04-16 114542.jpg
Visite:  165
Grandezza:  160.7 KB
  2. #22
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: maggio 2003
    Prov: RA - Ravenna
    Messaggi: 2 261
    Profilo: 442 visite
    Gradimento: 21
    7.4

    Re: 30/04-03/05/2026 10° MARATONA DEL RISIKO! - Hotel Lady Mary, Milano Marittima

    PREMI MARATONA 2026 - TORNEI "OPEN"

    Ceramiche Artigianali Faentine - Decorazione a Pavona


    Nome:   Immagine 2026-04-16 114609.jpg
Visite:  148
Grandezza:  155.6 KB
  3. #23
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: maggio 2003
    Prov: RA - Ravenna
    Messaggi: 2 261
    Profilo: 442 visite
    Gradimento: 21
    7.4

    Re: 30/04-03/05/2026 10° MARATONA DEL RISIKO! - Hotel Lady Mary, Milano Marittima

    Informiamo che, esauriti i 10 posti auto gratuiti nel giardino dell'albergo (ad oggi ancora tutti disponibili), i posti in strada nei pressi dell'albergo hanno la tariffa di 10 € / giorno
  4. #24
     soldato
     
    Forum Utente accreditato Challenge
    Dal: aprile 2023
    Prov: TO Torino
    Messaggi: 73
    Profilo: 0 visite
    Gradimento: 0
    0.0

    Re: 30/04-03/05/2026 10° MARATONA DEL RISIKO! - Hotel Lady Mary, Milano Marittima

    Salve a tutti. Ho appena iscritto me e mio marito e ho digitato “intera maratona” ma saremo presenti dal venerdì. E’ un problema?
  5. #25
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: maggio 2003
    Prov: RA - Ravenna
    Messaggi: 2 261
    Profilo: 442 visite
    Gradimento: 21
    7.4

    Re: 30/04-03/05/2026 10° MARATONA DEL RISIKO! - Hotel Lady Mary, Milano Marittima

    Quote pratarmata ha scritto: Visualizza il messaggio
    Salve a tutti. Ho appena iscritto me e mio marito e ho digitato “intera maratona” ma saremo presenti dal venerdì. E’ un problema?
    Nessun problema, vi aspettiamo !
  6. #26
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: maggio 2003
    Prov: RA - Ravenna
    Messaggi: 2 261
    Profilo: 442 visite
    Gradimento: 21
    7.4

    Re: 30/04-03/05/2026 10° MARATONA DEL RISIKO! - Hotel Lady Mary, Milano Marittima

    OPEN #1 TURNO 1

    Posizione Cognome Nome Punti Obiettivo Punti
    Disponibili
    Pos.
    Tavolo
    Sdadata
    Tavolo 01 155 164
    1 TAMPIERI MIRKO 86 8 - Elvis 37,2 2 Risiko!
    2 DI SANTO FILIPPO 31 13 - Guerra Fredda 47,2 3
    3 CAMPANELLA MASSIMO 22 3 - Ciclista 44,5 4
    4 AMANTE MATHIAS 16 1 - Letto 35,2 1
    Tavolo 02 139 164
    1 DONNINI RODOLFO 43 11 - Lupo 43,3 4
    2 BALLARDINI FRANCESCO 40 2 - Elefante 34,5 1 4
    3 STELLIN ELIA 30 5 - Granchio 40,0 2
    4 DI PALMA FLAVIO 26 13 - Guerra Fredda 46,2 3
    Tavolo 03 160 164
    1 RESTA UMBERTO 46 16 - Locomotiva 39,7 1 4
    2 FIANI ANTONELLA 41 13 - Guerra Fredda 53,3 2
    3 FOSCHINI ROMANO 38 2 - Elefante 31,3 3
    4 RICCI MARCO 35 3 - Ciclista 39,7 4
    Tavolo 04 150 164
    1 SCARPELLINI DAVY 48 1 - Letto 51,2 1 4
    2 ALESSANDRINI LUCA 38 9 - Dromedario 46,1 2
    3 DALL'OLIO WALTER 34 14 - Motorino 34,6 3
    4 AMANTE LUCA 30 6 - Formula Uno 32,1 4
    Tavolo 05 109 164
    1 VALLETTA VITTORIO 45 3 - Ciclista 32,5 1 4
    2 CORDONE MICHELE 38 15 - Aragosta 47,3 4
    3 PIETROBELLI DANIELE 14 8 - Elvis 51,7 3
    4 MELANA MIRKO 12 11 - Lupo 32,5 2
    Tavolo 06 149 161
    1 ZAMPIERI MATTEO 45 11 - Lupo 32,5 4
    2 BALDAZZI STEFANO 44 8 - Elvis 46,3 3
    3 MASTROPIETRO ROSSELLA 37 14 - Motorino 50,2 2
    4 TESTA SAMUELE 23 2 - Elefante 32,0 1 4
    Tavolo 07 131 131
    1 IAZZETTA ANGELO 40 10 - Piovra 37,8 3
    2 BONFADINI SIMONE 40 11 - Lupo 31,8 1
    3 PIACENTINI ANDREA 32 16 - Locomotiva 32,3 2
    4 RIGO JEAN-CHRISTOPHE 19 2 - Elefante 29,0 4 6
    Tavolo 08 158 164
    1 KISWARDAY ANDREA 52 13 - Guerra Fredda 50,7 2
    2 CARNATI MASSIMO 44 6 - Formula Uno 52,0 3
    3 FILIPPONI PAOLO 36 7 - Befana 30,7 1 4
    4 DENTI DORIS 26 12 - Tappeto 30,7 4
    Tavolo 09 131 131
    1 MUSUMECI EDOARDO 41 10 - Piovra 35,8 4
    2 BOY FULVIO 35 11 - Lupo 37,8 3
    3 VALENTI LORENZO 33 4 - Giraffa 27,7 2
    4 CARAPEZZA MANUEL 22 16 - Locomotiva 29,7 1 5
    Tavolo 10 117 141
    1 VESPASIANI ELIA 69 8 - Elvis 39,8 4
    2 COCCIA ANGELO 44 9 - Dromedario 35,2 2
    3 FEGHIU LUCIA 4 5 - Granchio 34,5 1 4
    4 BRIGNOLI FABRIZIO 0 13 - Guerra Fredda 31,5 3
    Tavolo 11 122 155
    1 MAISTO LUCA 49 15 - Aragosta 36,8 3 4
    2 RITORTO SALVATORE 47 16 - Locomotiva 50,6 2
    3 LUGLI MAURIZIO 19 13 - Guerra Fredda 32,1 4
    4 PAONESSA SAMANTA 7 5 - Granchio 35,6 1
    Tavolo 12 145 153
    1 LEIDI DANIELE 51 12 - Tappeto 48,3 1 5
    2 ZANNIER SOFIA 37 10 - Piovra 34,0 2
    3 SCOTTÀ BRUNO 31 8 - Elvis 35,5 4
    4 RIVOLA LORENZA 26 11 - Lupo 35,2 3
    Tavolo 13 144 155
    1 GRIECO GIANPAOLO 44 16 - Locomotiva 37,2 4
    2 BRIGANTI DANIELE 36 5 - Granchio 39,7 3
    3 SANGIORGI CLEMENTINA 33 7 - Befana 48,0 1 5
    4 ZIZ SIMONE 31 1 - Letto 30,2 2


    OPEN #1 TURNO 2

    Posizione Cognome Nome Punti Obiettivo Punti
    Disponibili
    Pos.
    Tavolo
    Sdadata
    Tavolo 01 156 156
    1 RITORTO SALVATORE 45 11 - Lupo 46,0 1
    2 ZAMPIERI MATTEO 39 9 - Dromedario 34,8 4 4
    3 DI PALMA FLAVIO 38 8 - Elvis 36,5 3
    4 RIVOLA LORENZA 34 13 - Guerra Fredda 38,7 2
    Tavolo 02 151 164
    1 BRIGNOLI FABRIZIO 47 13 - Guerra Fredda 33,3 4 4
    2 RESTA UMBERTO 40 16 - Locomotiva 50,8 3
    3 DENTI DORIS 40 9 - Dromedario 42,5 2
    4 MAMMARELLA WALTER 24 15 - Aragosta 37,3 1
    Tavolo 03 139 142
    1 IAZZETTA ANGELO 39 13 - Guerra Fredda 46,0 2
    2 ZIZ SIMONE 39 14 - Motorino 37,7 1
    3 REYES SILVA JORGE 31 15 - Aragosta 29,2 3
    4 PIETROBELLI DANIELE 30 7 - Befana 29,2 4 4
    Tavolo 04 155 162
    1 TAMPIERI MIRKO 48 13 - Guerra Fredda 49,2 2
    2 KISWARDAY ANDREA 46 16 - Locomotiva 32,2 1 6
    3 DONNINI RODOLFO 38 1 - Letto 35,7 4
    4 CARAPEZZA MANUEL 23 11 - Lupo 45,0 3
    Tavolo 05 158 164
    1 FOSCHINI ROMANO 48 6 - Formula Uno 36,8 3 4
    2 BOY FULVIO 46 8 - Elvis 53,8 2
    3 ALESSANDRINI LUCA 34 15 - Aragosta 37,7 4
    4 PIACENTINI ANDREA 30 12 - Tappeto 35,7 1
    Tavolo 06 130 136
    1 LUGLI MAURIZIO 61 15 - Aragosta 34,4 4
    2 BALLARDINI FRANCESCO 30 7 - Befana 29,7 1 4
    3 FIANI ANTONELLA 28 6 - Formula Uno 43,2 2
    4 ZANNIER SOFIA 11 14 - Motorino 28,6 3
    Tavolo 07 144 148
    1 GRIECO GIANPAOLO 48 15 - Aragosta 33,8 1
    2 VESPASIANI ELIA 44 16 - Locomotiva 50,8 3
    3 SCARPELLINI DAVY 35 12 - Tappeto 31,7 4
    4 VALENTI LORENZO 17 14 - Motorino 31,7 2 4
    Tavolo 08 123 121
    1 CAMPANELLA MASSIMO 38 4 - Giraffa 28,8 1
    2 RICCI MARCO 32 11 - Lupo 33,4 3
    3 DALL'OLIO WALTER 28 16 - Locomotiva 30,8 2 4
    4 SCOTTÀ BRUNO 25 2 - Elefante 28,1 4
    Tavolo 09 123 152
    1 MASTROPIETRO ROSSELLA 41 13 - Guerra Fredda 34,5 4 5
    2 MUSUMECI EDOARDO 31 5 - Granchio 36,3 3
    3 CARNATI MASSIMO 30 9 - Dromedario 35,2 2
    4 RIGO JEAN-CHRISTOPHE 21 2 - Elefante 46,0 1
    Tavolo 10 152 164
    1 TESTA SAMUELE 45 1 - Letto 43,6 4
    2 FILIPPONI PAOLO 39 10 - Piovra 49,4 2
    3 VALLETTA VITTORIO 37 15 - Aragosta 39,6 3 4
    4 LEIDI DANIELE 31 13 - Guerra Fredda 31,4 1
    Tavolo 11 145 153
    1 BALDAZZI STEFANO 48 11 - Lupo 38,0 3 4
    2 BRIGANTI DANIELE 47 13 - Guerra Fredda 39,8 4
    3 MAISTO LUCA 31 7 - Befana 36,0 1
    4 MELANA MIRKO 19 4 - Giraffa 39,2 2
    Tavolo 12 152 164
    1 BONFADINI SIMONE 50 15 - Aragosta 53,5 2 4
    2 COCCIA ANGELO 35 4 - Giraffa 34,2 1
    3 DI SANTO FILIPPO 34 2 - Elefante 36,3 3
    4 STELLIN ELIA 33 1 - Letto 40,0 4
    Tavolo 13 142 142
    1 VOLKOVSKA YANA 40 1 - Letto 41,8 3
    2 AMANTE MATHIAS 40 16 - Locomotiva 29,2 1 4
    3 CORDONE MICHELE 32 4 - Giraffa 29,2 4
    4 SANGIORGI CLEMENTINA 30 10 - Piovra 41,8 2


    OPEN #1 CLASSIFICA

    Posizione Cognome Nome TOTALE Turno 1.1 Turno 1.2
    1 TAMPIERI MIRKO 315,02 165,00 150,02
    2 GRIECO GIANPAOLO 300,12 150,08 150,04
    3 IAZZETTA ANGELO 300,00 150,00 150,00
    4 BONFADINI SIMONE 250,15 100 150,15
    5 BALDAZZI STEFANO 249,01 99 150,01
    6 KISWARDAY ANDREA 248,08 150,08 98
    7 RITORTO SALVATORE 248,06 98 150,06
    8 VESPASIANI ELIA 246,25 150,25 96
    9 ZAMPIERI MATTEO 244,01 150,01 94
    10 RESTA UMBERTO 243,05 150,05 93
    11 MASTROPIETRO ROSSELLA 242,10 92 150,10
    12 VALLETTA VITTORIO 242,07 150,07 92
    13 FOSCHINI ROMANO 242,02 92 150,02
    14 MUSUMECI EDOARDO 240,06 150,06 90
    15 DONNINI RODOLFO 240,03 150,03 90
    16 SCARPELLINI DAVY 237,10 150,10 87
    17 LEIDI DANIELE 236,14 150,14 86
    18 MAISTO LUCA 233,02 150,02 83
    19 TESTA SAMUELE 228,06 78 150,06
    20 LUGLI MAURIZIO 220,31 70 150,31
    21 BOY FULVIO 192 94 98
    22 BRIGANTI DANIELE 191 92 99
    23 ZIZ SIMONE 187 87 100
    24 CAMPANELLA MASSIMO 186,06 36 150,06
    25 CORDONE MICHELE 185 93 92
    26 RICCI MARCO 183 89 94
    27 BRIGNOLI FABRIZIO 181,07 31 150,07
    28 CARNATI MASSIMO 181 92 89
    29 SANGIORGI CLEMENTINA 179 89 90
    30 FILIPPONI PAOLO 178 84 94
    31 ALESSANDRINI LUCA 176 90 86
    32 DALL'OLIO WALTER 176 86 90
    33 DI PALMA FLAVIO 176 83 93
    34 PIACENTINI ANDREA 174 92 82
    35 STELLIN ELIA 170 87 83
    36 DENTI DORIS 167 74 93
    37 SCOTTÀ BRUNO 167 80 87
    38 BALLARDINI FRANCESCO 166 97 69
    39 RIVOLA LORENZA 164 75 89
    40 FIANI ANTONELLA 162 95 67
    41 VALENTI LORENZO 161 92 69
    42 COCCIA ANGELO 160 75 85
    43 PIETROBELLI DANIELE 160 69 91
    44 RIGO JEAN-CHRISTOPHE 159 79 80
    45 CARAPEZZA MANUEL 156 81 75
    46 VOLKOVSKA YANA 150,00 150,00
    47 MELANA MIRKO 138 67 71
    48 ZANNIER SOFIA 136 86 50
    49 AMANTE MATHIAS 130 30 100
    50 DI SANTO FILIPPO 129 45 84
    51 REYES SILVA JORGE 92 92
    52 AMANTE LUCA 82 82
    53 MAMMARELLA WALTER 77 77
    54 PAONESSA SAMANTA 58 58
    55 FEGHIU LUCIA 35 35


    OPEN #1 FINALE

    Posizione Cognome Nome Punti Obiettivo Punti
    Disponibili
    Pos.
    Tavolo
    Sdadata
    Tavolo 1 151 156
    1 GRIECO GIANPAOLO 46 7 - Befana 50,8 2 4
    2 IAZZETTA ANGELO 38 9 - Dromedario 35,4 4
    3 BONFADINI SIMONE 37 10 - Piovra 33,9 3
    4 TAMPIERI MIRKO 30 8 - Elvis 35,9 1


    CLASSIFICA MARATONA

    Posizione Cognome Nome TOTALE Turno 1.1 Turno 1.2
    1 TAMPIERI MIRKO 301,02 151,00 150,02
    2 GRIECO GIANPAOLO 300,12 150,08 150,04
    3 IAZZETTA ANGELO 300,00 150,00 150,00
    4 BONFADINI SIMONE 250,15 100 150,15
    5 BALDAZZI STEFANO 249,01 99 150,01
    6 KISWARDAY ANDREA 248,08 150,08 98
    7 RITORTO SALVATORE 248,06 98 150,06
    8 VESPASIANI ELIA 246,25 150,25 96
    9 ZAMPIERI MATTEO 244,01 150,01 94
    10 RESTA UMBERTO 243,05 150,05 93
    11 MASTROPIETRO ROSSELLA 242,10 92 150,10
    12 VALLETTA VITTORIO 242,07 150,07 92
    13 FOSCHINI ROMANO 242,02 92 150,02
    14 MUSUMECI EDOARDO 240,06 150,06 90
    15 DONNINI RODOLFO 240,03 150,03 90
    16 SCARPELLINI DAVY 237,10 150,10 87
    17 LEIDI DANIELE 236,14 150,14 86
    18 MAISTO LUCA 233,02 150,02 83
    19 TESTA SAMUELE 228,06 78 150,06
    20 LUGLI MAURIZIO 220,31 70 150,31
    21 BOY FULVIO 192 94 98
    22 BRIGANTI DANIELE 191 92 99
    23 ZIZ SIMONE 187 87 100
    24 CAMPANELLA MASSIMO 186,06 36 150,06
    25 CORDONE MICHELE 185 93 92
    26 RICCI MARCO 183 89 94
    27 BRIGNOLI FABRIZIO 181,07 31 150,07
    28 CARNATI MASSIMO 181 92 89
    29 SANGIORGI CLEMENTINA 179 89 90
    30 FILIPPONI PAOLO 178 84 94
    31 ALESSANDRINI LUCA 176 90 86
    32 DALL'OLIO WALTER 176 86 90
    33 DI PALMA FLAVIO 176 83 93
    34 PIACENTINI ANDREA 174 92 82
    35 STELLIN ELIA 170 87 83
    36 DENTI DORIS 167 74 93
    37 SCOTTÀ BRUNO 167 80 87
    38 BALLARDINI FRANCESCO 166 97 69
    39 RIVOLA LORENZA 164 75 89
    40 FIANI ANTONELLA 162 95 67
    41 VALENTI LORENZO 161 92 69
    42 COCCIA ANGELO 160 75 85
    43 PIETROBELLI DANIELE 160 69 91
    44 RIGO JEAN-CHRISTOPHE 159 79 80
    45 CARAPEZZA MANUEL 156 81 75
    46 VOLKOVSKA YANA 150,00 150,00
    47 MELANA MIRKO 138 67 71
    48 ZANNIER SOFIA 136 86 50
    49 AMANTE MATHIAS 130 30 100
    50 DI SANTO FILIPPO 129 45 84
    51 REYES SILVA JORGE 92 92
    52 AMANTE LUCA 82 82
    53 MAMMARELLA WALTER 77 77
    54 PAONESSA SAMANTA 58 58
    55 FEGHIU LUCIA 35 35
  7. #27
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: maggio 2003
    Prov: RA - Ravenna
    Messaggi: 2 261
    Profilo: 442 visite
    Gradimento: 21
    7.4

    Re: 30/04-03/05/2026 10° MARATONA DEL RISIKO! - Hotel Lady Mary, Milano Marittima

    OPEN #2 TURNO 1

    Posizione Cognome Nome Punti Obiettivo Punti
    Disponibili
    Pos.
    Tavolo
    Sdadata
    Tavolo 01 161 164
    1 ZIZ SIMONE 61 9 - Dromedario 47,7 2
    2 RESTA UMBERTO 36 14 - Motorino 37,7 4
    3 CARAPEZZA MANUEL 34 16 - Locomotiva 40,3 3
    4 LUGLI MAURIZIO 30 5 - Granchio 38,3 1 4
    Tavolo 02 145 164
    1 CAMPANELLA MASSIMO 46 16 - Locomotiva 37,8 2 5
    2 MELANA MIRKO 40 15 - Aragosta 59,9 3
    3 FILIPPONI PAOLO 31 4 - Giraffa 31,8 1
    4 STELLIN ELIA 28 10 - Piovra 34,6 4
    Tavolo 03 145 162
    1 PIETROBELLI DANIELE 51 4 - Giraffa 39,8 3
    2 BRIGNOLI FABRIZIO 40 7 - Befana 55,2 1
    3 ZANNIER SOFIA 30 16 - Locomotiva 31,8 2
    4 SANGIORGI CLEMENTINA 24 1 - Letto 35,2 4 4
    Tavolo 04 138 142
    1 AMANTE MATHIAS 40 12 - Tappeto 36,5 3 4
    2 SCARPELLINI DAVY 35 1 - Letto 41,5 4
    3 VALLETTA VITTORIO 35 7 - Befana 30,5 1
    4 RITORTO SALVATORE 28 13 - Guerra Fredda 33,5 2
    Tavolo 05 164 164
    1 BALLARDINI FRANCESCO 80 13 - Guerra Fredda 69,3 2
    2 MARZANO ELENA MARIA 29 6 - Formula Uno 31,7 4 5
    3 AMANTE LUCA 28 3 - Ciclista 31,0 3
    4 DOMINICI ANGELO 27 11 - Lupo 32,0 1
    Tavolo 06 102 129
    1 PIACENTINI ANDREA 32 6 - Formula Uno 30,6 1 4
    2 LEIDI DANIELE 31 14 - Motorino 30,9 3
    3 ZAMPIERI MATTEO 25 12 - Tappeto 38,2 2
    4 RICCI MARCO 14 3 - Ciclista 29,2 4
    Tavolo 07 133 148
    1 DALL'OLIO WALTER 46 14 - Motorino 33,7 4
    2 SANTOPOLO RUDY 41 1 - Letto 33,5 3
    3 BOY FULVIO 24 7 - Befana 43,2 1
    4 STERLICCHIO MARIO EDOARDO 22 16 - Locomotiva 37,7 2 4
    Tavolo 08 161 164
    1 DONNINI RODOLFO 48 14 - Motorino 46,2 2
    2 RIVOLA LORENZA 42 4 - Giraffa 43,8 1
    3 ALESSANDRINI LUCA 41 12 - Tappeto 40,2 3
    4 PRATO DAVIDE 30 2 - Elefante 33,8 4 4
    Tavolo 09 141 164
    1 STERLICCHIO GIUSEPPE 42 9 - Dromedario 39,2 2 5
    2 BALDAZZI STEFANO 37 3 - Ciclista 35,2 1
    3 KISWARDAY ANDREA 32 6 - Formula Uno 37,8 3
    4 REYES SILVA JORGE 30 10 - Piovra 51,8 4
    Tavolo 10 118 138
    1 SCOTTÀ BRUNO 45 4 - Giraffa 48,4 2 6
    2 BRIGANTI DANIELE 32 3 - Ciclista 28,6 4
    3 IAZZETTA ANGELO 29 6 - Formula Uno 29,9 3
    4 VALENTI LORENZO 12 11 - Lupo 31,1 1
    Tavolo 11 148 155
    1 BONFADINI SIMONE 43 16 - Locomotiva 34,0 1 4
    2 TAMPIERI MIRKO 41 10 - Piovra 37,2 4
    3 DENTI DORIS 33 5 - Granchio 45,8 3
    4 MUSUMECI EDOARDO 31 11 - Lupo 38,0 2
    Tavolo 12 160 160
    1 GRIECO GIANPAOLO 58 5 - Granchio 43,0 2 5
    2 CARNATI MASSIMO 47 7 - Befana 40,7 3
    3 DI SANTO FILIPPO 33 12 - Tappeto 33,7 4
    4 FOSCHINI ROMANO 22 4 - Giraffa 42,7 1
    Tavolo 13 149 160
    1 FIANI ANTONELLA 50 10 - Piovra 42,5 1
    2 DI PALMA FLAVIO 47 16 - Locomotiva 30,2 4
    3 CORDONE MICHELE 42 14 - Motorino 56,5 3
    4 MAISTO LUCA 10 4 - Giraffa 30,8 2 4
    Tavolo 14 152 164
    1 VOLKOVSKA YANA 56 14 - Motorino 51,2 4 7
    2 TESTA SAMUELE 36 10 - Piovra 43,5 2
    3 MAMMARELLA WALTER 32 11 - Lupo 35,7 1
    4 COCCIA ANGELO 28 16 - Locomotiva 33,7 3


    OPEN #2 TURNO 2

    Posizione Cognome Nome Punti Obiettivo Punti
    Disponibili
    Pos.
    Tavolo
    Sdadata
    Tavolo 01 151 159
    1 PIETROBELLI DANIELE 44 9 - Dromedario 43,2 2 4
    2 ALESSANDRINI LUCA 39 10 - Piovra 37,7 4
    3 BONFADINI SIMONE 36 6 - Formula Uno 36,2 1
    4 RICCI MARCO 32 1 - Letto 42,0 3
    Tavolo 02 141 152
    1 DENTI DORIS 55 3 - Ciclista 38,2 4
    2 SANTOPOLO RUDY 45 12 - Tappeto 32,7 2 6
    3 PIACENTINI ANDREA 21 13 - Guerra Fredda 47,5 3
    4 DI SANTO FILIPPO 20 2 - Elefante 33,7 1
    Tavolo 03 152 152
    1 ZIZ SIMONE 47 12 - Tappeto 32,8 2 4
    2 TESTA SAMUELE 41 4 - Giraffa 51,0 1
    3 VALENTI LORENZO 37 9 - Dromedario 34,0 3
    4 MARZANO ELENA MARIA 27 3 - Ciclista 34,2 4
    Tavolo 04 128 145
    1 LEIDI DANIELE 55 11 - Lupo 33,4 2
    2 SANGIORGI CLEMENTINA 34 5 - Granchio 49,1 3
    3 CARAPEZZA MANUEL 31 2 - Elefante 30,9 4 4
    4 MELANA MIRKO 8 6 - Formula Uno 31,6 1
    Tavolo 05 159 164
    1 STERLICCHIO MARIO EDOARDO 47 6 - Formula Uno 38,6 3
    2 VOLKOVSKA YANA 44 2 - Elefante 37,4 1
    3 RIVOLA LORENZA 43 9 - Dromedario 43,9 2
    4 MUSUMECI EDOARDO 25 5 - Granchio 44,1 4 5
    Tavolo 06 142 148
    1 RITORTO SALVATORE 48 14 - Motorino 33,7 1
    2 FILIPPONI PAOLO 39 7 - Befana 43,2 3
    3 DOMINICI ANGELO 36 1 - Letto 33,5 4 4
    4 ZANNIER SOFIA 19 16 - Locomotiva 37,7 2
    Tavolo 07 164 164
    1 BOY FULVIO 49 3 - Ciclista 36,7 4 4
    2 COCCIA ANGELO 47 8 - Elvis 52,5 3
    3 BRIGANTI DANIELE 41 9 - Dromedario 42,2 1
    4 STERLICCHIO GIUSEPPE 27 11 - Lupo 32,7 2
    Tavolo 08 154 164
    1 SCOTTÀ BRUNO 50 6 - Formula Uno 43,1 4 5
    2 AMANTE MATHIAS 45 4 - Giraffa 50,4 3
    3 DONNINI RODOLFO 31 12 - Tappeto 33,8 1
    4 CARNATI MASSIMO 28 15 - Aragosta 36,8 2
    Tavolo 09 145 164
    1 MAISTO LUCA 68 7 - Befana 42,4 3
    2 BRIGNOLI FABRIZIO 62 4 - Giraffa 54,4 1
    3 BALLARDINI FRANCESCO 9 14 - Motorino 32,9 4 5
    4 IAZZETTA ANGELO 6 6 - Formula Uno 34,2 2
    Tavolo 10 146 164
    1 ZAMPIERI MATTEO 55 15 - Aragosta 40,1 1 6
    2 REYES SILVA JORGE 53 10 - Piovra 53,1 2
    3 FOSCHINI ROMANO 25 7 - Befana 34,6 3
    4 CAMPANELLA MASSIMO 13 11 - Lupo 36,2 4
    Tavolo 11 153 155
    1 GRIECO GIANPAOLO 46 8 - Elvis 30,8 1 5
    2 VALLETTA VITTORIO 41 11 - Lupo 47,4 3
    3 DALL'OLIO WALTER 33 5 - Granchio 45,2 4
    4 BALDAZZI STEFANO 33 10 - Piovra 31,6 2
    Tavolo 12 139 164
    1 RESTA UMBERTO 49 14 - Motorino 41,2 1
    2 RIGO JEAN-CHRISTOPHE 43 10 - Piovra 55,5 2
    3 CORDONE MICHELE 27 11 - Lupo 33,5 3
    4 STELLIN ELIA 20 12 - Tappeto 33,8 4 5
    Tavolo 13 146 164
    1 DI PALMA FLAVIO 40 13 - Guerra Fredda 31,8 2
    2 TAMPIERI MIRKO 37 15 - Aragosta 37,2 3 4
    3 SCARPELLINI DAVY 36 10 - Piovra 53,1 1
    4 PRATO DAVIDE 33 7 - Befana 41,9 4
    Tavolo 14 156 164
    1 MAMMARELLA WALTER 47 11 - Lupo 54,0 3
    2 KISWARDAY ANDREA 41 9 - Dromedario 34,3 4
    3 PARRILLI MARCELLO 35 5 - Granchio 39,2 1 4
    4 FIANI ANTONELLA 33 13 - Guerra Fredda 36,5 2


    OPEN #2 TURNO 3

    Posizione Cognome Nome Punti Obiettivo Punti
    Disponibili
    Pos.
    Tavolo
    Sdadata
    Tavolo 01 159 164
    1 DENTI DORIS 57 16 - Locomotiva 51,1 3
    2 DI PALMA FLAVIO 51 3 - Ciclista 36,8 4 7
    3 ALESSANDRINI LUCA 37 12 - Tappeto 44,9 1
    4 COCCIA ANGELO 14 11 - Lupo 31,2 2
    Tavolo 02 146 153
    1 DONNINI RODOLFO 44 16 - Locomotiva 35,2 3 4
    2 LUGLI MAURIZIO 42 12 - Tappeto 36,0 2
    3 TESTA SAMUELE 37 7 - Befana 36,0 4
    4 DI SANTO FILIPPO 23 8 - Elvis 45,8 1
    Tavolo 03 153 164
    1 RIVOLA LORENZA 50 15 - Aragosta 50,4 1
    2 GRIECO GIANPAOLO 39 4 - Giraffa 47,7 4
    3 RESTA UMBERTO 35 3 - Ciclista 29,2 2 4
    4 IAZZETTA ANGELO 29 6 - Formula Uno 36,6 3
    Tavolo 04 126 140
    1 TAMPIERI MIRKO 38 6 - Formula Uno 38,5 2 6
    2 PIACENTINI ANDREA 30 16 - Locomotiva 34,2 1
    3 STERLICCHIO GIUSEPPE 30 5 - Granchio 38,2 4
    4 ZIZ SIMONE 28 1 - Letto 29,2 3
    Tavolo 05 147 164
    1 SANGIORGI CLEMENTINA 53 7 - Befana 51,8 2
    2 VALLETTA VITTORIO 41 4 - Giraffa 42,2 1
    3 STERLICCHIO MARIO EDOARDO 29 2 - Elefante 31,6 3
    4 CAMPANELLA MASSIMO 24 6 - Formula Uno 38,4 4 5
    Tavolo 06 128 136
    1 LEIDI DANIELE 73 11 - Lupo 36,5 3
    2 BOY FULVIO 37 9 - Dromedario 31,8 2
    3 BALLARDINI FRANCESCO 14 15 - Aragosta 37,8 4
    4 PIETROBELLI DANIELE 4 3 - Ciclista 29,8 1 4
    Tavolo 07 131 152
    1 BONFADINI SIMONE 53 15 - Aragosta 48,7 4
    2 MAMMARELLA WALTER 35 4 - Giraffa 34,0 3
    3 CARAPEZZA MANUEL 33 2 - Elefante 34,8 2 4
    4 ZANNIER SOFIA 10 5 - Granchio 34,5 1
    Tavolo 08 156 162
    1 SCARPELLINI DAVY 48 16 - Locomotiva 34,5 3
    2 MARZANO ELENA MARIA 43 9 - Dromedario 54,8 1
    3 FILIPPONI PAOLO 41 2 - Elefante 33,5 2
