Annuncio

Annuncio

Visualizzazione da 1 a 5 di 5
Discussione: 14/05-04/06/2026 3° TORNEO GIRASOLE (4-1)+Q+S+F
  1. #1
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: maggio 2003
    Prov: RA - Ravenna
    Messaggi: 2 297
    Profilo: 442 visite
    Gradimento: 21
    7.4

    14/05-04/06/2026 3° TORNEO GIRASOLE (4-1)+Q+S+F

    SEDE: -
    PIZZERIA "Il Girasole" Via Della Valle 69, Faenza
    FORMULA:
    TURNI 4 Partite a Somma Punti, senza Scarti
    1 Quarto di Finale
    1 Semifinale
    Finale
    TAVOLI da 3, 4 o 5 Giocatori
    REGOLAMENTO E PUNTEGGIO da Regolamento Interno del Club (vedi LINK)
    GIOCATORI SQUALIFICATI non Ammessi (vedi LINK)
    CALENDARIO:
    1° TURNO GIOVEDÌ 14 MAGGIO 2026 ORE 21:00
    2° TURNO GIOVEDÌ 21 MAGGIO 2026 ORE 21:00
    3° TURNO GIOVEDÌ 28 MAGGIO 2026 ORE 21:00
    4° TURNO GIOVEDÌ 04 GIUGNO 2026 ORE 21:00
    QUARTO DI FINALE da definire
    SEMIFINALE da definire
    FINALE da definire
    ISCRIZIONE PARTITE:
    SOCI € 2
    NON SOCI € 3
    VALIDITÀ:
    RANKING NAZIONALE Valido per la Combinata di Primavera
    RANKING DEL CLUB Tutte le Partite
  2. #2
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: maggio 2003
    Prov: RA - Ravenna
    Messaggi: 2 297
    Profilo: 442 visite
    Gradimento: 21
    7.4

    Re: 14/05-04/06/2026 3° TORNEO GIRASOLE (4-1)+Q+S+F

    1° TURNO

    Posizione Cognome Nome Punti Obiettivo Punti
    Disponibili
    Pos.
    Tavolo
    Sdadata
    Tavolo 1 153 156
    1 VALMORI JACOPO 44 9 - Dromedario 38,5 1
    2 SANGIORGI CLEMENTINA 39 12 - Tappeto 33,8 2 5
    3 CASSANI ALEX 36 16 - Locomotiva 50,5 4
    4 RIVOLA LORENZA 34 2 - Elefante 33,2 3
    Tavolo 2 154 164
    1 VALLETTA VITTORIO 45 2 - Elefante 36,5 4 4
    2 FILIPPONI PAOLO 43 7 - Befana 39,8 3
    3 SANTOPOLO RUDY 38 8 - Elvis 48,0 2
    4 BRIGLIADORI FRANCESCO 28 14 - Motorino 39,7 1
    Tavolo 3 129 131
    1 BARNABÈ BRUNO 37 8 - Elvis 32,2 2 5
    2 FANTI SAMANTA 36 10 - Piovra 33,0 4
    3 VENTURELLI FABIO 33 2 - Elefante 31,5 1
    4 TROSSERO ALESSANDRO 23 11 - Lupo 34,3 3
    Tavolo 4 138 146
    1 DARDI CHRISTIAN 48 2 - Elefante 49,9 3 4
    2 GIUNGI DANIELE 35 12 - Tappeto 29,4 1
    3 BALDAZZI STEFANO 29 7 - Befana 30,4 4
    4 BALLARDINI FRANCESCO 26 14 - Motorino 36,2 2
    Tavolo 5 129 164
    1 TAMPIERI MIRKO 38 5 - Granchio 33,7 4
    2 MARANGONI ALBERTO 34 2 - Elefante 44,8 2 4
    3 BOMBARDI FABIO 31 1 - Letto 39,0 3
    4 GAUDENZI DANTE 26 15 - Aragosta 46,5 1


    Posizione Cognome Nome TOTALE Turno 1
    1 DARDI CHRISTIAN 150,13 150,13
    2 VALMORI JACOPO 150,05 150,05
    3 TAMPIERI MIRKO 150,04 150,04
    4 VALLETTA VITTORIO 150,02 150,02
    5 BARNABÈ BRUNO 150,01 150,01
    6 FANTI SAMANTA 99 99
    7 FILIPPONI PAOLO 98 98
    8 MARANGONI ALBERTO 96 96
    9 VENTURELLI FABIO 96 96
    10 SANGIORGI CLEMENTINA 95 95
    11 BOMBARDI FABIO 93 93
    12 SANTOPOLO RUDY 93 93
    13 CASSANI ALEX 92 92
    14 RIVOLA LORENZA 90 90
    15 GAUDENZI DANTE 88 88
    16 GIUNGI DANIELE 87 87
    17 TROSSERO ALESSANDRO 86 86
    18 BRIGLIADORI FRANCESCO 83 83
    19 BALDAZZI STEFANO 81 81
    20 BALLARDINI FRANCESCO 78 78
  3. #3
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: maggio 2003
    Prov: RA - Ravenna
    Messaggi: 2 297
    Profilo: 442 visite
    Gradimento: 21
    7.4

    Re: 14/05-04/06/2026 3° TORNEO GIRASOLE (4-1)+Q+S+F

    2° TURNO

    Posizione Cognome Nome Punti Obiettivo Punti
    Disponibili
    Pos.
    Tavolo
    Sdadata
    Tavolo 1 126 164
    1 FOSCHINI ROMANO 86 8 - Elvis 35,7 3 Risiko!
    2 BARNABÈ BRUNO 26 13 - Guerra Fredda 50,8 4
    3 CASSANI ALEX 9 6 - Formula Uno 39,5 2
    4 VALLETTA VITTORIO 5 11 - Lupo 38,0 1
    Tavolo 2 140 151
    1 RIVOLA LORENZA 38 2 - Elefante 37,6 1
    2 FILIPPONI PAOLO 35 1 - Letto 41,8 2
    3 FANTI SAMANTA 34 14 - Motorino 40,1 3
    4 BALLARDINI FRANCESCO 33 6 - Formula Uno 31,6 4 4
    Tavolo 3 157 164
    1 MARANGONI ALBERTO 56 14 - Motorino 52,2 1 4
    2 FEGHIU LUCIA 40 10 - Piovra 49,2 3
    3 SANTOPOLO RUDY 34 2 - Elefante 31,3 4
    4 TROSSERO ALESSANDRO 27 11 - Lupo 31,3 2
    Tavolo 4 150 156
    1 MARANI PAOLO 53 8 - Elvis 52,0 3
    2 VALMORI JACOPO 48 7 - Befana 36,7 2
    3 TAMPIERI MIRKO 41 11 - Lupo 32,5 1
    4 GIUNGI DANIELE 8 9 - Dromedario 34,8 4 4
    Tavolo 5 139 164
    1 GAUDENZI DANTE 42 7 - Befana 52,2 4
    2 RESTA ANDREA 38 4 - Giraffa 38,8 1 4
    3 SANGIORGI CLEMENTINA 32 6 - Formula Uno 38,2 3
    4 DARDI CHRISTIAN 27 1 - Letto 34,8 2
    Tavolo 6 129 153
    1 BALDAZZI STEFANO 41 13 - Guerra Fredda 39,8 4
    2 NEGRINI MIRCO 37 11 - Lupo 42,0 1 4
    3 BRIGLIADORI FRANCESCO 31 12 - Tappeto 34,0 3
    4 VENTURELLI FABIO 20 16 - Locomotiva 37,2 2


    Posizione Cognome Nome TOTALE Turno 1 Turno 2
    1 MARANGONI ALBERTO 246,16 96 150,16
    2 VALMORI JACOPO 245,05 150,05 95
    3 RIVOLA LORENZA 240,03 90 150,03
    4 GAUDENZI DANTE 238,04 88 150,04
    5 TAMPIERI MIRKO 238,04 150,04 88
    6 DARDI CHRISTIAN 235,13 150,13 85
    7 BALDAZZI STEFANO 231,04 81 150,04
    8 FANTI SAMANTA 195 99 96
    9 FILIPPONI PAOLO 195 98 97
    10 BARNABÈ BRUNO 190,01 150,01 40
    11 SANGIORGI CLEMENTINA 185 95 90
    12 VENTURELLI FABIO 175 96 79
    13 BALLARDINI FRANCESCO 173 78 95
    14 BRIGLIADORI FRANCESCO 173 83 90
    15 SANTOPOLO RUDY 171 93 78
    16 VALLETTA VITTORIO 169,02 150,02 19
    17 TROSSERO ALESSANDRO 157 86 71
    18 FOSCHINI ROMANO 151,00 151,00
    19 MARANI PAOLO 150,05 150,05
    20 GIUNGI DANIELE 142 87 55
    21 CASSANI ALEX 115 92 23
    22 NEGRINI MIRCO 96 96
    23 RESTA ANDREA 96 96
    24 BOMBARDI FABIO 93 93
    25 FEGHIU LUCIA 84 84
  4. #4
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: maggio 2003
    Prov: RA - Ravenna
    Messaggi: 2 297
    Profilo: 442 visite
    Gradimento: 21
    7.4

    Re: 14/05-04/06/2026 3° TORNEO GIRASOLE (4-1)+Q+S+F

    3° TURNO

    Posizione Cognome Nome Punti Obiettivo Punti
    Disponibili
    Pos.
    Tavolo
    Sdadata
    Tavolo 1 143 146
    1 MARANI PAOLO 47 2 - Elefante 36,2 3 4
    2 BALLARDINI FRANCESCO 45 9 - Dromedario 44,5 2
    3 FOSCHINI ROMANO 36 3 - Ciclista 31,7 1
    4 MARANGONI ALBERTO 15 11 - Lupo 33,7 4
    Tavolo 2 146 153
    1 VALMORI JACOPO 48 8 - Elvis 39,4 4 5
    2 BALDAZZI STEFANO 46 12 - Tappeto 48,8 3
    3 FILIPPONI PAOLO 33 10 - Piovra 31,4 2
    4 TROSSERO ALESSANDRO 19 13 - Guerra Fredda 33,4 1
    Tavolo 3 145 164
    1 SANGIORGI CLEMENTINA 38 13 - Guerra Fredda 33,9 5
    2 FANTI SAMANTA 34 16 - Locomotiva 30,0 4 5
    3 GIUNGI DANIELE 34 6 - Formula Uno 35,1 3
    4 VALLETTA VITTORIO 33 15 - Aragosta 35,0 2
    5 FEGHIU LUCIA 6 4 - Giraffa 30,0 1
    Tavolo 4 135 164
    1 SANTOPOLO RUDY 37 15 - Aragosta 33,9 2
    2 RIVOLA LORENZA 30 6 - Formula Uno 31,5 4
    3 BARNABÈ BRUNO 29 8 - Elvis 32,8 5 4
    4 DARDI CHRISTIAN 23 10 - Piovra 32,8 3
    5 TAMPIERI MIRKO 16 7 - Befana 33,1 1


    Posizione Cognome Nome TOTALE Turno 1 Turno 2 Turno 3
    1 VALMORI JACOPO 395,07 150,05 95 150,02
    2 SANGIORGI CLEMENTINA 335,04 95 90 150,04
    3 RIVOLA LORENZA 333,03 90 150,03 93
    4 BALDAZZI STEFANO 329,04 81 150,04 98
    5 DARDI CHRISTIAN 321,13 150,13 85 86
    6 SANTOPOLO RUDY 321,07 93 78 150,07
    7 TAMPIERI MIRKO 317,04 150,04 88 79
    8 MARANGONI ALBERTO 314,16 96 150,16 68
    9 MARANI PAOLO 300,07 150,05 150,02
    10 FANTI SAMANTA 291 99 96 96
    11 BARNABÈ BRUNO 282,01 150,01 40 92
    12 FILIPPONI PAOLO 280 98 97 85
    13 BALLARDINI FRANCESCO 271 78 95 98
    14 VALLETTA VITTORIO 264,02 150,02 19 95
    15 FOSCHINI ROMANO 240,00 151,00 89
    16 GAUDENZI DANTE 238,04 88 150,04
    17 GIUNGI DANIELE 238 87 55 96
    18 TROSSERO ALESSANDRO 228 86 71 71
    19 VENTURELLI FABIO 175 96 79
    20 BRIGLIADORI FRANCESCO 173 83 90
    21 FEGHIU LUCIA 152 84 68
    22 CASSANI ALEX 115 92 23
    23 NEGRINI MIRCO 96 96
    24 RESTA ANDREA 96 96
    25 BOMBARDI FABIO 93 93
  5. #5
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: maggio 2003
    Prov: RA - Ravenna
    Messaggi: 2 297
    Profilo: 442 visite
    Gradimento: 21
    7.4

    Re: 14/05-04/06/2026 3° TORNEO GIRASOLE (4-1)+Q+S+F

    4° TURNO

    Posizione Cognome Nome Punti Obiettivo Punti
    Disponibili
    Pos.
    Tavolo
    Sdadata
    Tavolo 1 148 162
    1 TAMPIERI MIRKO 42 11 - Lupo 37,2 2 4
    2 BALDAZZI STEFANO 41 1 - Letto 43,0 1
    3 VALLETTA VITTORIO 33 8 - Elvis 35,7 4
    4 FANTI SAMANTA 32 9 - Dromedario 46,2 3
    Tavolo 2 153 164
    1 DARDI CHRISTIAN 51 14 - Motorino 53,2 2
    2 FILIPPONI PAOLO 49 4 - Giraffa 36,2 1
    3 MARANGONI ALBERTO 29 13 - Guerra Fredda 38,8 4
    4 FEGHIU LUCIA 24 10 - Piovra 35,8 3 5
    Tavolo 3 147 150
    1 SANTOPOLO RUDY 50 1 - Letto 43,2 1
    2 SANGIORGI CLEMENTINA 37 10 - Piovra 36,1 4
    3 BALLARDINI FRANCESCO 33 8 - Elvis 32,1 2
    4 BOMBARDI FABIO 27 5 - Granchio 38,6 3 4
    Tavolo 4 135 153
    1 GAUDENZI DANTE 58 12 - Tappeto 34,0 1 4
    2 MARANI PAOLO 29 11 - Lupo 42,0 3
    3 RIVOLA LORENZA 24 16 - Locomotiva 37,2 4
    4 GIUNGI DANIELE 24 13 - Guerra Fredda 39,8 2


    Posizione Cognome Nome TOTALE SCARTI Turno 1 Turno 2 Turno 3 Turno 4
    1 VALMORI JACOPO 395,07 0 150,05 95 150,02
    2 SANTOPOLO RUDY 393,20 78 93 78 150,07 150,13
    3 GAUDENZI DANTE 388,33 0 88 150,04 150,29
    4 TAMPIERI MIRKO 388,05 79 150,04 88 79 150,01
    5 DARDI CHRISTIAN 386,15 85 150,13 85 86 150,02
    6 MARANI PAOLO 371,07 0 150,05 150,02 71
    7 BALDAZZI STEFANO 347,04 81 81 150,04 98 99
    8 VALLETTA VITTORIO 336,02 19 150,02 19 95 91
    9 SANGIORGI CLEMENTINA 335,04 87 95 90 150,04 87
    10 RIVOLA LORENZA 333,03 66 90 150,03 93 66
    11 MARANGONI ALBERTO 324,16 68 96 150,16 68 78
    12 FILIPPONI PAOLO 293 85 98 97 85 98
    13 FANTI SAMANTA 291 90 99 96 96 90
    14 BARNABÈ BRUNO 282,01 0 150,01 40 92
    15 BALLARDINI FRANCESCO 276 78 78 95 98 83
    16 GIUNGI DANIELE 249 55 87 55 96 66
    17 FOSCHINI ROMANO 240,00 0 151,00 89
    18 TROSSERO ALESSANDRO 228 0 86 71 71
    19 FEGHIU LUCIA 225 0 84 68 73
    20 VENTURELLI FABIO 175 0 96 79
    21 BRIGLIADORI FRANCESCO 173 0 83 90
    22 BOMBARDI FABIO 170 0 93 77
    23 CASSANI ALEX 115 0 92 23
    24 NEGRINI MIRCO 96 0 96
    25 RESTA ANDREA 96 0 96

Discussioni simili

  1. FESTIVAL DEL FUMETTO - Comix, Cosplay & Games Expo - 31/01/2026- 01/02/2026
    Da ZHED74 nel forum Milano - «RisiKo! Club Milano»
    Risposte: 7
    Ultimo post: 28-05-2026, 17:05
  2. 31/03-21/04/2026 2° TORNEO GIRASOLE (4-1)+Q+S+F
    Da RCU Il Cannone nel forum Tornei Periodici
    Risposte: 7
    Ultimo post: 19-05-2026, 00:24
  3. ROMA, domenica 12 aprile 2026 - 3° Torneo a COPPIE SCOPPIATE (66° torneo)
    Da RCU IL GUFO nel forum [Roma - Il Gufo] - Tornei Open e MASTER
    Risposte: 9
    Ultimo post: 12-04-2026, 22:48
  4. XXII TORNEO RCU ECLETTICA - PRIMO DEL 2026 - GIOVEDI 15 GENNAIO 2026 - GIOVEDI 05 MARZO 2026
    Da RCU Eclettica nel forum Caltanissetta - RisiKo! Club Eclettica
    Risposte: 9
    Ultimo post: 06-03-2026, 19:32
  5. 30/09-14/10/2025 1° TORNEO GIRASOLE (3)+Q+S+F
    Da RCU Il Cannone nel forum Tornei Periodici
    Risposte: 6
    Ultimo post: 23-10-2025, 00:41