Annuncio

Annuncio

Visualizzazione da 1 a 3 di 3
Discussione: 11/06-25/06/2026 3° TORNEO MENS SANA (3-1)+Q+S+F
  1. #1
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: maggio 2003
    Prov: RA - Ravenna
    Messaggi: 2 311
    Profilo: 442 visite
    Gradimento: 21
    7.4

    11/06-25/06/2026 3° TORNEO MENS SANA (3-1)+Q+S+F

    SEDE: -
    Pub Mens Sana Parcheggio Salesiani, Faenza
    FORMULA:
    TURNI 3 Partite a Somma Punti, con 1 Scarto
    1 Quarto di Finale
    1 Semifinale
    Finale
    TAVOLI da 3, 4 o 5 Giocatori
    REGOLAMENTO E PUNTEGGIO da Regolamento Interno del Club (vedi LINK)
    GIOCATORI SQUALIFICATI non Ammessi (vedi LINK)
    CALENDARIO:
    1° TURNO GIOVEDÌ 11 GIUGNO 2026 ORE 21:00
    2° TURNO GIOVEDÌ 18 GIUGNO 2026 ORE 21:00
    3° TURNO GIOVEDÌ 25 GIUGNO 2026 ORE 21:00
    QUARTO DI FINALE da definire
    SEMIFINALE da definire
    FINALE da definire
    ISCRIZIONE PARTITE:
    SOCI € 2
    NON SOCI € 3
    CHIUSURA ISCRIZIONI Alle 19:00 del Giorno della Partita, se siamo Multiplo di 4
    Altrimenti fino ad Inizio Partita
    VALIDITÀ:
    RANKING NAZIONALE Torneo Periodico
    RANKING DEL CLUB Tutte le Partite
    COMBINATA Valido per la Combinata d'Estate
  2. #2
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: maggio 2003
    Prov: RA - Ravenna
    Messaggi: 2 311
    Profilo: 442 visite
    Gradimento: 21
    7.4

    Re: 11/06-25/06/2026 3° TORNEO MENS SANA (3-1)+Q+S+F

    1° TURNO

    Posizione Cognome Nome Punti Obiettivo Punti
    Disponibili
    Pos.
    Tavolo
    Sdadata
    Tavolo 1 151 160
    1 BALLARDINI FRANCESCO 48 14 - Motorino 45,3 1 6
    2 SANTOPOLO RUDY 46 16 - Locomotiva 30,5 4
    3 TAMPIERI MIRKO 44 10 - Piovra 52,0 3
    4 FANTI SAMANTA 13 1 - Letto 32,2 2
    Tavolo 2 134 162
    1 FILIPPONI PAOLO 41 12 - Tappeto 36,0 3
    2 PARRILLI MARCELLO 34 4 - Giraffa 38,0 2
    3 BANDINI ROBERTO 33 9 - Dromedario 41,0 1
    4 TROSSERO ALESSANDRO 26 1 - Letto 47,0 4 4
    Tavolo 3 159 164
    1 RIVOLA LORENZA 47 6 - Formula Uno 42,8 4 6
    2 VALMORI JACOPO 46 15 - Aragosta 47,8 2
    3 BALDAZZI STEFANO 41 4 - Giraffa 38,2 3
    4 PICCHETTI DAVIDE 25 5 - Granchio 35,2 1
    Tavolo 4 108 129
    1 VANNINI MARIO 34 9 - Dromedario 33,5 4 4
    2 SANGIORGI CLEMENTINA 31 5 - Granchio 34,2 2
    3 FEGHIU LUCIA 26 13 - Guerra Fredda 29,8 3
    4 DARDI CHRISTIAN 17 10 - Piovra 31,5 1


    Posizione Cognome Nome TOTALE Turno 1
    1 FILIPPONI PAOLO 150,07 150,07
    2 VANNINI MARIO 150,03 150,03
    3 BALLARDINI FRANCESCO 150,02 150,02
    4 RIVOLA LORENZA 150,01 150,01
    5 VALMORI JACOPO 99 99
    6 SANTOPOLO RUDY 98 98
    7 SANGIORGI CLEMENTINA 97 97
    8 TAMPIERI MIRKO 96 96
    9 BALDAZZI STEFANO 94 94
    10 PARRILLI MARCELLO 93 93
    11 BANDINI ROBERTO 92 92
    12 FEGHIU LUCIA 92 92
    13 TROSSERO ALESSANDRO 85 85
    14 DARDI CHRISTIAN 83 83
    15 PICCHETTI DAVIDE 78 78
    16 FANTI SAMANTA 65 65
  3. #3
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: maggio 2003
    Prov: RA - Ravenna
    Messaggi: 2 311
    Profilo: 442 visite
    Gradimento: 21
    7.4

    Re: 11/06-25/06/2026 3° TORNEO MENS SANA (3-1)+Q+S+F

    2° TURNO

    Posizione Cognome Nome Punti Obiettivo Punti
    Disponibili
    Pos.
    Tavolo
    Sdadata
    Tavolo 1 138 152
    1 VALMORI JACOPO 42 5 - Granchio 46,5 1
    2 SANGIORGI CLEMENTINA 40 16 - Locomotiva 32,0 2
    3 BALLARDINI FRANCESCO 34 11 - Lupo 39,2 4 5
    4 GAUDENZI DANTE 22 8 - Elvis 34,3 3
    Tavolo 2 150 156
    1 BALDAZZI STEFANO 48 4 - Giraffa 37,2 4
    2 RIGO JEAN-CHRISTOPHE 41 7 - Befana 39,2 2 6
    3 DARDI CHRISTIAN 36 16 - Locomotiva 37,2 3
    4 BULZAGA DAVIDE 25 9 - Dromedario 42,5 1
    Tavolo 3 138 146
    1 FANTI SAMANTA 49 11 - Lupo 33,7 1 5
    2 FILIPPONI PAOLO 40 9 - Dromedario 44,5 2
    3 RANDI GIOVANNI 26 3 - Ciclista 31,7 4
    4 PICCHETTI DAVIDE 23 2 - Elefante 36,2 3
    Tavolo 4 133 138
    1 RIVOLA LORENZA 42 11 - Lupo 34,5 1 4
    2 VANNINI MARIO 35 1 - Letto 35,5 3
    3 PARRILLI MARCELLO 33 3 - Ciclista 35,0 4
    4 SANTOPOLO RUDY 23 16 - Locomotiva 33,0 2


    Posizione Cognome Nome TOTALE Turno 1 Turno 2
    1 RIVOLA LORENZA 300,08 150,01 150,07
    2 VALMORI JACOPO 249,02 99 150,02
    3 BALDAZZI STEFANO 244,07 94 150,07
    4 VANNINI MARIO 243,03 150,03 93
    5 BALLARDINI FRANCESCO 242,02 150,02 92
    6 FILIPPONI PAOLO 241,07 150,07 91
    7 FANTI SAMANTA 215,09 65 150,09
    8 SANGIORGI CLEMENTINA 195 97 98
    9 PARRILLI MARCELLO 184 93 91
    10 SANTOPOLO RUDY 179 98 81
    11 DARDI CHRISTIAN 171 83 88
    12 PICCHETTI DAVIDE 152 78 74
    13 TAMPIERI MIRKO 96 96
    14 RIGO JEAN-CHRISTOPHE 93 93
    15 BANDINI ROBERTO 92 92
    16 FEGHIU LUCIA 92 92
    17 TROSSERO ALESSANDRO 85 85
    18 GAUDENZI DANTE 80 80
    19 BULZAGA DAVIDE 77 77
    20 RANDI GIOVANNI 77 77

Discussioni simili

  1. 10/09-17/09/2025 2° TORNEO MENS SANA (2)+xS+F
    Da RCU Il Cannone nel forum Tornei Periodici
    Risposte: 4
    Ultimo post: 02-10-2025, 00:37
  2. 02/07-30/07/2025 1° TORNEO MENS SANA (2)+xS+F
    Da RCU Il Cannone nel forum Tornei Periodici
    Risposte: 6
    Ultimo post: 31-07-2025, 00:32
  3. 21/08/2024 3° TORNEO MENS SANA (1)
    Da RCU Il Cannone nel forum Tornei in Giornata
    Risposte: 1
    Ultimo post: 09-09-2024, 00:34
  4. 09/08/2023 2° TORNEO MENS SANA (1)
    Da RCU Il Cannone nel forum Tornei in Giornata
    Risposte: 2
    Ultimo post: 28-01-2024, 05:37
  5. 07/08/2018 1° TORNEO MENS SANA (1)
    Da RCU Il Cannone nel forum Tornei in Giornata
    Risposte: 1
    Ultimo post: 12-08-2018, 17:40