Annuncio

Annuncio

Visualizzazione da 1 a 2 di 2
Discussione: Qualche numero sui Tornei Challenge 2008
  1. #1
     Generale CSM
     Administrator
    Forum Arbitro Ufficiale
    Dal: gennaio 2007
    Prov: MO Modena
    Messaggi: 27 220
    Profilo: 6696 visite
    Gradimento: 216
    9.3

    Qualche numero sui Tornei Challenge 2008

    In questo post nel thread
    Ai golosi di statistiche: RD2 Marzo 2008 - Dicembre 2008

    kekerosberg mi aveva chiesto

    Quote kekerosberg ha scritto:
    Ciao MAS!

    Si potrebbe sapare qualcosa a riguardo delle Challenge?
    In particolare per quanto riguarda i "Campioni d'inverno"?

    Mi spiego meglio.

    Chi è in testa dopo la prima settimana quante probabilità ha di vincere il torneo?
    E così via per la seconda e la terza.

    Un abbraccio.

    Alberto.
    Poiche` riguarda i Tornei Challenge ti rispondo qui ... eccoti accontentato

    Ho guardato come variavano le classifiche di alcuni Tornei Challenge al passare delle settimane

    Solo in un caso un giocatore e` rimasto in testa per 4 settimane (fabikus nel torneo "Del Sole"), in un altro torneo chi era in testa alla prima settimana ha poi vinto comunque il Torneo perdendo la testa della classifica nel mezzo (spirispiky nel "Nuovo Governo" la primavera scorsa).

    Mostro solo i primi 10 in classifica per ragioni di spazio nel post, se tu o altri volete qualcosa di particolare... chiedete

    Legenda
    posizione) punti nickname WIN=numero-di-vittorie (numero-di-RisiKo!)

    Attenzione: c'e` un piccolo errore... che ho lasciato per pigrizia, quando un giocatore prende il bonus da 1,5 non arrotonda!!! Quindi vedrete giocatori con mezzi punti oppure ci potrebbe essere una discrepanza per qualcuno di 1 punto al massimo 2. Ma sono casi rari... non e` essenziale correggere ora.


    Primavera (Inizio: Ven 04-Apr-08 - Fine: Ven 02-Mag-08)



    Classifica dopo 1 settimana
    1) 243 fabikus WIN = 4 (2)
    2) 241 tryp80 WIN = 4 (1)
    3) 235 bento81 WIN = 5 ()
    4) 231 uberalles WIN = 4 ()
    5) 231 laguerrina WIN = 4 ()
    6) 230 turco WIN = 4 ()
    7) 227 roxanne WIN = 3 ()
    8) 227 ace WIN = 4 ()
    9) 226 spirispiky WIN = 3 ()
    10) 225 addobbio WIN = 2 (1)
    Classifica dopo 2 settimane
    1) 270 bento81 WIN = 8 ()
    2) 266 releonida WIN = 5 (1)
    3) 262 laguerrina WIN = 6 ()
    4) 261 turco WIN = 6 ()
    5) 261 nerone WIN = 5 ()
    6) 260 massituo WIN = 4 (2)
    7) 258 generale-mik WIN = 7 ()
    8) 253 mietitore WIN = 5 ()
    9) 251 teddydm71 WIN = 5 ()
    10) 251 ace WIN = 6 ()
    Classifica dopo 3 settimane
    1) 341 mietitore WIN = 8 (1)
    2) 332 doghez WIN = 8 (2)
    3) 326 duckdaffy WIN = 6 (3)
    4) 312 turco WIN = 8 ()
    5) 306 massituo WIN = 6 (2)
    6) 305 efisio WIN = 7 (1)
    7) 290 digimax WIN = 8 (1)
    8) 288 svalvolino WIN = 7 (1)
    9) 287 illacky WIN = 5 (1)
    10) 287 generale-mik WIN = 10 ()
    Classifica dopo 4 settimane (FINALE)
    1) 397 doghez WIN = 11 (2)
    2) 388 laguerrina WIN = 10 (2)
    3) 369 mietitore WIN = 9 (1)
    4) 359 insomnia WIN = 9 ()
    5) 359 duckdaffy WIN = 8 (3)
    6) 352 illacky WIN = 8 (1)
    7) 344 svalvolino WIN = 9 (1)
    8) 337 turco WIN = 9 ()
    9) 334 spirispiky WIN = 7 (3)
    10) 329 massituo WIN = 7 (2)



    Nuovo Governo (Inizio: Ven 16-Mag-08 - Fine: Ven 13-Giu-08)



    Classifica dopo 1 settimana
    1) 239 spirispiky WIN = 3 (2)
    2) 232 ninive WIN = 3 (1)
    3) 230 superlukeprof WIN = 4 ()
    4) 228 ADRIAN WIN = 2 (2)
    5) 227 tonialba WIN = 3 (1)
    6) 226 efisio WIN = 3 (1)
    7) 226 costy WIN = 3 ()
    8) 225.5 marci80 WIN = 3 ()
    9) 224 uberalles WIN = 2 (1)
    10) 224 saraceno WIN = 3 ()
    Classifica dopo 2 settimane
    1) 275.5 ninive WIN = 6 (2)
    2) 274 superatrik WIN = 5 (2)
    3) 273 ADRIAN WIN = 6 (2)
    4) 268 spirispiky WIN = 5 (2)
    5) 266 bento81 WIN = 5 (2)
    6) 259.5 addobbio WIN = 4 (1)
    7) 258 mietitore WIN = 5 ()
    8) 258 bahia2006 WIN = 5 ()
    9) 257 generale-mik WIN = 6 ()
    10) 255 nerone WIN = 4 (1)
    Classifica dopo 3 settimane
    1) 370.5 spirispiky WIN = 9 (3)
    2) 348 superatrik WIN = 9 (2)
    3) 317 ADRIAN WIN = 8 (3)
    4) 311 generale-mik WIN = 10 ()
    5) 303 addobbio WIN = 6 (1)
    6) 298 tryp80 WIN = 8 (1)
    7) 292 seiseisei WIN = 7 ()
    8) 287 massituo WIN = 7 ()
    9) 286 nebula WIN = 7 ()
    10) 281 mietitore WIN = 6 ()
    Classifica dopo 4 settimane (FINALE)
    1) 406.5 spirispiky WIN = 11 (3)
    2) 396 superatrik WIN = 11 (2)
    3) 392 ADRIAN WIN = 11 (3)
    4) 345 massituo WIN = 9 ()
    5) 343 seiseisei WIN = 9 ()
    6) 334 mietitore WIN = 8 ()
    7) 329 duckdaffy WIN = 8 (2)
    8) 327 generale-mik WIN = 11 ()
    9) 323 addobbio WIN = 7 (1)
    10) 311 insomnia WIN = 7 (1)



    Del Sole (Inizio: Ven 20-Giu-08 - Fine: Ven 18-Lug-08)



    Classifica dopo 1 settimana
    1) 256 fabikus WIN = 5 (3)
    2) 238 fortebraccio WIN = 4 ()
    3) 237 roby68 WIN = 4 (1)
    4) 234 matt40 WIN = 4 ()
    5) 233 ADRIAN WIN = 3 (1)
    6) 231 massituo WIN = 4 ()
    7) 227 bauer977 WIN = 3 (1)
    8) 226 shark53 WIN = 3 (1)
    9) 226 jacuzzi WIN = 3 (1)
    10) 224 bento81 WIN = 3 ()
    Classifica dopo 2 settimane
    1) 311.5 fabikus WIN = 8 (4)
    2) 283 addobbio WIN = 6 (1)
    3) 264 matt40 WIN = 7 ()
    4) 263 ADRIAN WIN = 6 (1)
    5) 260 turco WIN = 6 ()
    6) 260 tryp80 WIN = 3 (2)
    7) 254 massituo WIN = 6 ()
    8) 250 jord65 WIN = 5 ()
    9) 249 bauer977 WIN = 5 (1)
    10) 246 marci80 WIN = 5 ()
    Classifica dopo 3 settimane
    1) 347.5 fabikus WIN = 9 (5)
    2) 337 addobbio WIN = 7 (2)
    3) 331 uskebasi WIN = 8 ()
    4) 315 marci80 WIN = 9 (1)
    5) 311 tryp80 WIN = 6 (2)
    6) 294 massituo WIN = 8 ()
    7) 291 roby68 WIN = 7 (1)
    8) 291 matt40 WIN = 9 ()
    9) 289 mietitore WIN = 6 (1)
    10) 289 fjo WIN = 9 (1)
    Classifica dopo 4 settimane (FINALE)
    1) 417.5 fabikus WIN = 12 (5)
    2) 396 marci80 WIN = 12 (3)
    3) 367 matt40 WIN = 12 ()
    4) 362 addobbio WIN = 8 (2)
    5) 344 insomnia WIN = 7 ()
    6) 332 fjo WIN = 11 (1)
    7) 331 uskebasi WIN = 8 ()
    8) 328.5 mietitore WIN = 8 (1)
    9) 326 massituo WIN = 9 ()
    10) 324 roby68 WIN = 8 (1)



    Vita Nuova (Inizio: Ven 05-Set-08 - Fine: Ven 03-Ott-08)



    Classifica dopo 1 settimana
    1) 232.5 bauer977 WIN = 3 (1)
    2) 232.5 atletico WIN = 4 ()
    3) 232 speirs WIN = 4 ()
    4) 230 redento WIN = 4 (1)
    5) 230 dariod WIN = 3 ()
    6) 229 superlukeprof WIN = 3 (1)
    7) 228 acelum WIN = 2 (1)
    8) 226 fabikus WIN = 3 (1)
    9) 224.5 cratere WIN = 3 ()
    10) 224 turco WIN = 3 (1)
    Classifica dopo 2 settimane
    1) 299 superlukeprof WIN = 8 (1)
    2) 285 acelum WIN = 6 (2)
    3) 266 bauer977 WIN = 5 (1)
    4) 260 rommel74 WIN = 6 ()
    5) 256 redento WIN = 5 (2)
    6) 251 ilcinghia WIN = 4 (1)
    7) 250 duckdaffy WIN = 5 (1)
    8) 248 thepodesta WIN = 4 (1)
    9) 248 fravin WIN = 4 ()
    10) 245 rix62 WIN = 4 (1)
    Classifica dopo 3 settimane
    1) 370 superlukeprof WIN = 11 (2)
    2) 340.5 marci80 WIN = 8 (2)
    3) 337 acelum WIN = 9 (2)
    4) 300 fabikus WIN = 7 (2)
    5) 296 rommel74 WIN = 8 ()
    6) 293 boasorte WIN = 5 (3)
    7) 292 ilcinghia WIN = 6 (1)
    8) 285 tryp80 WIN = 5 (2)
    9) 285 bauer977 WIN = 6 (1)
    10) 282.5 atletico WIN = 8 ()
    Classifica dopo 4 settimane (FINALE)
    1) 420 acelum WIN = 12 (2)
    2) 406 superlukeprof WIN = 12 (2)
    3) 400.5 marci80 WIN = 10 (3)
    4) 366 fabikus WIN = 9 (3)
    5) 361 tryp80 WIN = 8 (3)
    6) 339 rommel74 WIN = 10 ()
    7) 334 bauer977 WIN = 8 (1)
    8) 324 superpino WIN = 8 ()
    9) 321.5 atletico WIN = 10 ()
    10) 305 ilcinghia WIN = 7 (1)




    Paul Newman (Inizio: Ven 10-Ott-08 - Fine: Ven 07-Nov-08)



    Classifica dopo 1 settimana
    1) 237 ninive WIN = 4 (1)
    2) 234 bento81 WIN = 4 (1)
    3) 233 spappara WIN = 4 ()
    4) 230 rimini WIN = 4 ()
    5) 230 pachialone WIN = 3 ()
    6) 229 superlukeprof WIN = 4 ()
    7) 228 marci80 WIN = 3 (1)
    8) 228 ilsanto69 WIN = 3 (1)
    9) 228 cheguevara83 WIN = 3 (1)
    10) 227 ambrogino WIN = 4 ()
    Classifica dopo 2 settimane
    1) 292 nebula WIN = 5 (1)
    2) 288 thepodesta WIN = 6 (1)
    3) 282 superlukeprof WIN = 8 (1)
    4) 280 bento81 WIN = 6 (2)
    5) 278 cheguevara83 WIN = 6 (3)
    6) 270 doghez WIN = 7 (1)
    7) 268 releonida WIN = 5 (1)
    8) 260 opop79 WIN = 6 ()
    9) 258 ninive WIN = 6 (1)
    10) 257 spappara WIN = 6 ()
    Classifica dopo 3 settimane
    1) 350 opop79 WIN = 9 (2)
    2) 347 mozzicotto WIN = 10 (1)
    3) 342 nebula WIN = 8 (1)
    4) 335 doghez WIN = 10 (2)
    5) 329 snike WIN = 7 (2)
    6) 324 releonida WIN = 8 (1)
    7) 316 superlukeprof WIN = 10 (1)
    8) 304 bento81 WIN = 7 (2)
    9) 297 cheguevara83 WIN = 7 (3)
    10) 288 thepodesta WIN = 6 (1)
    Classifica dopo 4 settimane (FINALE)
    1) 409 opop79 WIN = 11 (2)
    2) 394 marci80 WIN = 10 (3)
    3) 381 releonida WIN = 10 (1)
    4) 367 doghez WIN = 11 (2)
    5) 365 mozzicotto WIN = 11 (1)
    6) 358 superlukeprof WIN = 12 (1)
    7) 352 superciuk WIN = 6 (2)
    8) 342 nebula WIN = 8 (1)
    9) 338.5 boasorte WIN = 9 ()
    10) 333 fabikus WIN = 6 (2)



    Mr President (Inizio: Ven 14-Nov-08 - Fine: Ven 12-Dic-08)



    Classifica dopo 1 settimana
    1) 246 mietitore WIN = 3 (3)
    2) 242 locari WIN = 4 (1)
    3) 238 nebula WIN = 4 (1)
    4) 233 andycole WIN = 5 ()
    5) 229 matt40 WIN = 4 ()
    6) 229 fortebraccio WIN = 4 ()
    7) 229 fabikus WIN = 3 (1)
    8) 228 acelum WIN = 3 ()
    9) 226 rodami WIN = 2 (1)
    10) 225 minstrel WIN = 3 ()
    Classifica dopo 2 settimane
    1) 312 nebula WIN = 8 (2)
    2) 283.5 fabikus WIN = 6 (2)
    3) 270 andycole WIN = 8 ()
    4) 259 mietitore WIN = 4 (3)
    5) 257.5 marci80 WIN = 6 (2)
    6) 257 vedanta WIN = 3 (2)
    7) 254 jacuzzi WIN = 5 (1)
    8) 252 tryp80 WIN = 4 (1)
    9) 249 risikomania WIN = 5 ()
    10) 248 spappara WIN = 5 ()
    Classifica dopo 3 settimane
    1) 349 nebula WIN = 10 (2)
    2) 332 mietitore WIN = 7 (4)
    3) 320 fazery WIN = 6 (2)
    4) 312 spappara WIN = 8 ()
    5) 306 superciuk WIN = 6 (2)
    6) 300.5 andycole WIN = 10 ()
    7) 287.5 snike WIN = 5 (1)
    8) 284 jacuzzi WIN = 7 (1)
    9) 283.5 marci80 WIN = 7 (3)
    10) 281 insomnia WIN = 6 (1)
    Classifica dopo 4 settimane (FINALE)
    1) 440 nebula WIN = 14 (2)
    2) 362.5 andycole WIN = 13 (1)
    3) 356 spappara WIN = 10 ()
    4) 341 minstrel WIN = 8 (1)
    5) 339 fazery WIN = 7 (2)
    6) 332 mietitore WIN = 7 (4)
    7) 329 superciuk WIN = 7 (2)
    8) 328 heinzguderian WIN = 7 (1)
    9) 326 nikolas WIN = 8 (1)
    10) 315 rodami WIN = 5 (3)




    Nota: ora che riesco a calcolare i punti partita, posso "simulare" altri sistemi di punteggio facilmente, per vedere che cosa cambia

    a prestoooooo
    Che il torneo challenge sia un postaccio è fuori da ogni dubbio.
    E' un ricettacolo di psicocartinari, cronofrenici, geobulimici, aleopatici e nevrastitici

    (D. Piergentili)
    maskass non è in linea
  2. #2
     Generale CSM
     Administrator
    Forum Arbitro Ufficiale
    Dal: gennaio 2007
    Prov: MO Modena
    Messaggi: 27 220
    Profilo: 6696 visite
    Gradimento: 216
    9.3

    Re: Qualche numero sui Tornei Challenge 2008

    I PIU` ELIMINATI

    4089 partite:
    da challenge_441592 del 19 Marzo 2008
    a challenge_1089984 del 31 Dicembre 2008
    Classifica ordinata secondo la percentuale di "-20" subiti in Challenge

    Presenti tutti i giocatori con almeno 10 partite challenge e almeno 1 eliminazione alle spalle.
    1) 26.6667% africanobis (8 eliminazioni in 30 partite)
    2) 20.8333% maradonailpibe (10 eliminazioni in 48 partite)
    3) 19.0476% alvin5 (4 eliminazioni in 21 partite)
    4) 18.1818% ms65sar (2 eliminazioni in 11 partite)
    5) 17.6471% dercincia (3 eliminazioni in 17 partite)
    6) 16.6667% steve83 (2 eliminazioni in 12 partite)
    7) 15.3846% fagiogio (2 eliminazioni in 13 partite)
    8) 15% chain (3 eliminazioni in 20 partite)
    9) 14.2857% tripozuki (5 eliminazioni in 35 partite)
    10) 12.1212% moddizzi (12 eliminazioni in 99 partite)
    11) 12% ceek (3 eliminazioni in 25 partite)
    12) 11.7647% vwdavide (2 eliminazioni in 17 partite)
    13) 10.7143% trottola1971 (3 eliminazioni in 28 partite)
    14) 10.5263% lo1971 (2 eliminazioni in 19 partite)
    15) 10% digimax (2 eliminazioni in 20 partite)
    16) 9.375% ponk (3 eliminazioni in 32 partite)
    17) 9.09091% regalhill (1 eliminazioni in 11 partite)
    18) 9.09091% kjakke (1 eliminazioni in 11 partite)
    19) 9.09091% floppy17 (2 eliminazioni in 22 partite)
    20) 9.09091% atipico (1 eliminazioni in 11 partite)
    21) 8.82353% beto619 (3 eliminazioni in 34 partite)
    22) 8.69565% vedanta (2 eliminazioni in 23 partite)
    23) 8.69565% mozzicotto (8 eliminazioni in 92 partite)
    24) 8.33333% daitan150682 (1 eliminazioni in 12 partite)
    25) 8.33333% cosacco (2 eliminazioni in 24 partite)
    26) 8.10811% rommel65 (3 eliminazioni in 37 partite)
    27) 7.69231% freetibet71 (2 eliminazioni in 26 partite)
    28) 7.5% rscano (3 eliminazioni in 40 partite)
    29) 7.35294% rediroma (5 eliminazioni in 68 partite)
    30) 7.14286% paolologistico (1 eliminazioni in 14 partite)

    ... per il resto scaricate il file cliccando qui
maskass non è in linea

Discussioni simili

  1. numero di partite settimanali in challenge
    Da Gago87 nel forum Archivio
    Risposte: 1
    Ultimo post: 20-09-2012, 12:04
  2. numero obiettivi in challenge
    Da costy nel forum Archivio Challenge
    Risposte: 2
    Ultimo post: 16-09-2012, 21:50
  3. PROGRAMMAZIONE TORNEI 2008
    Da aleloreanna nel forum Latina - RisiKo! Club «LatinaGioca»
    Risposte: 4
    Ultimo post: 27-08-2008, 14:54
  4. DATE TORNEI 2008
    Da elmonfro nel forum Genova - RisiKo! Club «Labyrinth» (2003-2012)
    Risposte: 1
    Ultimo post: 30-01-2008, 23:05

Navigazione

Tag per questa discussione