Annuncio

Annuncio


Pagina 2 di 3 primaprima 1 2 3 ultimoultimo
Visualizzazione da 11 a 20 di 24
Discussione: CAGLIARI - INIZIO 21/01/2016 - 27° CAMPIONATO OPEN DI RISIKO!
  1. #11
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: febbraio 2011
    Prov: CA - Cagliari
    Messaggi: 572
    Profilo: 22 visite
    Gradimento: 3
    6.7

    Re: CAGLIARI - INIZIO 21/01/2016 - VENTISETTESIMO CAMPIONATO OPEN DI RISIKO!

    Risultati quinta giornata (18 febbraio 2016):

    Tavolo N°1
    ALESSIO SANSONI 36 VINCENZO DI DINO 24 ANTONELLO ATZORI 37 ANDREA CAMPUS 22
    Tavolo N°2
    LUCIANO CONGIU 25 UMBERTO BONAVENTURA 37 LUCA PINNA 31 MANUEL SCORDO 38
    Tavolo N°3
    JANKO MADRONIC 7 FABRIZIO SECCI 24 MONICA PALA

    0 EMANUELE FUMAGALLI

    100
    Tavolo N°4
    MONICA CORDA 57 CHIARA SCARFO'

    49 MATTEO ANTINORI 17 DAVIDE CONCAS 14
    Tavolo N°5
    SARA ORTU

    47 MARCO VITALE

    47,1 LUCA MISCALI

    12 SIMONE CAO 14
  2. #12
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: febbraio 2011
    Prov: CA - Cagliari
    Messaggi: 572
    Profilo: 22 visite
    Gradimento: 3
    6.7

    Re: CAGLIARI - INIZIO 21/01/2016 - VENTISETTESIMO CAMPIONATO OPEN DI RISIKO!

    Classifica dopo la quinta giornata:

    Pos. Nome Cognome pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt_tot v_tot
    1 MONICA CORDA 0,033 0,024 1,042 1,068 1,057 3,224 3
    2 MANUEL SCORDO 0,000 1,035 1,056 0,037 1,038 3,166 3
    3 UMBERTO BONAVENTURA 1,078 0,028 1,050 0,044 0,037 2,237 2
    4 EMANUELE FUMAGALLI 0,000 1,080 0,026 0,014 1,100 2,220 2
    5 ALESSIO SANSONI 1,077 0,000 0,000 1,068 0,036 2,181 2
    6 FABRIZIO SECCI 0,000 0,033 1,100 0,067 0,024 1,224 1
    7 SARA ORTU 0,074 1,063 0,020 0,000 0,047 1,204 1
    8 ANTONELLO ATZORI 0,000 0,055 0,026 0,062 1,037 1,180 1
    9 VINCENZO DI DINO 0,000 0,021 0,000 1,063 0,024 1,108 1
    10 FULVIO SITZIA 1,100 0,000 0,000 0,000 0,000 1,100 1
    11 DAMARIS CASULA 1,043 0,020 0,035 0,000 0,000 1,098 1
    12 CRISTIANO PIERANDREI 0,017 1,036 0,000 0,000 0,000 1,053 1
    13 MARCO VITALE 0,000 0,000 0,006 0,000 1,047 1,053 1
    14 SIMONE CAO 0,031 0,034 0,036 0,067 0,014 0,182 0
    15 CHIARA SCARFO' 0,028 0,042 0,017 0,032 0,049 0,168 0
    16 MATTEO ANTINORI 0,035 0,029 0,043 0,000 0,017 0,124 0
    17 LUCA PINNA 0,044 0,035 0,011 0,000 0,031 0,121 0
    18 LUCA MISCALI 0,007 0,021 0,031 0,023 0,012 0,094 0
    19 ANDREA CAMPUS 0,017 0,000 0,027 0,019 0,022 0,085 0
    20 MONICA PALA 0,032 0,032 0,011 0,000 0,000 0,075 0
    21 ROBERTO URSINO 0,000 0,033 0,000 0,000 0,000 0,033 0
    22 LUCIANO CONGIU 0,000 0,000 0,000 0,000 0,025 0,025 0
    23 DANIELA CICILLONI 0,019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,019 0
    24 DAVIDE CONCAS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,014 0,014 0
    25 JANKO MADRONIC 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,007 0
  3. #13
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: febbraio 2011
    Prov: CA - Cagliari
    Messaggi: 572
    Profilo: 22 visite
    Gradimento: 3
    6.7

    Re: CAGLIARI - INIZIO 21/01/2016 - VENTISETTESIMO CAMPIONATO OPEN DI RISIKO!

    Risultati sesta giornata (25 febbraio 2016):

    Tavolo N°1
    MONICA CORDA 38 JANKO MADRONIC 24 MATTEO ANTINORI 49 ANTONELLO ATZORI 26
    Tavolo N°2
    SARA ORTU

    45 ANDREA CAMPUS 44 FABRIZIO SECCI 49 ALESSIO SANSONI 14
    Tavolo N°3
    UMBERTO BONAVENTURA 27 EMANUELE FUMAGALLI

    30 LUCIANO CONGIU 37 VINCENZO DI DINO 24
  4. #14
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: febbraio 2011
    Prov: CA - Cagliari
    Messaggi: 572
    Profilo: 22 visite
    Gradimento: 3
    6.7

    Re: CAGLIARI - INIZIO 21/01/2016 - VENTISETTESIMO CAMPIONATO OPEN DI RISIKO!

    Classifica dopo la sesta giornata:

    Pos. Nome Cognome pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 pt_tot v_tot
    1 MONICA CORDA 0,033 0,024 1,042 1,068 1,057 0,038 3,262 3
    2 MANUEL SCORDO 0,000 1,035 1,056 0,037 1,038 0,000 3,166 3
    3 FABRIZIO SECCI 0,000 0,033 1,100 0,067 0,024 1,049 2,273 2
    4 UMBERTO BONAVENTURA 1,078 0,028 1,050 0,044 0,037 0,027 2,264 2
    5 EMANUELE FUMAGALLI 0,000 1,080 0,026 0,014 1,100 0,030 2,250 2
    6 ALESSIO SANSONI 1,077 0,000 0,000 1,068 0,036 0,014 2,195 2
    7 SARA ORTU 0,074 1,063 0,020 0,000 0,047 0,045 1,249 1
    8 ANTONELLO ATZORI 0,000 0,055 0,026 0,062 1,037 0,026 1,206 1
    9 MATTEO ANTINORI 0,035 0,029 0,043 0,000 0,017 1,049 1,173 1
    10 VINCENZO DI DINO 0,000 0,021 0,000 1,063 0,024 0,024 1,132 1
    11 FULVIO SITZIA 1,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,100 1
    12 DAMARIS CASULA 1,043 0,020 0,035 0,000 0,000 0,000 1,098 1
    13 LUCIANO CONGIU 0,000 0,000 0,000 0,000 0,025 1,037 1,062 1
    14 CRISTIANO PIERANDREI 0,017 1,036 0,000 0,000 0,000 0,000 1,053 1
    15 MARCO VITALE 0,000 0,000 0,006 0,000 1,047 0,000 1,053 1
    16 SIMONE CAO 0,031 0,034 0,036 0,067 0,014 0,000 0,182 0
    17 CHIARA SCARFO' 0,028 0,042 0,017 0,032 0,049 0,000 0,168 0
    18 ANDREA CAMPUS 0,017 0 0,027 0,019 0,022 0,044 0,129 0
    19 LUCA PINNA 0,044 0,035 0,011 0,000 0,031 0,000 0,121 0
    20 LUCA MISCALI 0,007 0,021 0,031 0,023 0,012 0,000 0,094 0
    21 MONICA PALA 0,032 0,032 0,011 0,000 0,000 0,000 0,075 0
    22 ROBERTO URSINO 0,000 0,033 0,000 0,000 0,000 0,000 0,033 0
    23 JANKO MADRONIC 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,024 0,031 0
    24 DANIELA CICILLONI 0,019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,019 0
    25 DAVIDE CONCAS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,014 0,000 0,014 0
  5. #15
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: febbraio 2011
    Prov: CA - Cagliari
    Messaggi: 572
    Profilo: 22 visite
    Gradimento: 3
    6.7

    Re: CAGLIARI - INIZIO 21/01/2016 - VENTISETTESIMO CAMPIONATO OPEN DI RISIKO!

    Risultati settima giornata (03 marzo 2016):

    Tavolo N°1
    ANTONELLO ATZORI 36 SARA ORTU

    6 MANUEL SCORDO 24 FABRIZIO SECCI 48
    Tavolo N°2
    SIMONE CAO 50 VINCENZO DI DINO 27 MATTEO ANTINORI 20 EMANUELE FUMAGALLI

    22
    Tavolo N°3
    UMBERTO BONAVENTURA 54 ALESSIO SANSONI 42 MARCO VITALE

    8 MONICA CORDA 40
    Tavolo N°4
    JANKO MADRONIC 17 DAVIDE CONCAS 18 LUCA PINNA 10 ANDREA CAMPUS 34 LUCA MISCALI

    39
  6. #16
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: febbraio 2011
    Prov: CA - Cagliari
    Messaggi: 572
    Profilo: 22 visite
    Gradimento: 3
    6.7

    Re: CAGLIARI - INIZIO 21/01/2016 - VENTISETTESIMO CAMPIONATO OPEN DI RISIKO!

    Classifica dopo la settima giornata:

    Pos. Nome Cognome pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 pt7 pt_tot v_tot
    1 FABRIZIO SECCI 0,000 0,033 1,100 0,067 0,024 1,049 1,048 3,321 3
    2 UMBERTO BONAVENTURA 1,078 0,028 1,050 0,044 0,037 0,027 1,054 3,318 3
    3 MONICA CORDA 0,033 0,024 1,042 1,068 1,057 0,038 0,040 3,302 3
    4 MANUEL SCORDO 0,000 1,035 1,056 0,037 1,038 0,000 0,024 3,190 3
    5 EMANUELE FUMAGALLI 0,000 1,080 0,026 0,014 1,100 0,030 0,022 2,272 2
    6 ALESSIO SANSONI 1,077 0,000 0,000 1,068 0,036 0,014 0,042 2,237 2
    7 SARA ORTU 0,074 1,063 0,020 0,000 0,047 0,045 0,006 1,255 1
    8 ANTONELLO ATZORI 0,000 0,055 0,026 0,062 1,037 0,026 0,036 1,242 1
    9 SIMONE CAO 0,031 0,034 0,036 0,067 0,014 0,000 1,050 1,232 1
    10 MATTEO ANTINORI 0,035 0,029 0,043 0,000 0,017 1,049 0,020 1,193 1
    11 VINCENZO DI DINO 0,000 0,021 0,000 1,063 0,024 0,024 0,027 1,159 1
    12 LUCA MISCALI 0,007 0,021 0,031 0,023 0,012 0,000 1,049 1,143 1
    13 FULVIO SITZIA 1,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,100 1
    14 DAMARIS CASULA 1,043 0,020 0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 1,098 1
    15 LUCIANO CONGIU 0,000 0,000 0,000 0,000 0,025 1,037 0,008 1,062 1
    16 MARCO VITALE 0,000 0,000 0,006 0,000 1,047 0,000 0,008 1,061 1
    17 CRISTIANO PIERANDREI 0,017 1,036 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,053 1
    18 ANDREA CAMPUS 0,017 0 0,027 0,019 0,022 0,044 0,043 0,172 0
    19 CHIARA SCARFO' 0,028 0,042 0,017 0,032 0,049 0,000 0,000 0,168 0
    20 LUCA PINNA 0,044 0,035 0,011 0,000 0,031 0,000 0,013 0,134 0
    21 MONICA PALA 0,032 0,032 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,075 0
    22 JANKO MADRONIC 0,000 0 0,000 0,000 0,007 0,024 0,022 0,053 0
    23 DAVIDE CONCAS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,014 0,000 0,023 0,037 0
    24 ROBERTO URSINO 0,000 0,033 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,033 0
    25 DANIELA CICILLONI 0,019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,019 0
  7. #17
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: febbraio 2011
    Prov: CA - Cagliari
    Messaggi: 572
    Profilo: 22 visite
    Gradimento: 3
    6.7

    Re: CAGLIARI - INIZIO 21/01/2016 - VENTISETTESIMO CAMPIONATO OPEN DI RISIKO!

    Risultati ottava giornata (10 marzo 2016):


    Tavolo N°1
    LUCA MISCALI

    33 MANUEL SCORDO 46 ANTONELLO ATZORI 26 ALESSIO SANSONI 4
    Tavolo N°2
    JANKO MADRONIC 49 MONICA PALA

    43 UMBERTO BONAVENTURA 41 SIMONE CAO 17
    Tavolo N°3
    MATTEO ANTINORI 42 FABRIZIO SECCI 22 LUCA PINNA 60 VINCENZO DI DINO 10
    Tavolo N°4
    SARA ORTU 26 EMANUELE FUMAGALLI 23 ANDREA CAMPUS 23 MONICA CORDA 49
    Tavolo N°5
    ALESSANDRO MAXIA 31 DAVIDE CONCAS 18 FULVIO SITZIA 3 LUCIANO CONGIU 63 DANIELA CICILLONI 22
  8. #18
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: febbraio 2011
    Prov: CA - Cagliari
    Messaggi: 572
    Profilo: 22 visite
    Gradimento: 3
    6.7

    Re: CAGLIARI - INIZIO 21/01/2016 - 27° CAMPIONATO OPEN DI RISIKO!

    Classifica dopo l'ottava giornata )in rosso i risultati scartati):

    Pos. Nome Cognome pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 pt7 pt8 pt_tot pt_tot_scarti v_tot
    1 MONICA CORDA 0,033 0,024 1,042 1,068 1,057 0,038 0,040 1,049 4,351 4,327 4
    2 MANUEL SCORDO 0,000 1,035 1,056 0,037 1,038 0,000 0,024 1,046 4,236 4,236 4
    3 FABRIZIO SECCI 0,000 0,033 1,100 0,067 0,024 1,049 1,048 0,022 3,343 3,343 3
    4 UMBERTO BONAVENTURA 1,078 0,028 1,050 0,044 0,037 0,027 1,054 0,041 3,359 3,332 3
    5 EMANUELE FUMAGALLI 0,000 1,080 0,026 0,014 1,100 0,030 0,022 0,023 2,295 2,295 2
    6 ALESSIO SANSONI 1,077 0,000 0,000 1,068 0,036 0,014 0,042 0,004 2,241 2,241 2
    7 LUCIANO CONGIU 0,000 0,000 0,000 0,000 0,025 1,037 0,008 1,079 2,149 2,149 2
    8 SARA ORTU 0,074 1,063 0,020 0,000 0,047 0,045 0,006 0,026 1,281 1,281 1
    9 ANTONELLO ATZORI 0,000 0,055 0,026 0,062 1,037 0,026 0,036 0,026 1,268 1,268 1
    10 SIMONE CAO 0,031 0,034 0,036 0,067 0,014 0,000 1,050 0,017 1,249 1,249 1
    11 MATTEO ANTINORI 0,035 0,029 0,043 0,000 0,017 1,049 0,020 0,042 1,235 1,235 1
    12 LUCA PINNA 0,044 0,035 0,011 0,000 0,031 0,000 0,013 1,060 1,194 1,194 1
    13 LUCA MISCALI 0,007 0,021 0,031 0,023 0,012 0,000 1,049 0,033 1,176 1,176 1
    14 VINCENZO DI DINO 0,000 0,021 0,000 1,063 0,024 0,024 0,027 0,010 1,169 1,169 1
    15 FULVIO SITZIA 1,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 1,104 1,104 1
    16 JANKO MADRONIC 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,024 0,022 1,049 1,102 1,102 1
    17 DAMARIS CASULA 1,043 0,020 0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,098 1,098 1
    18 MARCO VITALE 0,000 0,000 0,006 0,000 1,047 0,000 0,008 0,000 1,061 1,061 1
    19 CRISTIANO PIERANDREI 0,017 1,036 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,053 1,053 1
    20 ANDREA CAMPUS 0,017 0,000 0,027 0,019 0,022 0,044 0,043 0,023 0,195 0,195 0
    21 CHIARA SCARFO' 0,028 0,042 0,017 0,032 0,049 0,000 0,000 0,000 0,168 0,168 0
    22 MONICA PALA 0,032 0,032 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,043 0,075 0,118 0
    23 DAVIDE CONCAS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,014 0,000 0,023 0,023 0,060 0,060 0
    24 DANIELA CICILLONI 0,019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,028 0,047 0,047 0
    25 ALESSANDRO MASCIA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,039 0,039 0,039 0
    26 ROBERTO URSINO 0,000 0,033 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,033 0,033 0
  9. #19
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: febbraio 2011
    Prov: CA - Cagliari
    Messaggi: 572
    Profilo: 22 visite
    Gradimento: 3
    6.7

    Re: CAGLIARI - INIZIO 21/01/2016 - 27° CAMPIONATO OPEN DI RISIKO!

    Risultati nona giornata (17 marzo 2016):

    Tavolo N°1
    EMANUELE FUMAGALLI 21 LUCA PINNA 20 MONICA PALA
    2
    16 MONICA CORDA 12 FABRIZIO SECCI 53
    Tavolo N°2
    ALESSIO SANSONI 20 LUCIANO CONGIU 64 SARA ORTU 13 ANTONELLO ATZORI 8 JANKO MADRONIC 39
    Tavolo N°3
    MANUEL SCORDO 17 MARCO VITALE
    2
    18 ANDREA CAMPUS 25 SIMONE CAO 40 LUCA MISCALI
    3
    44
  10. #20
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: febbraio 2011
    Prov: CA - Cagliari
    Messaggi: 572
    Profilo: 22 visite
    Gradimento: 3
    6.7

    Re: CAGLIARI - INIZIO 21/01/2016 - 27° CAMPIONATO OPEN DI RISIKO!

    Classifica dopo la nona giornata:

    Pos. Nome Cognome pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 pt7 pt8 pt9 pt_tot pt_tot_scarti v_tot
    1 FABRIZIO SECCI 0,000 0,033 1,100 0,067 0,024 1,049 1,048 0,022 1,067 4,410 4,388 4
    2 MONICA CORDA 0,033 0,024 1,042 1,068 1,057 0,038 0,040 1,049 0,015 4,366 4,327 4
    3 MANUEL SCORDO 0,000 1,035 1,056 0,037 1,038 0,000 0,024 1,046 0,022 4,258 4,258 4
    4 UMBERTO BONAVENTURA 1,078 0,028 1,050 0,044 0,037 0,027 1,054 0,041 0,000 3,359 3,332 3
    5 LUCIANO CONGIU 0,000 0,000 0,000 0,000 0,025 1,037 0,000 1,079 1,080 3,221 3,221 3
    6 EMANUELE FUMAGALLI 0,000 1,080 0,026 0,014 1,100 0,030 0,022 0,023 0,027 2,322 2,308 2
    7 ALESSIO SANSONI 1,077 0,000 0,000 1,068 0,036 0,014 0,042 0,004 0,025 2,266 2,266 2
    8 LUCA MISCALI 0,007 0,021 0,031 0,023 0,012 0,000 1,049 0,033 1,055 2,231 2,224 2
    9 SARA ORTU 0,074 1,063 0,020 0,000 0,047 0,045 0,006 0,026 0,017 1,298 1,292 1
    10 SIMONE CAO 0,031 0,034 0,036 0,067 0,014 0,000 1,050 0,017 0,050 1,299 1,285 1
    11 ANTONELLO ATZORI 0,000 0,055 0,026 0,062 1,037 0,026 0,036 0,026 0,010 1,278 1,268 1
    12 MATTEO ANTINORI 0,035 0,029 0,043 0,000 0,017 1,049 0,020 0,042 0,000 1,235 1,235 1
    13 LUCA PINNA 0,044 0,035 0,011 0,000 0,031 0,000 0,013 1,060 0,025 1,219 1,219 1
    14 VINCENZO DI DINO 0,000 0,021 0,000 1,063 0,024 0,024 0,027 0,010 0,000 1,169 1,169 1
    15 JANKO MADRONIC 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,024 0,022 1,049 0,049 1,151 1,151 1
    16 FULVIO SITZIA 1,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 1,104 1,104 1
    17 DAMARIS CASULA 1,043 0,020 0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,098 1,098 1
    18 MARCO VITALE 0,000 0,000 0,006 0,000 1,047 0,000 0,008 0,000 0,023 1,084 1,084 1
    19 CRISTIANO PIERANDREI 0,017 1,036 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,053 1,053 1
    20 ANDREA CAMPUS 0,017 0,000 0,027 0,019 0,022 0,044 0,043 0,023 0,032 0,227 0,21 0
    21 CHIARA SCARFO' 0,028 0,042 0,017 0,032 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,168 0,168 0
    22 MONICA PALA 0,032 0,032 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,043 0,020 0,138 0,138 0
    23 DAVIDE CONCAS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,014 0,000 0,023 0,023 0,000 0,060 0,060 0
    24 DANIELA CICILLONI 0,019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,028 0,000 0,047 0,047 0
    25 ALESSANDRO MASCIA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,039 0,000 0,039 0,039 0
    26 ROBERTO URSINO 0,000 0,033 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,033 0,033 0

Pagina 2 di 3 primaprima 1 2 3 ultimoultimo

Discussioni simili

  1. CAGLIARI - INIZIO 24/09/15 - VENTICINQUESIMO CAMPIONATO OPEN DI RISIKO!
    Da Karalis Cagliari nel forum Archivio Tornei e Campionati
    Risposte: 12
    Ultimo post: 11-01-2016, 01:34
  2. CAGLIARI - INIZIO 07/05/15 - VENTIDUESIMO CAMPIONATO OPEN DI RISIKO!
    Da Karalis Cagliari nel forum Archivio Tornei e Campionati
    Risposte: 12
    Ultimo post: 04-08-2015, 13:17
  3. CAGLIARI - INIZIO 22/01/15 - VENTUNESIMO CAMPIONATO OPEN DI RISIKO!
    Da Karalis Cagliari nel forum Archivio Tornei e Campionati
    Risposte: 14
    Ultimo post: 24-04-2015, 15:46
  4. CAGLIARI - INIZIO 23/12/14 - DICIANNOVESIMO CAMPIONATO OPEN DI RISIKO!
    Da Karalis Cagliari nel forum Archivio Tornei e Campionati
    Risposte: 13
    Ultimo post: 22-12-2014, 02:01
  5. CAGLIARI - Inizio 10/01/13 - Secondo campionato open trimestrale di Risiko!
    Da Karalis Cagliari nel forum Archivio Tornei e Campionati
    Risposte: 3
    Ultimo post: 27-01-2013, 18:22

Navigazione

Tag per questa discussione