Annuncio

Annuncio


Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione da 11 a 19 di 19
Discussione: CAGLIARI - INIZIO 05/05/2016 - 28° CAMPIONATO OPEN DI RISIKO! IL CASTELLO DI CAGLIARI.
  1. #11
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: febbraio 2011
    Prov: CA - Cagliari
    Messaggi: 572
    Profilo: 22 visite
    Gradimento: 3
    6.7

    Re: CAGLIARI - INIZIO 05/05/165 - 28° CAMPIONATO OPEN DI RISIKO! IL CASTELLO DI CAGLIARI.

    RISULTATI SESTA GIORNATA:

    Tavolo N°1
    MATTEO ANTINORI 53 ALESSIO SANSONI 41 LUCA MISCALI 27 ANTONELLO ATZORI 21
    Tavolo N°2
    MANUEL SCORDO 29 MONICA CORDA 33 ANDREA CAMPUS 31 SIMONE CAO 45
    Tavolo N°3
    VINCENZO DI DINO 17 ELENA MURRU 32 EMANUELE FUMAGALLI 39 DANIELA CICILLONI 43
    Tavolo N°4
    JANKO MADRONIC 51 UMBERTO BONAVENTURA 41 ANDREA AGUS 28 SARA ORTU 11
  2. #12
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: febbraio 2011
    Prov: CA - Cagliari
    Messaggi: 572
    Profilo: 22 visite
    Gradimento: 3
    6.7

    Re: CAGLIARI - INIZIO 05/05/165 - 28° CAMPIONATO OPEN DI RISIKO! IL CASTELLO DI CAGLIARI.

    CLASSIFICA DOPO LA SESTA GIORNATA:

    Pos Nome Cognome pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 v_tot pt_tot
    1 SIMONE CAO 200 84 142 0 200 145 4 771
    2 LUCA MISCALI 0 175 166 152 92 74 3 659
    3 MONICA CORDA 156 82 62 73 168,75 88 2 629,75
    4 EMANUELE FUMAGALLI 66 200 59 94 78 96 1 593
    5 ANDREA CAMPUS 56 150 95 97 89 86 1 573
    6 ANTONELLO ATZORI 151 200 92 0 56 68 2 567
    7 ALESSIO SANSONI 27 83 170 87 10 88 1 465
    8 UMBERTO BONAVENTURA 0 76 88 98 92 90 0 444
    9 MANUEL SCORDO 100 0 0 139 96 84 1 419
    10 JANKO MADRONIC 25 0 61 91 87 151 1 415
    11 LUCA PINNA 0 142,5 67 48 138 0 2 395,5
    12 VINCENZO DI DINO 91 49 87 89 0 74 0 390
    13 MATTEO ANTINORI 82 0 0 95 55 153 1 385
    14 DANIELE SABA 0 0 148,75 92 139 0 2 379,75
    15 ELENA MURRU 0 0 87 138,75 49 89 1 363,75
    16 ANDREA AGUS 0 58 90 80 34 77 0 339
    17 FABRIZIO SECCI 86 92 97 54 0 0 0 329
    18 MARCO VITALE 134 94 48 0 0 0 1 276
    19 SARA ORTU 100 0 0 0 79 60 0 239
    20 MANUELE SORO 72 0 0 155 0 0 1 227
    21 DANIELA CICILLONI 0 46 0 0 0 143 1 189
    22 GIULIA MASCIA 0 92 90 0 0 0 0 182
    23 MARCO FLORIS 0 0 143 0 0 0 1 143
    24 ALESSANDRO MAXIA 0 54 56 0 0 0 0 110
    25 MONICA PALA 52 0 56 0 0 0 0 108
    26 DAVIDE CONCAS 0 0 0 78 0 0 0 78
    27 LUCIANO CONGIU 0 0 71 0 0 0 0 71
    28 MICHELA LOI 0 25 0 0 0 0 0 25
    29 CHIARA SCARFO' 0 0 0 0 8 0 0 8
    30 DANIEL VACCA 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. #13
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: febbraio 2011
    Prov: CA - Cagliari
    Messaggi: 572
    Profilo: 22 visite
    Gradimento: 3
    6.7

    Re: CAGLIARI - INIZIO 05/05/165 - 28° CAMPIONATO OPEN DI RISIKO! IL CASTELLO DI CAGLIARI.

    Risultati settima giornata di campionato:

    Tavolo N°1
    DANIELA CICILLONI 0 MONICA PALA 42 ANDREA CAMPUS 55 LUCA PINNA 39
    Tavolo N°2
    CHIARA SCARFO' 23 ELENA MURRU 11 MONICA CORDA 32 DANIELE SABA 66
    Tavolo N°3
    MARCO VITALE 27 JANKO MADRONIC 33 MATTEO ANTINORI 37 LUCA MISCALI 36
    Tavolo N°4
    UMBERTO BONAVENTURA 0 ALESSIO SANSONI 45 VINCENZO DI DINO 45 ANTONELLO ATZORI 64
    Tavolo N°5
    CARLOS MORA 0 EMANUELE FUMAGALLI 27 SIMONE CAO 39 MANUEL SCORDO 19 FABRIZIO SECCI 40

    Classifica dopo la settima giornata di campionato:

    Pos. Nome Cognome pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 pt7 v_tot pt_tot
    1 SIMONE CAO 200 84 142 0 200 145 99 4 870
    2 LUCA MISCALI 0 175 166 152 92 74 99 3 758
    3 ANTONELLO ATZORI 151 200 92 0 56 68 164 3 731
    4 ANDREA CAMPUS 56 150 95 97 89 86 155 2 728
    5 MONICA CORDA 156 82 62 73 168,75 88 66 2 695,75
    6 EMANUELE FUMAGALLI 66 200 59 94 78 96 87 1 680
    7 ALESSIO SANSONI 27 83 170 87 10 88 81 1 546
    8 DANIELE SABA 0 0 148,75 92 139 0 166 3 545,75
    9 MATTEO ANTINORI 82 0 0 95 55 153 137 2 522
    10 JANKO MADRONIC 25 0 61 91 87 151 96 1 511
    11 MANUEL SCORDO 100 0 0 139 96 84 79 1 498
    12 UMBERTO BONAVENTURA 0 76 88 98 92 90 36 0 480
    13 LUCA PINNA 0 142,5 67 48 138 0 84 2 479,5
    14 FABRIZIO SECCI 86 92 97 54 0 0 150 1 479
    15 VINCENZO DI DINO 91 49 87 89 0 74 81 0 471
    16 ELENA MURRU 0 0 87 138,75 49 89 45 1 408,75
    17 MARCO VITALE 134 94 48 0 0 0 90 1 366
    18 ANDREA AGUS 0 58 90 80 34 77 0 0 339
    19 SARA ORTU 100 0 0 0 79 60 0 0 239
    20 DANIELA CICILLONI 0 46 0 0 0 143 45 1 234
    21 MANUELE SORO 72 0 0 155 0 0 0 1 227
    22 MONICA PALA 52 0 56 0 0 0 87 0 195
    23 GIULIA MASCIA 0 92 90 0 0 0 0 0 182
    24 MARCO FLORIS 0 0 143 0 0 0 0 1 143
    25 ALESSANDRO MAXIA 0 54 56 0 0 0 0 0 110
    26 DAVIDE CONCAS 0 0 0 78 0 0 0 0 78
    27 LUCIANO CONGIU 0 0 71 0 0 0 0 0 71
    28 CHIARA SCARFO' 0 0 0 0 8 0 57 0 65
    29 CARLOS MORA 0 0 0 0 0 0 60 0 60
    30 MICHELA LOI 0 25 0 0 0 0 0 0 25
    31 DANIEL VACCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. #14
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: febbraio 2011
    Prov: CA - Cagliari
    Messaggi: 572
    Profilo: 22 visite
    Gradimento: 3
    6.7

    Re: CAGLIARI - INIZIO 05/05/165 - 28° CAMPIONATO OPEN DI RISIKO! IL CASTELLO DI CAGLIARI.

    Risultati ottava giornata:

    Tavolo N°1
    MATTEO ANTINORI 46 JANKO MADRONIC 49 VINCENZO DI DINO 35 MONICA CORDA 4
    Tavolo N°2
    ANDREA CAMPUS 67 ELENA MURRU 11 SIMONE CAO 48 LUCA PINNA 27
    Tavolo N°3
    LUCA MISCALI 27 DANIELE SABA 19 FABRIZIO SECCI 42 ALESSIO SANSONI 10 ANTONELLO ATZORI 30


    Classifica dopo l'ottava giornata:

    Pos. Nome Cognome pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 pt7 pt8 Punteggio v_tot pt_tot
    1 SIMONE CAO 200 84 142 0 200 145 99 81 951 4 951
    2 LUCA MISCALI 0 175 166 152 92 74 99 85 843 3 843
    3 ANDREA CAMPUS 56 150 95 97 89 86 155 167 839 3 895
    4 ANTONELLO ATZORI 151 200 92 0 56 68 164 88 819 3 819
    5 MONICA CORDA 156 82 62 73 168,75 88 66 55 695,75 2 750,75
    6 EMANUELE FUMAGALLI 66 200 59 94 78 96 87 0 680 1 680
    7 JANKO MADRONIC 25 0 61 91 87 151 96 149 660 2 660
    8 FABRIZIO SECCI 86 92 97 54 0 0 150 152,5 631,5 2 631,5
    9 DANIELE SABA 0 0 148,75 92 139 0 166 77 622,75 3 622,75
    10 MATTEO ANTINORI 82 0 0 95 55 153 137 97 619 2 619
    11 ALESSIO SANSONI 27 83 170 87 10 88 80 68 603 1 613
    12 VINCENZO DI DINO 91 49 87 89 0 74 81 86 557 0 557
    13 LUCA PINNA 0 142,5 67 48 138 0 84 60 539,5 2 539,5
    14 MANUEL SCORDO 100 0 0 139 96 84 79 0 498 1 498
    15 UMBERTO BONAVENTURA 0 76 88 98 92 90 36 0 480 0 480
    16 ELENA MURRU 0 0 87 138,75 49 89 45 44 452,75 1 452,75
    17 MARCO VITALE 134 94 48 0 0 0 90 0 366 1 366
    18 ANDREA AGUS 0 58 90 80 34 77 0 0 339 0 339
    19 SARA ORTU 100 0 0 0 79 60 0 0 239 0 239
    20 DANIELA CICILLONI 0 46 0 0 0 143 45 0 234 1 234
    21 MANUELE SORO 72 0 0 155 0 0 0 0 227 1 227
    22 MONICA PALA 52 0 56 0 0 0 87 0 195 0 195
    23 GIULIA MASCIA 0 92 90 0 0 0 0 0 182 0 182
    24 MARCO FLORIS 0 0 143 0 0 0 0 0 143 1 143
    25 ALESSANDRO MAXIA 0 54 56 0 0 0 0 0 110 0 110
    26 DAVIDE CONCAS 0 0 0 78 0 0 0 0 78 0 78
    27 LUCIANO CONGIU 0 0 71 0 0 0 0 0 71 0 71
    28 CHIARA SCARFO' 0 0 0 0 8 0 57 0 65 0 65
    29 CARLOS MORA 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 60
    30 MICHELA LOI 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
    31 DANIEL VACCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. #15
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: febbraio 2011
    Prov: CA - Cagliari
    Messaggi: 572
    Profilo: 22 visite
    Gradimento: 3
    6.7

    Re: CAGLIARI - INIZIO 05/05/165 - 28° CAMPIONATO OPEN DI RISIKO! IL CASTELLO DI CAGLIARI.

    Risultati nona giornata:

    Tavolo N°1
    DANIELE SABA 31 VINCENZO DI DINO 36 MATTEO ANTINORI 31 FABRIZIO SECCI 29
    Tavolo N°2
    ANTONELLO ATZORI 36 ELENA MURRU 20 MONICA CORDA 35 ANDREA CAMPUS 29
    Tavolo N°3
    DANIELA CICILLONI 45 MARCO FLORIS 18 ALESSANDRO ORRU' 14 LUCA PINNA 17 ALESSIO SANSONI 39
    Tavolo N°4
    EMANUELE FUMAGALLI 31 STEFANO AGUS 34 JANKO MADRONIC 17 MONICA PALA 24 SIMONE CAO 38


    Classifica dopo la nona giornata (secondo scarto del peggior risultato):

    Pos. Nome Cognome pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 pt7 pt8 pt9 totale scarti v_tot pt_tot
    1 SIMONE CAO 200 84 142 0 200 145 99 81 147,5 1017,5 5 1098,5
    2 ANTONELLO ATZORI 151 200 92 0 56 68 164 88 136 899 4 955
    3 ANDREA CAMPUS 56 150 95 97 89 86 155 167 93 846 3 984
    4 LUCA MISCALI 0 175 166 152 92 74 99 85 0 843 3 843
    5 MONICA CORDA 156 82 62 73 168,75 88 66 55 99 732,75 2 849,75
    6 FABRIZIO SECCI 86 92 97 54 0 0 150 152,5 93 724,5 2 724,5
    7 DANIELE SABA 0 0 148,75 92 139 0 166 77 95 717,75 3 717,75
    8 MATTEO ANTINORI 82 0 0 95 55 153 137 97 95 714 2 714
    8 JANKO MADRONIC 25 0 61 91 87 151 96 149 79 714 2 739
    8 EMANUELE FUMAGALLI 66 200 59 94 78 96 87 0 93 714 1 773
    11 ALESSIO SANSONI 27 83 170 87 10 88 80 68 94 670 1 707
    12 VINCENZO DI DINO 91 49 87 89 0 74 81 86 136 644 1 693
    13 LUCA PINNA 0 142,5 67 48 138 0 84 60 72 611,5 2 611,5
    14 ELENA MURRU 0 0 87 138,75 49 89 45 44 84 536,75 1 536,75
    15 MANUEL SCORDO 100 0 0 139 96 84 79 0 0 498 1 498
    16 UMBERTO BONAVENTURA 0 76 88 98 92 90 36 0 0 480 0 480
    17 DANIELA CICILLONI 0 46 0 0 0 143 45 0 156,25 390,25 2 390,25
    18 MARCO VITALE 134 94 48 0 0 0 90 0 0 366 1 366
    19 ANDREA AGUS 0 58 90 80 34 77 0 0 0 339 0 339
    20 MONICA PALA 52 0 56 0 0 0 87 0 86 281 0 281
    21 SARA ORTU 100 0 0 0 79 60 0 0 0 239 0 239
    22 MANUELE SORO 72 0 0 155 0 0 0 0 0 227 1 227
    23 MARCO FLORIS 0 0 143 0 0 0 0 0 73 216 1 216
    24 GIULIA MASCIA 0 92 90 0 0 0 0 0 0 182 0 182
    25 ALESSANDRO MAXIA 0 54 56 0 0 0 0 0 0 110 0 110
    26 STEFANO AGUS 0 0 0 0 0 0 0 0 96 96 0 96
    27 DAVIDE CONCAS 0 0 0 78 0 0 0 0 0 78 0 78
    28 LUCIANO CONGIU 0 0 71 0 0 0 0 0 0 71 0 71
    29 ALESSANDRO ORRU' 0 0 0 0 0 0 0 0 69 69 0 69
    30 CHIARA SCARFO' 0 0 0 0 8 0 57 0 0 65 0 65
    31 CARLOS MORA 0 0 0 0 0 0 60 0 0 60 0 60
    32 MICHELA LOI 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25
    33 DANIEL VACCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6. #16
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: febbraio 2011
    Prov: CA - Cagliari
    Messaggi: 572
    Profilo: 22 visite
    Gradimento: 3
    6.7

    Re: CAGLIARI - INIZIO 05/05/165 - 28° CAMPIONATO OPEN DI RISIKO! IL CASTELLO DI CAGLIARI.

    Risultati decima giornata:

    Tavolo N°1
    JANKO MADRONIC 17 ANDREA CAMPUS 36 FABRIZIO SECCI 26 EMANUELE FUMAGALLI 20 MARCO VITALE 26
    Tavolo N°2
    DANIELE SABA 48 SIMONE CAO 26 STEFANO AGUS 15 LUCA PINNA 20 ELENA MURRU 38
    Tavolo N°3
    MONICA PALA 9 MONICA CORDA 23 VINCENZO DI DINO 100 LUCIANO CONGIU 0 ALESSIO SANSONI 0

    Classifica finale al termine della fase eliminatoria:

    Pos. Nome Cognome pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 pt7 pt8 pt9 pt10 totale scarti v_tot pt_tot
    1 SIMONE CAO 200 84 142 0 200 145 99 81 147,5 78 1017,5 5 1176,5
    2 ANDREA CAMPUS 56 150 95 97 89 86 155 167 93 145 902 4 1133
    3 ANTONELLO ATZORI 151 200 92 0 56 68 164 88 136 0 899 4 955
    4 DANIELE SABA 0 0 148,75 92 139 0 166 77 95 160 877,75 4 877,75
    5 LUCA MISCALI 0 175 166 152 92 74 99 85 0 0 843 3 843
    6 VINCENZO DI DINO 91 49 87 89 0 74 81 86 136 225 788 2 918
    7 FABRIZIO SECCI 86 92 97 54 0 0 150 152,5 93 90 760,5 2 814,5
    8 JANKO MADRONIC 25 0 61 91 87 151 96 149 79 81 734 2 820
    9 MONICA CORDA 156 82 62 73 168,75 88 66 55 99 23 732,75 2 872,75
    10 EMANUELE FUMAGALLI 66 200 59 94 78 96 87 0 93 84 732 1 857
    11 MATTEO ANTINORI 82 0 0 95 55 153 137 97 95 0 714 2 714
    12 ALESSIO SANSONI 27 83 170 87 10 88 80 68 94 0 670 1 707
    13 LUCA PINNA 0 142,5 67 48 138 0 84 60 72 72 635,5 2 683,5
    14 ELENA MURRU 0 0 87 138,75 49 89 45 44 84 90 582,75 1 626,75
    15 MANUEL SCORDO 100 0 0 139 96 84 79 0 0 0 498 1 498
    16 UMBERTO BONAVENTURA 0 76 88 98 92 90 36 0 0 0 480 0 480
    17 DANIELA CICILLONI 0 46 0 0 0 143 45 0 156,25 0 390,25 2 390,25
    18 MARCO VITALE 134 94 48 0 0 0 90 0 0 90 366 1 456
    19 ANDREA AGUS 0 58 90 80 34 77 0 0 0 0 339 0 339
    20 MONICA PALA 52 0 56 0 0 0 87 0 86 9 290 0 290
    21 SARA ORTU 100 0 0 0 79 60 0 0 0 0 239 0 239
    22 MANUELE SORO 72 0 0 155 0 0 0 0 0 0 227 1 227
    23 MARCO FLORIS 0 0 143 0 0 0 0 0 73 0 216 1 216
    24 GIULIA MASCIA 0 92 90 0 0 0 0 0 0 0 182 0 182
    25 ALESSANDRO MAXIA 0 54 56 0 0 0 0 0 0 0 110 0 110
    26 STEFANO AGUS 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 96 0 96
    27 DAVIDE CONCAS 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 78 0 78
    28 LUCIANO CONGIU 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0 71 0 71
    29 ALESSANDRO ORRU' 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0 69 0 69
    30 CHIARA SCARFO' 0 0 0 0 8 0 57 0 0 0 65 0 65
    31 CARLOS MORA 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60 0 60
    32 MICHELA LOI 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25
    33 DANIEL VACCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7. #17
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: febbraio 2011
    Prov: CA - Cagliari
    Messaggi: 572
    Profilo: 22 visite
    Gradimento: 3
    6.7

    Re: CAGLIARI - INIZIO 05/05/165 - 28° CAMPIONATO OPEN DI RISIKO! IL CASTELLO DI CAGLIARI.

    Semifinale 1:
    2 ANDREA CAMPUS
    6 VINCENZO DI DINO
    10 EMANUELE FUMAGALLI
    13 LUCA PINNA

    Semifinale 2:
    4 DANIELE SABA
    7 FABRIZIO SECCI
    8 JANKO MADRONIC
    11 MATTEO ANTINORI

    Semifinale 3:
    3 ANTONELLO ATZORI
    5 LUCA MISCALI
    9 MONICA CORDA
    12 ALESSIO SANSONI

    Prima riserva:
    14 ELENA MURRU

    Qualificato direttamente alla finale:
    1 SIMONE CAO
  8. #18
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: febbraio 2011
    Prov: CA - Cagliari
    Messaggi: 572
    Profilo: 22 visite
    Gradimento: 3
    6.7

    Re: CAGLIARI - INIZIO 05/05/165 - 28° CAMPIONATO OPEN DI RISIKO! IL CASTELLO DI CAGLIARI.

    Risultati semifinali:

    Pos. Nome Cognome P.O. P.f.O.
    2 ANDREA CAMPUS 53 13
    6 VINCENZO DI DINO 37
    10 EMANUELE FUMAGALLI 23 6
    13 LUCA PINNA 28 4
    Pos. Nome Cognome P.O. P.f.O.
    4 DANIELE SABA 20 15
    7 FABRIZIO SECCI 44 6
    8 JANKO MADRONIC 25 22
    14 ELENA MURRU 28 4
    Pos. Nome Cognome P.O. P.f.O.
    3 ANTONELLO ATZORI 38 10
    5 LUCA MISCALI 8 10
    9 MONICA CORDA 43 4
    12 ALESSIO SANSONI 51


    Giovedi 21/7/2016 la finalissima:

    Pos. Nome Cognome
    1 SIMONE CAO
    2 ANDREA CAMPUS
    7 FABRIZIO SECCI
    12 ALESSIO SANSONI
  9. #19
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: febbraio 2011
    Prov: CA - Cagliari
    Messaggi: 572
    Profilo: 22 visite
    Gradimento: 3
    6.7

    Re: CAGLIARI - INIZIO 05/05/165 - 28° CAMPIONATO OPEN DI RISIKO! IL CASTELLO DI CAGLIARI.

    Vince il 28° campionato di RisiKo! Il castello di Cagliari:


    Andrea Campus




    Risultato della finalissima del 21 luglio 2016:

    Pos. Nome Cognome P.O. P.f.O.
    1 SIMONE CAO 52 0
    2 ANDREA CAMPUS 58 10
    7 FABRIZIO SECCI 43 3
    12 ALESSIO SANSONI 8 0


    Classifica Finale:

    Pos. Nome Cognome pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 pt7 pt8 pt9 pt10 totale scarti v_tot pt_tot
    1 ANDREA CAMPUS 56 150 95 97 89 86 155 167 93 145 902 4 1133
    2 SIMONE CAO 200 84 142 0 200 145 99 81 147,5 78 1017,5 5 1176,5
    3 FABRIZIO SECCI 86 92 97 54 0 0 150 152,5 93 90 760,5 2 814,5
    4 ALESSIO SANSONI 27 83 170 87 10 88 80 68 94 0 670 1 707
    5 ANTONELLO ATZORI 151 200 92 0 56 68 164 88 136 0 899 4 955
    6 DANIELE SABA 0 0 148,75 92 139 0 166 77 95 160 877,75 4 877,75
    7 LUCA MISCALI 0 175 166 152 92 74 99 85 0 0 843 3 843
    8 VINCENZO DI DINO 91 49 87 89 0 74 81 86 136 225 788 2 918
    9 JANKO MADRONIC 25 0 61 91 87 151 96 149 79 81 734 2 820
    10 MONICA CORDA 156 82 62 73 168,75 88 66 55 99 23 732,75 2 872,75
    11 EMANUELE FUMAGALLI 66 200 59 94 78 96 87 0 93 84 732 1 857
    12 MATTEO ANTINORI 82 0 0 95 55 153 137 97 95 0 714 2 714
    13 LUCA PINNA 0 142,5 67 48 138 0 84 60 72 72 635,5 2 683,5
    14 ELENA MURRU 0 0 87 138,75 49 89 45 44 84 90 582,75 1 626,75
    15 MANUEL SCORDO 100 0 0 139 96 84 79 0 0 0 498 1 498
    16 UMBERTO BONAVENTURA 0 76 88 98 92 90 36 0 0 0 480 0 480
    17 DANIELA CICILLONI 0 46 0 0 0 143 45 0 156,25 0 390,25 2 390,25
    18 MARCO VITALE 134 94 48 0 0 0 90 0 0 90 366 1 456
    19 ANDREA AGUS 0 58 90 80 34 77 0 0 0 0 339 0 339
    20 MONICA PALA 52 0 56 0 0 0 87 0 86 9 290 0 290
    21 SARA ORTU 100 0 0 0 79 60 0 0 0 0 239 0 239
    22 MANUELE SORO 72 0 0 155 0 0 0 0 0 0 227 1 227
    23 MARCO FLORIS 0 0 143 0 0 0 0 0 73 0 216 1 216
    24 GIULIA MASCIA 0 92 90 0 0 0 0 0 0 0 182 0 182
    25 ALESSANDRO MAXIA 0 54 56 0 0 0 0 0 0 0 110 0 110
    26 STEFANO AGUS 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 96 0 96
    27 DAVIDE CONCAS 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 78 0 78
    28 LUCIANO CONGIU 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0 71 0 71
    29 ALESSANDRO ORRU' 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0 69 0 69
    30 CHIARA SCARFO' 0 0 0 0 8 0 57 0 0 0 65 0 65
    31 CARLOS MORA 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60 0 60
    32 MICHELA LOI 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25
    33 DANIEL VACCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pagina 2 di 2 primaprima 1 2

Discussioni simili

  1. CAGLIARI - INIZIO 21/01/2016 - 27° CAMPIONATO OPEN DI RISIKO!
    Da Karalis Cagliari nel forum Archivio Tornei e Campionati
    Risposte: 23
    Ultimo post: 27-03-2016, 01:01
  2. CAGLIARI - INIZIO 24/09/15 - VENTICINQUESIMO CAMPIONATO OPEN DI RISIKO!
    Da Karalis Cagliari nel forum Archivio Tornei e Campionati
    Risposte: 12
    Ultimo post: 11-01-2016, 01:34
  3. CAGLIARI - INIZIO 07/05/15 - VENTIDUESIMO CAMPIONATO OPEN DI RISIKO!
    Da Karalis Cagliari nel forum Archivio Tornei e Campionati
    Risposte: 12
    Ultimo post: 04-08-2015, 13:17
  4. CAGLIARI - INIZIO 22/01/15 - VENTUNESIMO CAMPIONATO OPEN DI RISIKO!
    Da Karalis Cagliari nel forum Archivio Tornei e Campionati
    Risposte: 14
    Ultimo post: 24-04-2015, 15:46
  5. CAGLIARI - INIZIO 23/12/14 - DICIANNOVESIMO CAMPIONATO OPEN DI RISIKO!
    Da Karalis Cagliari nel forum Archivio Tornei e Campionati
    Risposte: 13
    Ultimo post: 22-12-2014, 02:01

Navigazione

Tag per questa discussione