Annuncio

Annuncio


Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione da 11 a 17 di 17
Discussione: CAGLIARI - INIZIO 21/09/2017 - 37° CAMPIONATO OPEN DI RISIKO! - RISIKO! TOUR
  1. #11
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: febbraio 2011
    Prov: CA - Cagliari
    Messaggi: 575
    Profilo: 22 visite
    Gradimento: 3
    6.7

    Re: CAGLIARI - INIZIO 21/09/2017 - 37° CAMPIONATO OPEN DI RISIKO! - RISIKO! TOUR

    Risultati quarto turno:

    Tavolo N°1
    FABIO CARUSO 16 VINCENZO DI DINO 8 SARA ORTU 100 DANIELA CICILLONI 14
    Tavolo N°2
    ALESSIO SANSONI 48 LUCIANO CONGIU 21 VINCENZO CACHIA 33 DANIELA FUMAGALLI 10
    Tavolo N°3
    MONICA CORDA 37 SIMONE CAO 40 ANDREA CAMPUS 34 GIOVANNI CASULA 22
    Tavolo N°4
    DAVIDE ARDU 19 ANTONIO CUCCU 18 SIMONA RAGA 23 MATTEO ANTINORI 100
    Tavolo N°5
    ANTONELLO ATZORI 11 MARGHERITA MARGARITA 11 EMANUELE FUMAGALLI 49 FABRIZIO SECCI 58


    Classifica dopo il quarto turno:

    Pos. Nome Cognome Nick Club o Famiglia pt1 pt2 pt3 pt4 v_tot pt_tot
    1 FABRIZIO SECCI 139 81 153,75 158 3 531,75
    2 SARA ORTU 157 49 71 200 2 477
    3 ANTONIO CUCCU 77 150 192,5 18 2 437,5
    4 SIMONE MUNZITTU 165 56 200 0 2 421
    5 MATTEO ANTINORI 89 10 85 200 1 384
    6 MONICA CORDA 163 96 15 97 1 371
    7 VINCENZO DI DINO 90 200 28 8 1 326
    8 ANDREA CAMPUS 91 0 138,75 94 1 323,75
    9 GIOVANNI CASULA 67 85 79 82 0 313
    10 SIMONE CAO 91 77 0 140 1 308
    11 ALESSIO SANSONI 73 47 29 148 1 297
    12 DANIELA CICILLONI 0 157 91 14 1 262
    13 VINCENZO CACHIA 72 99 0 85 0 256
    14 ANTONELLO ATZORI 0 200 0 53 1 253
    15 EMANUELE FUMAGALLI 62 0 84 91 0 237
    16 FABIO CARUSO 146 37 23 16 1 222
    17 SIMONA RAGA 83 71 26 23 0 203
    18 LUCA MISCALI 35 157 0 0 1 192
    19 LUCIANO CONGIU 0 32 78 73 0 183
    20 MARGHERITA MARGARITA 54 43 32 53 0 182
    21 DAVIDE ARDU 100 0 60 19 0 179
    22 GIULIO CURRELI 0 178,75 0 0 1 178,75
    23 LUCA PINNA 0 70 97 0 0 167
    24 FRANCESCO PUDDU 58 39 0 0 0 97
    25 MANUEL SCORDO 55 20 0 0 0 75
    26 DANIELA FUMAGALLI 0 0 0 62 0 62
    27 DONATELLA VARGIU 0 57 0 0 0 57
    28 MARCO FLORIS 0 0 47 0 0 47
    29 SALVATORE ARBORE 0 9 0 0 0 9


    VINCITORE DI TAPPA SARA ORTU che con un bel Risiko si aggiudica un buono pizza e bibita messa in palio dal RisiCo RistoPizza
  2. #12
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: febbraio 2011
    Prov: CA - Cagliari
    Messaggi: 575
    Profilo: 22 visite
    Gradimento: 3
    6.7

    Re: CAGLIARI - INIZIO 21/09/2017 - 37° CAMPIONATO OPEN DI RISIKO! - RISIKO! TOUR

    Risultati quinto turno:

    Tavolo N°1
    SIMONE MUNZITTU 25 EMANUELE FUMAGALLI 45 ALESSIO SANSONI 40 SARA ORTU 30
    Tavolo N°2
    ANTONIO CUCCU 37 LUCIANO CONGIU 53 DANIELA CICILLONI 38 MONICA CORDA 0
    Tavolo N°3
    SIMONA RAGA 16 FABRIZIO SECCI 39 MATTEO ANTINORI 36 FABIO CARUSO 22
    Tavolo N°4
    VINCENZO CACHIA 23 VINCENZO DI DINO 46 MARGHERITA MARGARITA 32 SIMONE CAO 43
    Tavolo N°5
    DANIELA FUMAGALLI 27 ALESSANDRO PIRAS 13 SALVATORE ARBORE 73 ANTONELLO ATZORI 4 LUCA MISCALI 17

    Classifica dopo il quinto turno:


    Pos. Nome Cognome Nick Club o Famiglia pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 v_tot pt_tot
    1 FABRIZIO SECCI 139 81 153,75 158 139 4 670,75
    2 SARA ORTU 157 49 71 200 85 2 562
    3 ANTONIO CUCCU 77 150 192,5 18 84 2 521,5
    4 SIMONE MUNZITTU 165 56 200 0 80 2 501
    5 MATTEO ANTINORI 89 10 85 200 97 1 481
    6 VINCENZO DI DINO 90 200 28 8 146 2 472
    7 MONICA CORDA 163 96 15 97 47 1 418
    8 SIMONE CAO 91 77 0 140 97 1 405
    9 ALESSIO SANSONI 73 47 29 148 95 1 392
    10 EMANUELE FUMAGALLI 62 0 84 91 145 1 382
    11 DANIELA CICILLONI 0 157 91 14 85 1 347
    12 LUCIANO CONGIU 0 32 78 73 153 1 336
    13 VINCENZO CACHIA 72 99 0 85 77 0 333
    14 ANDREA CAMPUS 91 0 138,75 94 0 1 323,75
    15 GIOVANNI CASULA 67 85 79 82 0 0 313
    16 FABIO CARUSO 146 37 23 16 83 1 305
    17 ANTONELLO ATZORI 0 200 0 53 31 1 284
    18 SIMONA RAGA 83 71 26 23 77 0 280
    19 MARGHERITA MARGARITA 54 43 32 53 86 0 268
    20 LUCA MISCALI 35 157 0 0 44 1 236
    21 SALVATORE ARBORE 0 9 0 0 191,25 1 200,25
    22 DAVIDE ARDU 100 0 60 19 0 0 179
    23 GIULIO CURRELI 0 178,75 0 0 0 1 178,75
    24 LUCA PINNA 0 70 97 0 0 0 167
    25 DANIELA FUMAGALLI 0 0 0 62 54 0 116
    26 FRANCESCO PUDDU 58 39 0 0 0 0 97
    27 MANUEL SCORDO 55 20 0 0 0 0 75
    28 DONATELLA VARGIU 0 57 0 0 0 0 57
    29 MARCO FLORIS 0 0 47 0 0 0 47
    30 ALESSANDRO PIRAS 0 0 0 0 40 0 40


    VINCITORE DI TAPPA SALVATORE ARBORE che si aggiudica un buono pizza e bibita messa in palio dal Kings' Cross Pub
  3. #13
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: febbraio 2011
    Prov: CA - Cagliari
    Messaggi: 575
    Profilo: 22 visite
    Gradimento: 3
    6.7

    Re: CAGLIARI - INIZIO 21/09/2017 - 37° CAMPIONATO OPEN DI RISIKO! - RISIKO! TOUR

    Risultati sesto turno:

    Tavolo N°1
    EMANUELE FUMAGALLI 60 VINCENZO CACHIA 31 FABIO CARUSO 22 MANUEL SCORDO 32
    Tavolo N°2
    MERCEDE COCCO 5 MATTEO ANTINORI 55 LUCA MISCALI 0 VINCENZO DI DINO 100
    Tavolo N°3
    SIMONE MUNZITTU 29 SIMONE CAO 39 LUCIANO CONGIU 29 ANTONELLO ATZORI 23
    Tavolo N°4
    MONICA CORDA 32 LUCA PINNA 47 ALESSIO SANSONI 44 FABRIZIO SECCI 34
    Tavolo N°5
    DANIELA FUMAGALLI 0 DANIELA CICILLONI 62 ROBERTO SECCI 8 ANTONIO CUCCU 100
    Tavolo N°6
    DAMARIS CASULA 23 SIMONA RAGA 59 MARGHERITA MARGARITA 30 ANDREA FAGIUOLI 10

    Classifica dopo il sesto turno:

    Pos. Nome Cognome Nick Club o Famiglia pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 v_tot pt_tot
    1 FABRIZIO SECCI 139 81 153,75 158 139 87 4 757,75
    2 ANTONIO CUCCU 77 150 192,5 18 84 200 3 721,5
    3 VINCENZO DI DINO 90 200 28 8 146 200 3 672
    4 SIMONE MUNZITTU 165 56 200 0 80 90 2 591
    5 SARA ORTU 157 49 71 200 85 0 2 562
    6 SIMONE CAO 91 77 0 140 97 139 2 544
    7 EMANUELE FUMAGALLI 62 0 84 91 145 160 2 542
    8 MATTEO ANTINORI 89 10 85 200 97 55 1 536
    9 MONICA CORDA 163 96 15 97 47 85 1 503
    10 ALESSIO SANSONI 73 47 29 148 95 97 1 489
    11 SIMONA RAGA 83 71 26 23 77 159 1 439
    12 LUCIANO CONGIU 0 32 78 73 153 90 1 426
    13 DANIELA CICILLONI 0 157 91 14 85 62 1 409
    14 VINCENZO CACHIA 72 99 0 85 77 71 0 404
    15 ANTONELLO ATZORI 0 200 0 53 31 84 1 368
    16 FABIO CARUSO 146 37 23 16 83 62 1 367
    17 MARGHERITA MARGARITA 54 43 32 53 86 71 0 339
    18 ANDREA CAMPUS 91 0 138,75 94 0 0 1 323,75
    19 LUCA PINNA 0 70 97 0 0 147 1 314
    20 GIOVANNI CASULA 67 85 79 82 0 0 0 313
    21 LUCA MISCALI 35 157 0 0 44 0 1 236
    22 SALVATORE ARBORE 0 9 0 0 191,25 0 1 200,25
    23 DAVIDE ARDU 100 0 60 19 0 0 0 179
    24 GIULIO CURRELI 0 178,75 0 0 0 0 1 178,75
    25 MANUEL SCORDO 55 20 0 0 0 72 0 147
    26 DANIELA FUMAGALLI 0 0 0 62 54 0 0 116
    27 FRANCESCO PUDDU 58 39 0 0 0 0 0 97
    28 DAMARIS CASULA 0 0 0 0 0 64 0 64
    29 DONATELLA VARGIU 0 57 0 0 0 0 0 57
    30 ANDREA FAGIUOLI 0 0 0 0 0 51 0 51
    31 MARCO FLORIS 0 0 47 0 0 0 0 47
    32 ALESSANDRO PIRAS 0 0 0 0 40 0 0 40
    33 ROBERTO SECCI 0 0 0 0 0 8 0 8
    34 MERCEDE COCCO 0 0 0 0 0 5 0 5


    VINCITORE DI TAPPA VINCENZO DIDINO che si aggiudica un buono pizza e bibita messa in palio dal CAPO HORN CAGLIARI
  4. #14
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: febbraio 2011
    Prov: CA - Cagliari
    Messaggi: 575
    Profilo: 22 visite
    Gradimento: 3
    6.7

    Re: CAGLIARI - INIZIO 21/09/2017 - 37° CAMPIONATO OPEN DI RISIKO! - RISIKO! TOUR


    Risultati settimo turno:


    Tavolo N°1
    MONICA CORDA 35 ANTONELLO ATZORI 16 MATTEO ANTINORI 22 VINCENZO CACHIA 26
    Tavolo N°2
    MANUEL SCORDO 27 DANIELA CICILLONI 32 FABRIZIO SECCI 100 LUCA MISCALI 0
    Tavolo N°3
    FABRIZIO PANI 0 EMANUELE FUMAGALLI 100 ANTONIO CUCCU 0 FABIO CARUSO 0
    Tavolo N°4
    LUCA PINNA 30 VINCENZO DI DINO 26 SIMONE MUNZITTU 34 SIMONA RAGA 37
    Tavolo N°5
    ANDREA CAMPUS 61 SARA ORTU 10 ALESSIO SANSONI 0 MERCEDE COCCO 29


    Classifica dopo il settimo turno:

    Pos. Nome Cognome Nick Club o Famiglia pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 pt7 v_tot pt_tot
    1 FABRIZIO SECCI 139 81 153,75 158 139 87 200 5 957,75
    2 VINCENZO DI DINO 90 200 28 8 146 200 89 3 761
    3 EMANUELE FUMAGALLI 62 0 84 91 145 160 200 3 742
    4 ANTONIO CUCCU 77 150 192,5 18 84 200 0 3 721,5
    5 SIMONE MUNZITTU 165 56 200 0 80 90 97 2 688
    6 MONICA CORDA 163 96 15 97 47 85 135 2 638
    7 MATTEO ANTINORI 89 10 85 200 97 55 87 1 623
    8 SARA ORTU 157 49 71 200 85 0 49 2 611
    9 SIMONA RAGA 83 71 26 23 77 159 137 2 576
    10 SIMONE CAO 91 77 0 140 97 139 0 2 544
    11 ALESSIO SANSONI 73 47 29 148 95 97 39 1 528
    12 VINCENZO CACHIA 72 99 0 85 77 71 91 0 495
    13 ANDREA CAMPUS 91 0 138,75 94 0 0 161 2 484,75
    14 ANTONELLO ATZORI 0 200 0 53 31 84 81 1 449
    15 DANIELA CICILLONI 0 157 91 14 85 62 32 1 441
    16 LUCIANO CONGIU 0 32 78 73 153 90 0 1 426
    17 LUCA PINNA 0 70 97 0 0 147 93 1 407
    18 FABIO CARUSO 146 37 23 16 83 62 0 1 367
    19 MARGHERITA MARGARITA 54 43 32 53 86 71 0 0 339
    20 GIOVANNI CASULA 67 85 79 82 0 0 0 0 313
    21 LUCA MISCALI 35 157 0 0 44 0 0 1 236
    22 SALVATORE ARBORE 0 9 0 0 191,25 0 0 1 200,25
    23 DAVIDE ARDU 100 0 60 19 0 0 0 0 179
    24 GIULIO CURRELI 0 178,75 0 0 0 0 0 1 178,75
    25 MANUEL SCORDO 55 20 0 0 0 72 27 0 174
    26 DANIELA FUMAGALLI 0 0 0 62 54 0 0 0 116
    27 FRANCESCO PUDDU 58 39 0 0 0 0 0 0 97
    28 MERCEDE COCCO 0 0 0 0 0 5 68 0 73
    29 DAMARIS CASULA 0 0 0 0 0 64 0 0 64
    30 DONATELLA VARGIU 0 57 0 0 0 0 0 0 57
    31 ANDREA FAGIUOLI 0 0 0 0 0 51 0 0 51
    32 MARCO FLORIS 0 0 47 0 0 0 0 0 47
    33 ALESSANDRO PIRAS 0 0 0 0 40 0 0 0 40
    34 ROBERTO SECCI 0 0 0 0 0 8 0 0 8
    35 FABRIZIO PANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0


    VINCITORE DI TAPPA FUMAGALLI EMANUELE che fà MONDO e si aggiudica un buono pizza e bibita messa in palio dal Kings' Cross Pub
  5. #15
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: febbraio 2011
    Prov: CA - Cagliari
    Messaggi: 575
    Profilo: 22 visite
    Gradimento: 3
    6.7

    Re: CAGLIARI - INIZIO 21/09/2017 - 37° CAMPIONATO OPEN DI RISIKO! - RISIKO! TOUR

    Risultati ottavo turno:

    Tavolo N°1
    MONICA CORDA 32 VINCENZO DI DINO 21 EMANUELE FUMAGALLI 22 SIMONE CAO 38
    Tavolo N°2
    VINCENZO CACHIA 48 SIMONA RAGA 21 SARA ORTU 16 GIULIO CURRELI 30
    Tavolo N°3
    ANDREA CAMPUS 35 ANTONIO CUCCU 12 LUCA MISCALI 46 FABIO CARUSO 38
    Tavolo N°4
    MATTEO ANTINORI 12 MARGHERITA MARGARITA 31 ALESSIO SANSONI 20 DANIELA CICILLONI 49

    Classifica dopo l'ottavo turno con 1 scarto :

    Pos. Nome Cognome Nick Club o Famiglia pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 pt7 pt8 v_tot pt_tot Scarto N° 1
    1 FABRIZIO SECCI 139 81 153,75 158 139 87 200 0 5 957,75 957,75
    2 VINCENZO DI DINO 90 200 28 8 146 200 89 83 3 844 836
    3 EMANUELE FUMAGALLI 62 0 84 91 145 160 200 84 3 826 826
    4 ANTONIO CUCCU 77 150 192,5 18 84 200 0 66 3 787,5 787,5
    5 MONICA CORDA 163 96 15 97 47 85 135 94 2 732 717
    6 SIMONE MUNZITTU 165 56 200 0 80 90 97 0 2 688 688
    7 SIMONE CAO 91 77 0 140 97 139 0 138 3 682 682
    8 SARA ORTU 157 49 71 200 85 0 49 68 2 679 679
    9 MATTEO ANTINORI 89 10 85 200 97 55 87 63 1 686 676
    10 VINCENZO CACHIA 72 99 0 85 77 71 91 148 1 643 643
    11 SIMONA RAGA 83 71 26 23 77 159 137 73 2 649 626
    12 DANIELA CICILLONI 0 157 91 14 85 62 32 149 2 590 590
    13 ANDREA CAMPUS 91 0 138,75 94 0 0 161 89 2 573,75 573,75
    14 ALESSIO SANSONI 73 47 29 148 95 97 39 71 1 599 570
    15 FABIO CARUSO 146 37 23 16 83 62 0 92 1 459 459
    16 ANTONELLO ATZORI 0 200 0 53 31 84 81 0 1 449 449
    17 LUCIANO CONGIU 0 32 78 73 153 90 0 0 1 426 426
    18 MARGHERITA MARGARITA 54 43 32 53 86 71 0 82 0 421 421
    19 LUCA PINNA 0 70 97 0 0 147 93 0 1 407 407
    20 LUCA MISCALI 35 157 0 0 44 0 0 146 2 382 382
    21 GIOVANNI CASULA 67 85 79 82 0 0 0 0 0 313 313
    22 GIULIO CURRELI 0 178,75 0 0 0 0 0 82 1 260,75 260,75
    23 SALVATORE ARBORE 0 9 0 0 191,25 0 0 0 1 200,25 200,25
    24 DAVIDE ARDU 100 0 60 19 0 0 0 0 0 179 179
    25 MANUEL SCORDO 55 20 0 0 0 72 27 0 0 174 174
    26 DANIELA FUMAGALLI 0 0 0 62 54 0 0 0 0 116 116
    27 FRANCESCO PUDDU 58 39 0 0 0 0 0 0 0 97 97
    28 MERCEDE COCCO 0 0 0 0 0 5 68 0 0 73 73
    29 DAMARIS CASULA 0 0 0 0 0 64 0 0 0 64 64
    30 DONATELLA VARGIU 0 57 0 0 0 0 0 0 0 57 57
    31 ANDREA FAGIUOLI 0 0 0 0 0 51 0 0 0 51 51
    32 MARCO FLORIS 0 0 47 0 0 0 0 0 0 47 47
    33 ALESSANDRO PIRAS 0 0 0 0 40 0 0 0 0 40 40
    34 ROBERTO SECCI 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 8
    35 FABRIZIO PANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    VINCITORE DI TAPPA DANIELA CICILONI che si aggiudica una birra artigianale messa in palio dal Kings' Cross Pub
  6. #16
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: febbraio 2011
    Prov: CA - Cagliari
    Messaggi: 575
    Profilo: 22 visite
    Gradimento: 3
    6.7

    Re: CAGLIARI - INIZIO 21/09/2017 - 37° CAMPIONATO OPEN DI RISIKO! - RISIKO! TOUR

    Risultati nono turno:

    Tavolo N°1
    MANUEL SORO 45 FABIO CARUSO 18 ANTONELLO ATZORI 47 VINCENZO DI DINO 31
    Tavolo N°2
    CESARE ISEPPON 24 ANTONIO CUCCU 10 MARGHERITA MARGARITA 100 LUCA PINNA 31
    Tavolo N°3
    MATTEO ANTINORI 45 SALVATORE ARBORE 15 SARA ORTU 35 MONICA CORDA 31
    Tavolo N°4
    ROBERTO SECCI 18 EMANUELE FUMAGALLI 46 ALESSIO SANSONI 27 SIMONE MUNZITTU 31
    Tavolo N°5
    SIMONA RAGA 51 DANIELA CICILLONI 49 VINCENZO CACHIA 34 SIMONE CAO 16

    Classifica dopo il non turno con 2 scarti :

    Pos. Nome Cognome Nick Club o Famiglia pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 pt7 pt8 pt9 v_tot pt_tot 2° SCARTO
    1 FABRIZIO SECCI 139 81 153,75 158 139 87 200 0 0 5 957,75 957,75
    2 EMANUELE FUMAGALLI 62 0 84 91 145 160 200 84 146 4 972 910
    3 VINCENZO DI DINO 90 200 28 8 146 200 89 83 84 3 928 892
    4 ANTONIO CUCCU 77 150 192,5 18 84 200 0 66 10 3 797,5 787,5
    5 SIMONE MUNZITTU 165 56 200 0 80 90 97 0 85 2 773 773
    6 MATTEO ANTINORI 89 10 85 200 97 55 87 63 145 2 831 766
    7 MONICA CORDA 163 96 15 97 47 85 135 94 86 2 818 756
    8 SIMONA RAGA 83 71 26 23 77 159 137 73 151 3 800 751
    9 SIMONE CAO 91 77 0 140 97 139 0 138 65 3 747 747
    10 SARA ORTU 157 49 71 200 85 0 49 68 90 2 769 720
    11 DANIELA CICILLONI 0 157 91 14 85 62 32 149 98 2 688 674
    12 VINCENZO CACHIA 72 99 0 85 77 71 91 148 83 1 726 655
    13 ALESSIO SANSONI 73 47 29 148 95 97 39 71 81 1 680 612
    14 ANTONELLO ATZORI 0 200 0 53 31 84 81 0 147 2 596 596
    15 MARGHERITA MARGARITA 54 43 32 53 86 71 0 82 200 1 621 589
    16 ANDREA CAMPUS 91 0 138,75 94 0 0 161 89 0 2 573,75 573,75
    17 FABIO CARUSO 146 37 23 16 83 62 0 92 71 1 530 514
    18 LUCA PINNA 0 70 97 0 0 147 93 0 31 1 438 438
    19 LUCIANO CONGIU 0 32 78 73 153 90 0 0 0 1 426 426
    20 LUCA MISCALI 35 157 0 0 44 0 0 146 0 2 382 382
    21 GIOVANNI CASULA 67 85 79 82 0 0 0 0 0 0 313 313
    22 SALVATORE ARBORE 0 9 0 0 191,25 0 0 0 70 1 270,25 270,25
    23 GIULIO CURRELI 0 178,75 0 0 0 0 0 82 0 1 260,75 260,75
    24 DAVIDE ARDU 100 0 60 19 0 0 0 0 0 0 179 179
    25 MANUEL SCORDO 55 20 0 0 0 72 27 0 0 0 174 174
    26 DANIELA FUMAGALLI 0 0 0 62 54 0 0 0 0 0 116 116
    27 MANUEL SORO 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 98 98
    28 FRANCESCO PUDDU 58 39 0 0 0 0 0 0 0 0 97 97
    29 ROBERTO SECCI 0 0 0 0 0 8 0 0 72 0 80 80
    30 MERCEDE COCCO 0 0 0 0 0 5 68 0 0 0 73 73
    31 DAMARIS CASULA 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 64 64
    32 DONATELLA VARGIU 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 57 57
    33 ANDREA FAGIUOLI 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 51 51
    34 MARCO FLORIS 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 47 47
    35 ALESSANDRO PIRAS 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 40 40
    36 CESARE ISEPPON 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24 24
    37 FABRIZIO PANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


    VINCITORE DI TAPPA MARGHERITA MARGARITA che si aggiudica un buono pizza e bibita messa in palio dal CAPO HORN CAGLIARI
  7. #17
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: febbraio 2011
    Prov: CA - Cagliari
    Messaggi: 575
    Profilo: 22 visite
    Gradimento: 3
    6.7

    Re: CAGLIARI - INIZIO 21/09/2017 - 37° CAMPIONATO OPEN DI RISIKO! - RISIKO! TOUR


    Risultati decimo turno


    Tavolo N°1
    ANTONELLO ATZORI 53 FABIO CARUSO 24 LUCA PINNA 30 SIMONA RAGA 29
    Tavolo N°2
    MONICA CORDA 38 VINCENZO DI DINO 19 ALESSIO SANSONI 33 LUCA MISCALI 25
    Tavolo N°3
    ANTONIO CUCCU 31 MATTEO ANTINORI 38 SIMONE MUNZITTU 28 FABRIZIO SECCI 35
    Tavolo N°4
    SARA ORTU 20 EMANUELE FUMAGALLI 27 VINCENZO CACHIA 32 MARGHERITA MARGARITA 10 DANIELA CICILLONI 21

    Classifica dopo il decimo turno con 3 scarti :

    Pos. Nome Cognome Nick Club o Famiglia pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 pt7 pt8 pt9 pt10 v_tot pt_tot 3° SCARTO
    1 FABRIZIO SECCI 139 81 153,75 158 139 87 200 0 0 97 5 1054,75 973,75
    2 EMANUELE FUMAGALLI 62 0 84 91 145 160 200 84 146 95 4 1067 921
    3 VINCENZO DI DINO 90 200 28 8 146 200 89 83 84 81 3 1009 892
    4 ANTONIO CUCCU 77 150 192,5 18 84 200 0 66 10 93 3 890,5 862,5
    5 MATTEO ANTINORI 89 10 85 200 97 55 87 63 145 138 3 969 841
    6 MONICA CORDA 163 96 15 97 47 85 135 94 86 138 3 956 809
    7 SIMONE MUNZITTU 165 56 200 0 80 90 97 0 85 90 2 863 807
    8 SARA ORTU 157 49 71 200 85 0 49 68 90 88 2 857 759
    9 SIMONA RAGA 83 71 26 23 77 159 137 73 151 76 3 876 756
    10 ANTONELLO ATZORI 0 200 0 53 31 84 81 0 147 153 3 749 749
    11 SIMONE CAO 91 77 0 140 97 139 0 138 65 0 3 747 747
    12 DANIELA CICILLONI 0 157 91 14 85 62 32 149 98 89 2 777 731
    13 VINCENZO CACHIA 72 99 0 85 77 71 91 148 83 140 2 866 723
    14 ALESSIO SANSONI 73 47 29 148 95 97 39 71 81 95 1 775 660
    15 MARGHERITA MARGARITA 54 43 32 53 86 71 0 82 200 78 1 699 624
    16 ANDREA CAMPUS 91 0 138,75 94 0 0 161 89 0 0 2 573,75 573,75
    17 FABIO CARUSO 146 37 23 16 83 62 0 92 71 71 1 601 562
    18 LUCA PINNA 0 70 97 0 0 147 93 0 31 77 1 515 515
    19 LUCA MISCALI 35 157 0 0 44 0 0 146 0 87 2 469 469
    20 LUCIANO CONGIU 0 32 78 73 153 90 0 0 0 0 1 426 426
    21 GIOVANNI CASULA 67 85 79 82 0 0 0 0 0 0 0 313 313
    22 SALVATORE ARBORE 0 9 0 0 191,25 0 0 0 70 0 1 270,25 270,25
    23 GIULIO CURRELI 0 178,75 0 0 0 0 0 82 0 0 1 260,75 260,75
    24 DAVIDE ARDU 100 0 60 19 0 0 0 0 0 0 0 179 179
    25 MANUEL SCORDO 55 20 0 0 0 72 27 0 0 0 0 174 174
    26 DANIELA FUMAGALLI 0 0 0 62 54 0 0 0 0 0 0 116 116
    27 MANUEL SORO 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 98 98
    28 FRANCESCO PUDDU 58 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 97
    29 ROBERTO SECCI 0 0 0 0 0 8 0 0 72 0 0 80 80
    30 MERCEDE COCCO 0 0 0 0 0 5 68 0 0 0 0 73 73
    31 DAMARIS CASULA 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 64 64
    32 DONATELLA VARGIU 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 57
    33 ANDREA FAGIUOLI 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 51 51
    34 MARCO FLORIS 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 47 47
    35 ALESSANDRO PIRAS 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 40 40
    36 CESARE ISEPPON 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 24 24
    37 FABRIZIO PANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    VINCITORE DI TAPPA ANTONELLO ATZORI che si aggiudica un buono pizza e bibita messa in palio dal RisiCo RistoPizza


    LA FASI SEMIFINALI E FINALI SARANNO COSI COMPOSTE :

    TOVOLO N° 1
    SEMIFINALI
    EMANUELE FUMAGALLI
    MONICA CORDA
    ANTONELLO ATZORI
    VINCENZO CACHIA
    TOVOLO N° 2
    SEMIFINALI
    TOVOLO
    FINALISSIMA
    ANTONIO CUCCU FABRIZIO SECCI
    SIMONE MUNZITTU
    SARA ORTU
    SIMONE CAO
    TOVOLO N° 3
    SEMIFINALI
    VINCENZO DI DINO
    MATTEO ANTINORI
    SIMONA RAGA
    DANIELA CICILLONI

Pagina 2 di 2 primaprima 1 2

Discussioni simili

  1. CAGLIARI - INIZIO 13/04/2017 - 33° CAMPIONATO OPEN DI RISIKO! - RISIKO! TOUR
    Da RCU Cagliari nel forum Cagliari - RCU «Cagliari»
    Risposte: 20
    Ultimo post: 23-06-2017, 02:06
  2. Risposte: 22
    Ultimo post: 07-04-2017, 03:05
  3. Risposte: 18
    Ultimo post: 26-07-2016, 01:40
  4. CAGLIARI - INIZIO 07/05/15 - VENTIDUESIMO CAMPIONATO OPEN DI RISIKO!
    Da Karalis Cagliari nel forum Archivio Tornei e Campionati
    Risposte: 12
    Ultimo post: 04-08-2015, 13:17
  5. CAGLIARI - INIZIO 23/12/14 - DICIANNOVESIMO CAMPIONATO OPEN DI RISIKO!
    Da Karalis Cagliari nel forum Archivio Tornei e Campionati
    Risposte: 13
    Ultimo post: 22-12-2014, 02:01