Annuncio

Annuncio


Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione da 11 a 14 di 14
Discussione: CAGLIARI - INIZIO 13/09/2018 - 45° CAMPIONATO OPEN DI RISIKO! - RISIKO! SUPER TOUR 5.0
  1. #11
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: febbraio 2011
    Prov: CA - Cagliari
    Messaggi: 575
    Profilo: 22 visite
    Gradimento: 3
    6.7

    Re: CAGLIARI - INIZIO 13/09/2018 - 45° CAMPIONATO OPEN DI RISIKO! - RISIKO! SUPER TOUR 5.0

    Risultati decimo turno (24 giocatori):

    Tavolo N°1
    GIOVANNI VALENTI 15 LUCA MISCALI 100 ALDO ORRU' 3 FABRIZIO SECCI 41
    Tavolo N°2
    BARBARA MASALA 51 MANUEL SCORDO 65 ALESSIO SANSONI 0 LAURA PROFILI 28
    Tavolo N°3
    SALVATORE ARBORE 40 MIRKO MILIA 39 ANTONELLO ATZORI 36 MARGHERITA MARGARITA 35
    Tavolo N°4
    LUCA DI DINO 28 ANDREA CAMPUS 13 DANIELA CICILLONI 41 SIMONE CAO 37
    Tavolo N°5
    VALERIO VISIOLI 24 EMANUELE FUMAGALLI 30 ANTONIO CUCCU 40 FRANCO TURCO 39
    Tavolo N°6
    LUCA PINNA 46 LUCIANO CONGIU 22 MONICA CORDA 32 VINCENZO DI DINO 34

    Classifica (secondo scarto):

    Pos. Nome Cognome pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 pt7 pt8 pt9 pt10 v_tot pt_tot id 2° SCARTO
    1 VINCENZO DI DINO 91 0 157,5 44 147,5 85 200 93 91 88 3 997 18 953
    2 LUCIANO CONGIU 0 151,25 167 200 0 83 0 187,5 74 76 4 938,75 16 938,75
    3 MARGHERITA MARGARITA 143 200 168,75 0 74 95 69 52 71 95 3 967,75 11 915,75
    4 MANUEL SCORDO 86 66 58 53 152,5 144 0 94 140 165 4 958,5 9 905,5
    5 GIOVANNI VALENTI 200 26 82 57 87 92 160 62 150 15 3 931 21 890
    6 LUCA PINNA 151 88 75 92 55 82 0 95 85 146 2 869 20 814
    7 MONICA CORDA 200 50 62 161 0 49 66 138 46 86 3 858 10 812
    8 ANTONIO CUCCU 35 88 0 62 89 135 62 143 0 140 3 754 14 754
    9 ANTONELLO ATZORI 6 76 55 160 91 83 0 92 90 96 1 749 13 743
    10 MIRKO MILIA 91 89 81 66 51 91 59 94 95 99 0 816 17 706
    11 DANIELA CICILLONI 11 87 45 0 62 65 76 100 91 141 1 678 7 667
    12 ANDREA CAMPUS 90 87 99 62 68 0 38 99 80 72 0 695 3 657
    13 LUCA MISCALI 147 152 0 0 0 153,75 0 0 0 200 4 652,75 12 652,75
    14 SALVATORE ARBORE 0 168,75 0 170 81 0 0 79 0 140 3 638,75 15 638,75
    15 ALDO ORRU' 26 20 66 89 153 71 0 77 89 3 1 594 8 591
    16 EMANUELE FUMAGALLI 59 25 64 0 98 39 170 30 0 90 1 575 2 575
    17 DAVIDE ARDU 0 0 0 0 91 88 145 147,5 85 0 2 556,5 28 556,5
    18 FABRIZIO SECCI 0 0 0 85 100 167,5 0 0 154 41 2 547,5 26 547,5
    19 AGOSTINO USELLI 22 66 66 51 90 161 82 0 0 0 1 538 1 538
    20 ALESSIO SANSONI 96 142 0 0 0 98 20 30 87 35 1 508 6 508
    21 LUCA DI DINO 0 81 0 0 171,25 90 27 0 0 87 1 456,25 22 456,25
    22 VINCENZO CACHIA 0 94 0 0 58 74 0 0 167,5 0 1 393,5 25 393,5
    23 FRANCO TURCO 0 86 0 51 0 46 0 88 0 99 0 370 24 370
    24 SIMONE CAO 79 0 0 67 69 0 0 0 0 96 0 311 5 311
    25 VALERIO VISIOLI 0 0 0 12 0 0 98 0 76 84 0 270 27 270
    26 MATTEO ANTINORI 84 75 0 0 0 91 0 0 0 0 0 250 4 250
    27 BARBARA MASALA 0 62 0 0 0 0 43 0 0 86 0 191 23 191
    28 ANTONINO DI DINO 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 19 74
    29 LAURA PROFILI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0 63 30 63
    30 CESARE ISEPPON 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 52 29 52
  2. #12
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: febbraio 2011
    Prov: CA - Cagliari
    Messaggi: 575
    Profilo: 22 visite
    Gradimento: 3
    6.7

    Re: CAGLIARI - INIZIO 13/09/2018 - 45° CAMPIONATO OPEN DI RISIKO! - RISIKO! SUPER TOUR 5.0

    Recupero quinta giornata (23 giocatori):

    Tavolo N°1
    MARGHERITA MARGARITA 24 MANUEL SCORDO 22 ALDO ORRU' 24 VINCENZO CACHIA 54
    Tavolo N°2
    VINCENZO DI DINO 30 FABRIZIO SECCI 39 GIOVANNI VALENTI 17 SALVATORE ARBORE 45
    Tavolo N°3
    LUCA MISCALI 70 ANTONIO CUCCU 21 DANIELA VACCA 6 DANIELA CICILLONI 35 MONICA CORDA 0
    Tavolo N°4
    ANTONELLO ATZORI 29 EMANUELE FUMAGALLI 38 MATTEO ANTINORI 42 VALERIO VISIOLI 15 ALESSIO SANSONI 23
    Tavolo N°5
    FRANCO TURCO 25 LUCA DI DINO 18 BARBARA MASALA 17 LUCIANO CONGIU 10 AGOSTINO USELLI 32

    Classifica (terzo scarto):

    Pos. Nome Cognome pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 pt7 pt8 pt9 pt10 pt11 v_tot pt_tot 3° SCARTO
    1 LUCIANO CONGIU 0 151,25 167 200 0 83 0 187,5 74 76 78 4 1016,75 1016,75
    2 VINCENZO DI DINO 91 0 157,5 44 147,5 85 200 93 91 88 85 3 1082 953
    3 MARGHERITA MARGARITA 143 200 168,75 0 74 95 69 52 71 95 70 3 1037,75 916,75
    4 MANUEL SCORDO 86 66 58 53 152,5 144 0 94 140 165 68 4 1026,5 915,5
    5 GIOVANNI VALENTI 200 26 82 57 87 92 160 62 150 15 72 3 1003 905
    6 LUCA MISCALI 147 152 0 0 0 153,75 0 0 0 200 187,5 5 840,25 840,25
    7 LUCA PINNA 151 88 75 92 55 82 0 95 85 146 0 2 869 814
    8 MONICA CORDA 200 50 62 161 0 49 66 138 46 86 30 3 888 812
    9 SALVATORE ARBORE 0 168,75 0 170 81 0 0 79 0 140 145 4 783,75 783,75
    10 ANTONELLO ATZORI 6 76 55 160 91 83 0 92 90 96 87 1 836 775
    11 ANTONIO CUCCU 35 88 0 62 89 135 62 143 0 140 51 3 805 770
    12 MIRKO MILIA 91 89 81 66 51 91 59 94 95 99 0 0 816 706
    13 DANIELA CICILLONI 11 87 45 0 62 65 76 100 91 141 65 1 743 687
    14 AGOSTINO USELLI 22 66 66 51 90 161 82 0 0 0 140 2 678 678
    15 ANDREA CAMPUS 90 87 99 62 68 0 38 99 80 72 0 0 695 657
    16 EMANUELE FUMAGALLI 59 25 64 0 98 39 170 30 0 90 96 1 671 646
    17 FABRIZIO SECCI 0 0 0 85 100 167,5 0 0 154 41 94 2 641,5 641,5
    18 ALDO ORRU' 26 20 66 89 153 71 0 77 89 3 70 1 664 641
    19 ALESSIO SANSONI 96 142 0 0 0 98 20 30 87 35 81 1 589 589
    20 DAVIDE ARDU 0 0 0 0 91 88 145 147,5 85 0 0 2 556,5 556,5
    21 VINCENZO CACHIA 0 94 0 0 58 74 0 0 167,5 0 154 2 547,5 547,5
    22 LUCA DI DINO 0 81 0 0 171,25 90 27 0 0 87 86 1 542,25 542,25
    23 FRANCO TURCO 0 86 0 51 0 46 0 88 0 99 93 0 463 463
    24 MATTEO ANTINORI 84 75 0 0 0 91 0 0 0 0 152,5 1 402,5 402,5
    25 VALERIO VISIOLI 0 0 0 12 0 0 98 0 76 84 73 0 343 343
    26 SIMONE CAO 79 0 0 67 69 0 0 0 0 96 0 0 311 311
    27 BARBARA MASALA 0 62 0 0 0 0 43 0 0 86 85 0 276 276
    28 ANTONINO DI DINO 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 74
    29 LAURA PROFILI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0 0 63 63
    30 CESARE ISEPPON 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 52 52
    31 DANIELA VACCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 36 36
  3. #13
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: febbraio 2011
    Prov: CA - Cagliari
    Messaggi: 575
    Profilo: 22 visite
    Gradimento: 3
    6.7

    Re: CAGLIARI - INIZIO 13/09/2018 - 45° CAMPIONATO OPEN DI RISIKO! - RISIKO! SUPER TOUR 5.0

    Recupero ultima giornata (23 giocatori):

    Tavolo N°1
    ALDO ORRU' 22 LUCIANO CONGIU 37 ANTONIO CUCCU 25 EMANUELE FUMAGALLI 31
    Tavolo N°2
    MARGHERITA MARGARITA 50 VINCENZO DI DINO 41 MONICA CORDA 34 MANUEL SCORDO 3
    Tavolo N°3
    RENATO BOY 0 ANTONELLO ATZORI 100 GIOVANNI VALENTI 44 ALESSIO SANSONI 0 FRANCO TURCO 52
    Tavolo N°4
    DANIELA CICILLONI 15 AGOSTINO USELLI 30 LUCA PINNA 48 FABRIZIO SECCI 11 LUCA DI DINO 30
    Tavolo N°5
    SALVATORE ARBORE 0 MIRKO MILIA 16 VALERIO VISIOLI 15 ANDREA CAMPUS 45 LUCA MISCALI 33

    Classifica finale fase eliminatoria (4 scarti):

    Pos. Nome Cognome pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 pt7 pt8 pt9 pt10 pt11 pt12 v_tot pt_tot TOT 4 Scarti
    1 LUCIANO CONGIU 0 151,25 167 200 0 83 0 187,5 74 76 78 137 5 1153,75 1079,75
    2 MARGHERITA MARGARITA 143 200 168,75 0 74 95 69 52 71 95 70 150 4 1187,75 996,75
    3 VINCENZO DI DINO 91 0 157,5 44 147,5 85 200 93 91 88 85 91 3 1173 959
    4 LUCA MISCALI 147 152 0 0 0 153,75 0 0 0 200 187,5 88 5 928,25 928,25
    5 ANTONELLO ATZORI 6 76 55 160 91 83 0 92 90 96 87 225 2 1061 924
    6 MANUEL SCORDO 86 66 58 53 152,5 144 0 94 140 165 68 53 4 1079,5 915,5
    7 GIOVANNI VALENTI 200 26 82 57 87 92 160 62 150 15 72 44 3 1047 905
    8 LUCA PINNA 151 88 75 92 55 82 0 95 85 146 0 160 3 1029 899
    9 MONICA CORDA 200 50 62 161 0 49 66 138 46 86 30 84 3 972 847
    10 SALVATORE ARBORE 0 168,75 0 170 81 0 0 79 0 140 145 55 4 838,75 838,75
    11 ANTONIO CUCCU 35 88 0 62 89 135 62 143 0 140 51 88 3 893 807
    12 ANDREA CAMPUS 90 87 99 62 68 0 38 99 80 72 0 156,25 1 851,25 751,25
    13 AGOSTINO USELLI 22 66 66 51 90 161 82 0 0 0 140 82 2 760 738
    14 MIRKO MILIA 91 89 81 66 51 91 59 94 95 99 0 71 0 887 711
    15 EMANUELE FUMAGALLI 59 25 64 0 98 39 170 30 0 90 96 94 1 765 710
    16 FABRIZIO SECCI 0 0 0 85 100 167,5 0 0 154 41 94 63 2 704,5 704,5
    17 ALDO ORRU' 26 20 66 89 153 71 0 77 89 3 70 85 1 749 700
    18 DANIELA CICILLONI 11 87 45 0 62 65 76 100 91 141 65 67 1 810 692
    19 LUCA DI DINO 0 81 0 0 171,25 90 27 0 0 87 86 82 1 624,25 624,25
    20 ALESSIO SANSONI 96 142 0 0 0 98 20 30 87 35 81 0 1 589 589
    21 DAVIDE ARDU 0 0 0 0 91 88 145 147,5 85 0 0 0 2 556,5 556,5
    22 VINCENZO CACHIA 0 94 0 0 58 74 0 0 167,5 0 154 0 2 547,5 547,5
    23 FRANCO TURCO 0 86 0 51 0 46 0 88 0 99 93 52 0 515 515
    24 VALERIO VISIOLI 0 0 0 12 0 0 98 0 76 84 73 70 0 413 413
    25 MATTEO ANTINORI 84 75 0 0 0 91 0 0 0 0 152,5 0 1 402,5 402,5
    26 SIMONE CAO 79 0 0 67 69 0 0 0 0 96 0 0 0 311 311
    27 BARBARA MASALA 0 62 0 0 0 0 43 0 0 86 85 0 0 276 276
    28 ANTONINO DI DINO 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 74
    29 LAURA PROFILI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0 63 63
    30 CESARE ISEPPON 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 52 52
    31 DANIELA VACCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 36 36
    32 RENATO BOY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. #14
     Colonnello C.te
     RCU Moderator
    Forum Utente non accreditato
    Dal: febbraio 2011
    Prov: CA - Cagliari
    Messaggi: 575
    Profilo: 22 visite
    Gradimento: 3
    6.7

    Re: CAGLIARI - INIZIO 13/09/2018 - 45° CAMPIONATO OPEN DI RISIKO! - RISIKO! SUPER TOUR 5.0

    Abbinamenti semifinali:

    2 MARGHERITA MARGARITA
    6 MANUEL SCORDO
    10 SALVATORE ARBORE
    13 AGOSTINO USELLI
    7 GIOVANNI VALENTI
    8 LUCA PINNA
    14 MIRKO MILIA
    11 ANTONIO CUCCU
    3 VINCENZO DI DINO
    4 LUCA MISCALI
    9 MONICA CORDA
    12 ANDREA CAMPUS

    Luciano Congiu (1) si qualifica direttamente per la finale.
    Mirko Milia (14) sostituisce Antonello Atzori (rinunciatario).

Pagina 2 di 2 primaprima 1 2

Discussioni simili

  1. CAGLIARI - INIZIO 12/04/2018 - 40° CAMPIONATO OPEN DI RISIKO! - RISIKO! TOUR 4.0
    Da RCU Cagliari nel forum Cagliari - RCU «Cagliari»
    Risposte: 13
    Ultimo post: 10-06-2018, 13:31
  2. CAGLIARI - INIZIO 11/01/2018 - 39° CAMPIONATO OPEN DI RISIKO! - RISIKO! TOUR 3.0
    Da RCU Cagliari nel forum Cagliari - RCU «Cagliari»
    Risposte: 14
    Ultimo post: 10-04-2018, 23:13
  3. CAGLIARI - INIZIO 21/09/2017 - 37° CAMPIONATO OPEN DI RISIKO! - RISIKO! TOUR
    Da RCU Cagliari nel forum Cagliari - RCU «Cagliari»
    Risposte: 16
    Ultimo post: 02-12-2017, 15:40
  4. CAGLIARI - INIZIO 13/04/2017 - 33° CAMPIONATO OPEN DI RISIKO! - RISIKO! TOUR
    Da RCU Cagliari nel forum Cagliari - RCU «Cagliari»
    Risposte: 20
    Ultimo post: 23-06-2017, 02:06
  5. Risposte: 22
    Ultimo post: 07-04-2017, 03:05