Senza dimenticare il più grande Papa di tutti i tempi Giovanni Paolo II (il Grande) che ci ha lasciati orfani da poco ,vorrei disquisire con voi sulla nazionalità e sul nome del prossimo successore di Pietro!
prima di tutto ecco i 266 Papi che si sono succeduti sul Trono Pontificio
N.° NOMI ANNI DURATA DEL REGNO
della elezione/della morte Anni Mesi Giorni
1 S. Pietro - di Betsaida in Galilea 67 25 2 7
2 S. Lino - di Volterra; Martire 67 78 11 3 12
3 S. Cleto - Romano; Martire 78 90 12 1 11
4 S. Clemente I - Romano; Martire 90 100 9 2 10
5 S. Anacleto - d'Atene; Martire 100 112 12 10 7
6 S. Evaristo - di Betlem; Martire 112 121 9 7 2
7 S. Alessandro I - Romano; Martire 121 132 10 7 3
8 S. Sisto I - Romano della gente Elvidia; Martire 132 142 9 3 21
9 S. Telesforo - della Magna Grecia; Martire 142 154 11 3 21
10 S. Igino - Greco; Martire 154 158 4 3 -
11 S. Pio I - d'Aquileia; Martire 158 167 8 3 3
12 S. Aniceto - d'Osimo in Siria; Martire 167 175 8 4 20
13 S. Sotero - della Campania; Martire 175 182 7 3 21
14 S. Eleuterio - di Nicopoli nell'Epiro; Martire 182 193 10 4 3
15 S. Vittore I - Africano; Martire 193 203 10 2 10
16 S. Zefirino - Romano; Martire 203 220 17 2 10
17 S. Calisto I - Romano; della gente Domizia; Martire 221 227 5 2 10
18 S. Urbano I - Romano; Martire 227 233 6 7 4
19 S. Ponziano - Romano della gente Calpurnia; Martire 233 238 5 11 2
20 S. Antero - della Magna Grecia; Martire 238 239 1 1 10
21 S. Fabiano - Romano; Martire 240 253 13 1 10
22 S. Cornelio - Romano; Martire 254 255 1 - 10
23 S. Lucio I - Romano; Martire 255 257 1 4 2
24 S. Stefano I - Romano della gente Giulia; Martire 257 260 3 3 20
25 S. Sisto II - d'Atene; Martire 206 261 - 11 13
26 S. Dionisio (o Dionigi) - della Magna Grecia; Martire 261 272 11 3 14
27 S. Felice I - Romano; Martire 272 275 2 10 25
28 S. Eutichiano - di Luni; Martire 275 283 8 10 3
29 S. Caio - di Solona in Dalmazia; Martire 283 296 12 4 9
30 S. Marcellino - Romano; Martire 296 304 7 11 3
31 S. Marcello I - Romano; Martire 304 309 4 1 21
32 S. Eusebio - della Grecia 309 311 2 1 25
33 S. Melchiade (o Milziade)- Africano 311 314 3 7 6
34 S. Silvestro I - Romano 314 337 23 10 27
35 S. Marco - Romano 337 340 2 8 21
36 S. Giulio I - Romano 341 352 11 2 6
37 S. Liberio - Romano; della gente Savella 352 365 14 4 2
* S. Felice II - Romano 365 366 1 3 2
38 S. Damaso I - Spagnolo 365 384 18 2 10
39 S. Siricio - Romano 384 398 13 1 25
40 S. Anastasio I - Romano; dei Massimi 398 402 2 10 6
41 S. Innocenzo I - di Alba 402 417 15 2 20
42 S. Zosimo - di Mesarca in Grecia 417 418 1 9 9
43 S. Bonifacio I - Romano 418 423 4 9 23
44 S. Celestino I - Romano 423 432 9 10 9
45 S. Sisto III - Romano 432 440 8 1 14
46 S. Leone I, il Grande; Toscano 440 461 21 1 13
47 S. Ilario - di Cagliari 461 468 6 3 11
48 S. Simplicio - di Tivoli 468 483 15 - 6
49 S. Felice III (o II) - Romano della gente Anicia 483 492 8 11 18
50 S. Gelasio I - Africano 492 496 4 8 18
51 S. Anastasio II - Romano 496 498 1 11 24
52 S. Simmaco - Romano 498 514 15 7 27
53 S. Ormisda - di Frosinone 514 523 9 - -
54 S. Giovanni I - Toscano; Martire 523 526 2 9 5
55 S. Felice IV (o III) - Sannita 526 530 4 2 13
56 S. Bonifacio II - Romano 530 532 2 - -
57 S. Giovanni II - Romano de' Mercuri 532 535 2 4 25
58 S. Agapito I - Romano 535 536 - 10 19
59 S. Silverio - della Campania; Martire 536 538 2 - 12
60 Vigilio - Romano 538 555 16 - -
61 S. Pelagio I - Romano; dei Vicariani 555 560 4 10 18
62 S. Giovanni III - Romano 560 573 12 11 26
63 S. Benedetto I - Romano 574 578 4 1 28
64 Pelagio II - Romano 578 590 11 2 10
65 S. Gregorio I, il Grande - Romano; della gente Anicia 590 604 13 6 10
66 Sabiniano - di Volterra 604 605 1 5 9
67 Bonifacio III - Romano; dei Catadioci 607 607 - 8 22
68 S. Bonifacio IV - di Valderia; dei Marsi 608 615 6 8 12
69 S. Adeodato I - Romano 615 619 3 - 20
70 Bonifacio V - di Napoli; dei Fummini 619 625 5 10 -
71 Onorio I - della Campania 625 638 12 11 17
72 Severino - Romano 640 640 - 2 4
73 Giovanni IV - di Zara in Dalmazia 640 642 1 9 18
74 Teodoro I - di Gerusalemme 642 649 6 5 18
75 S. Martino I - di Todi; Martire 649 655 6 2 12
76 S. Eugenio I - Romano 655 656 1 7 14
77 S. Vitaliano - di Segni 657 672 14 5 29
78 Adeodato II - Romano 672 676 4 2 5
79 Dono I - Romano 676 678 1 5 10
80 S. Agatone - di Palermo 678 682 3 6 14
81 S. Leone II - Siciliano 682 683 - 10 17
82 S. Benedetto II - Romano 684 685 - 10 12
83 Giovanni V - Antiocheno 685 686 1 - 9
84 Conone - della Tracia 687 687 - 11 -
85 S. Sergio I - Antiocheno, nato in Palermo 687 701 13 8 22
86 Giovanni VI - Greco 701 705 3 2 12
87 Giovanni VII - di Rossano (Magna Grecia) 705 707 2 7 17
88 Sisinnio - Siro 708 708 - - 20
89 Costantino I - Siro 708 715 7 - 15
90 S. Gregorio II - Romano; dei Savelli 715 731 15 8 23
91 S. Gregorio III - Siro 731 741 10 8 20
92 S. Zaccaria - di Severino (Magna Grecia) 741 752 10 3 14
* Stefano II - Romano 752 752 - - 3
93 Stefano II - Romano 752 757 5 - 29
94 S. Paolo I - Romano 757 767 10 1 1
95 Stefano III - di Reggio (Magna Grecia) 768 771 3 5 27
96 Adriano I - Romano; dei Colonna 771 795 23 10 17
97 S. Leone III - Romano 795 816 20 5 16
98 Stefano IV - Romano 816 817 - 7 -
99 S. Pasquale I - Romano; dei Massimi 817 824 7 - 17
100 Eugenio II - Romano 824 827 3 6 -
101 Valentino I - Romano; dei Leonzi 827 827 - 1 10
102 Gregorio IV - Romano 827 844 16 - 24
103 Sergio II - Romano 844 847 2 11 26
104 S. Leone IV - Romano 847 855 8 3 6
105 Benedetto III - Romano 855 858 2 6 10
106 S. Niccolò I - Romano 858 867 9 6 20
107 Adriano II - Romano 867 872 4 10 27
108 Giovanni VIII - Romano 872 882 10 - 1
109 Marino I (o Marino II) - di Gallese 882 884 1 5 -
110 Adriano III - Romano 884 885 1 4 8
111 Stefano V - Romano 885 891 6 - 14
112 Formoso - d'Ostia 891 896 - - 15
113 Bonifacio VI - Romano 896 896 - - 15
114 Stefano VI - Romano 896 897 1 2 -
115 Romano - di Gallese 897 898 - 3 21
116 Teodoro II - Romano 898 898 - - 20
117 Giovanni IX - di Tivoli 898 900 2 - 15
118 Benedetto IV - Romano 900 903 3 2 -
119 Leone V - del Lazio 903 903 - 1 26
120 Cristoforo - Romano 903 904 - 6 -
121 Sergio III - Romano 904 911 7 3 -
122 Anastasio III - Romano 911 913 2 2 -
123 Landone - Sabino 913 914 - 6 10
124 Giovanni X - di Ravenna 915 928 13 2 3
125 Leone VI - Romano 928 929 - 8 5
126 Stefano VII - Romano 929 931 2 1 12
127 Giovanni XI - Romano; dei Conti Tusculani 931 936 3 6 10
128 Leone VII - Romano 936 939 3 6 10
129 Stefano VIII - Romano o Tedesco ? 939 942 3 4 5
130 Marino II (o Martino III) - Romano 943 946 3 6 13
131 Agapito II - Romano 946 956 10 3 -
132 Giovanni XII - Romano 956 964 7 9 -
133 Benedetto V - Romano 964 965 1 1 12
134 Giovanni XIII - Romano 965 972 6 11 5
135 Benedetto VI - Romano 972 973 1 3 -
136 Dono II - Romano 973 974 - 3 -
137 Benedetto VII - Romano; dei Conti Tusculani 975 984 9 5 -
138 Giovanni XIV - di Pavia 984 985 - 8 10
139 Giovanni XV o XVI - Romano 986 996 10 4 12
140 Gregorio V - Tedesco; Brunone di Carinzia 996 999 2 8 -
141 Silvestro II - Francese; dei Cesi; Gerberto di Aurillac 999 1003 4 1 9
142 Giovanni XVII - Romano; Secco 1003 1003 5 3 -
143 Giovanni XVIII - Romano; Giovanni Fasano 1003 1009 5 3 -
144 Sergio IV - Romano; Piero, detto «boccadiporco» 1009 1012 2 8 13
145 Benedetto VIII - Romano; Teofilatto dei Conti di Tuscolo 1012 1024 11 11 21
146 Giovanni XIX - Romano; dei Conti Tusculani 1024 1033 9 - 9
147 Benedetto IX - Romano; Teofilatto dei Conti di Tuscolo 1033 1044 11 - -
148 Gregorio VI - Romano; Giovanni Graziano Pierleoni (abdicò) 1044 1046 2 8 -
149 Clemente II - Sutgero dei Conti di Morsleben e Hornburg 1046 1047 - 9 15
150 Damaso II - di Baviera; dei Baragneri 1048 1048 - - 23
151 S. Leone IX - Tedesco; dei Conti di Egesheim 1049 1054 5 2 7
152 Vittore II - di Svevia; dei Conti di Kiev 1055 1057 2 3 15
153 Stefano IX - Tedesco; Federico di Lorena 1057 1058 - 7 27
154 Niccolò II - Gerardo di Borgogna 1059 1061 2 6 25
155 Alessandro II - Milanese; Anselmo Da Baggio 1061 1073 11 6 25
156 S. Gregorio VII - di Savona; Ildedrando di Soana; Aldobrandeschi 1073 1085 12 1 3
157 Vittore III - Benevento; Epifani 1086 1087 - 4 26
158 Urbano II - di Reims; dei Signori di Chatillon; Oddone di Lagery 1088 1099 11 4 18
159 Pasquale II - di Bieda; Ranieri 1099 1118 18 5 7
160 Gelasio II - di Gaeta; Gaetani 1118 1119 1 - 4
161 Calisto II - Guido di Borgogna 1119 1124 5 10 12
162 Onorio II - di Bologna; Lamberto de'Fagnani 1124 1130 5 1 25
163 Innocenzo II - Romano; Gregorio Papareschi 1130 1143 13 7 9
164 Celestino II - Guido di Città di Castello 1143 1144 - 5 13
165 Lucio II - Bolognese; Gerardo Caccianemici dell'Orso 1144 1145 - 11 14
166 Eugenio III - di Montemagno; Bernardo Paganelli 1145 1153 8 4 10
167 Anastasio IV - Romano; Corrado della Suburra 1153 1154 1 4 24
168 Adriano IV - Inglese; Nicholas Breakspeare 1154 1159 4 8 29
169 Alessandro III - Senese; Orlando Bandinelli 1159 1181 21 11 22
170 Lucio III - di Lucca; Ubaldo Alluncingoli 1181 1185 4 2 18
171 Urbano III - di Milano; Uberto Crivelli 1185 1187 1 10 25
172 Gregorio VIII - di Benevento; Alberto Del Morra 1187 1187 - 1 27
173 Clemente III - Romano; Paolo Scolari 1187 1191 3 3 8
174 Celestino III - Romano; Giacinto Boccardi 1191 1198 6 9 9
175 Innocenzo III - di Anagni; Lotario dei Conti de' Marsi e dei Segni 1198 1216 18 6 9
176 Onorio III - Romano; Cencio Savelli 1216 1227 10 8 -
177 Gregorio IX - di Anagni; Ugolino dei Conti di Segni 1227 1241 14 5 2
178 Celestino IV - di Milano; Goffredo Castiglioni 1241 1241 - - 17
179 Innocenzo IV - di Genova; Sinibaldo Fieschi 1243 1254 11 5 14
180 Alessandro IV - Anagni; Rinaldo dei Conti di Segni 1254 1261 6 5 13
181 Urbano IV - di Trojes; Giacomo Pantaléon 1261 1264 3 1 4
182 Clemente IV - de San Gilles Gros; Guy Foulques 1265 1269 3 9 -
183 B. Gregorio X - di Piacenza; Teobaldo Visconti 1271 1276 4 4 1
184 B. Innocenzo V - Savoia; Pietro di Tarantasia 1276 1276 - 5 2
185 Adriano V - di Genova; Ottobono Fieschi 1276 1276 - 1 9
186 Giovanni XXI - di Lisbona; Pietro Juliani (detto Pietro Ispano) 1276 1277 - 8 5
187 Niccolò III - Romano; Giovanni Gaetano Orsini 1277 1280 2 8 29
188 Martino IV - Francese; Monpitiò; Simone de Brion 1281 1285 4 1 7
189 Onorio IV - Romano; Giacomo Savelli 1285 1287 2 1 1
190 Niccolò IV - di Disciano d'Ascoli; Girolamo Masci 1288 1292 4 1 14
191 S. Celestino V - d'Isernia; Angeleri del Marrone 1294 1294 - 5 8
192 Bonifacio VIII - Anagni; Gaetani 1294 1303 8 9 18
193 B. Benedetto XI - di Treviso; Boccasini 1303 1304 - 8 5
194 Clemente V - Francese; trasferì la residenza dei Papi in Avignone 1305 1314 8 10 15
195 Giovanni XXII - Francese - d'Euse 1316 1334 18 3 26
196 Benedetto XII - Francese; Fournier 1334 1342 7 4 7
197 Clemente VI - Francese; Roger 1342 1352 10 6 20
198 Innocenzo VI - Francese; Aubert 1352 1362 9 8 25
199 B. Urbano V - Francese; Grimoard 1362 1370 8 1 22
200 Gregorio XI - Francese; Roger - restituì la residenza dei Papi a Roma 1370 1378 7 2 28
201 Urbano VI - Napolenato; Prignano 1378 1389 11 6 6
202 Bonifacio IX - Napoletano; Tomacelli 1389 1404 14 11 1
203 Innocenzo VII - di Sulmona; Migliorati 1404 1406 2 - 21
204 Gregorio XII - Veneto; Corrado 1406 1409 2 6 4
205 Alessandro V - di Candia; Filargo 1409 1410 - 10 8
206 Giovanni XXIII - Napoletano; Cossa 1410 - 5 0 12
207 Martino V - Romano; Colonna 1417 1431 13 3 10
208 Eugenio IV - Veneto; Condulmer 1431 1447 15 11 20
209 Niccolò V - di Sarzana; Parentellucci 1447 1455 8 - 19
210 Calisto III - di Spagnuolo; Borgia 1455 1458 3 3 29
211 Pio II - Senese; Piccolomini 1458 1464 5 11 26
212 Paolo II - Veneto; Barbo 1464 1471 6 10 26
213 Sisto IV - di Savona; Della Rovere 1471 1484 13 - 4
214 Innocenzo VIII - Genovese; Cibo 1484 1492 7 10 26
215 Alesandro VI - Spagnuolo; Lenzuoli Borgia 1492 1503 11 11 8
216 Pio III - Senese; Todeschini Piccolomini 1503 1503 - - 26
217 Giulio II - di Savona; Della Rovere 1503 1513 9 3 21
218 Leone X - Fiorentino; Medici 1513 1521 8 8 20
219 Adriano VI - d'Utrecht Florent 1521 1523 1 8 6
220 Clemente VII - Fiorentino; Medici 1523 1534 10 10 5
221 Paolo III - Romano; Farnese 1534 1549 15 - 28
222 Giulio III - di Monte S. Savino; Ciocchi del Monte 1550 1555 5 1 16
223 Marcello II - di Montepulciano - Cervini 1555 1555 - - 22
224 Paolo IV - Napoletano; Carafa 1555 1559 4 2 27
225 Pio IV - Milanese; Medici 1559 1565 5 11 15
226 S. Pio V - nato in Bosco, diocesi d'Alessandria; Ghisleri 1566 1572 6 3 24
227 Gregorio XIII - Bolognese; Boncompagni 1572 1585 12 10 28
228 Sisto V - di Grottammare; Peretti 1585 1590 5 4 3
229 Urbano VII - Romano; Castagna 1590 1590 - - 13
230 Gregorio XIV - Cremonese; Sfrondati 1590 1591 - 10 10
231 Innocenzo IX - Bolognese; Facchinetti 1591 1591 - 2 -
232 Clemente VIII - Fiorentino; Aldobrandini 1592 1605 13 1 3
233 Leone XI - Fiorentino - Medici 1605 1605 - - 27
234 Paolo V - Romano; Borghese 1605 1621 15 8 21
235 Gregorio XV - Bolognese; Ludovisi 1621 1623 2 5 -
236 Urbano VIII - Fiorentino; Barberini 1623 1644 20 11 21
237 Innocenzo X - Romano; Pamphili 1644 1655 10 3 23
238 Alessandro VII - Senese; Chigi 1655 1677 12 1 15
239 Clemente IX - di Pistoia; Rospigliosi 1667 1669 2 5 19
240 Clemente X - Romano; Altieri 1670 1676 6 2 23
241 Innocenzo XI - di Como; Odescalchi 1676 1689 12 10 22
242 Alessandro VIII - Veneto; Ottoboni 1689 1691 1 3 27
243 Innocenzo XII - Napoletano; Pignatelli 1691 1700 9 2 15
244 Clemente XI - d'Urbino; Albani 1700 1721 20 3 25
245 Innocenzo XIII - Romano; Conti 1721 1724 2 9 29
246 Benedetto XIII - Romano; Orsini 1724 1730 5 8 23
247 Clemente XII - Fiorentino; Corsini 1730 1740 9 6 25
248 Benedetto XIV - Bolognese; Lambertini 1740 1758 17 8 16
249 Clemente XIII - Veneto; Rezzonico 1758 1769 10 6 27
250 Clemente XIV - di San Angelo in Vado; Garganelli 1769 1774 5 4 3
251 Pio VI - di Cesena; Braschi 1775 1799 24 8 14
252 Pio VII - di Cesena; Chiaramonti 1800 1823 23 5 6
253 Leone XII - di Spoleto; Della Genga 1823 1829 5 5 13
254 Pio VIII - di Cingoli; Castiglioni 1829 1830 1 1 -
255 Gregorio XIV - di Belluno; Cappellari 1831 1846 15 3 29
256 Pio IX - di Senigaglia; dei Conti Mastai Ferretti 1846 1878 31 7 22
257 Leone XIII - di Carpineto; dei Conti Pecci 1878 1903 25 5 -
258 Pio X - di Riese - Sarto 1903 1914 11 - 7
259 Benedetto XV - di Genova; Della Chiesa 1914 1922 7 3 19
260 Pio XI - (Achille Ratti) 1922 1939 17
261 Pio XII - (Eugenio Pacelli) 1939 1958 19
262 B. Giovanni XXIII - (Angelo Roncalli) 1958 1963 4 6 6
263 Paolo VI - (Giovan Battista Montini) 1963 1978 15
264 Giovanni Paolo I - (Albino Luciani) 1978 1978 - - 33
265 Giovanni Paolo II - (Carol Wojtyla) 1978 2005 26 5 17
Detto ciò apro DUE sondaggi....uno sul prossimo nome Pontificio e uno sulla nazionalità del prossimo Papa!




Generale
Colonnello
